国家公务员局划定笔试合格分数线时
既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质
又兼顾了不同层级机关招考职位对公务员能力的不同要求
采取了分层划线的方法,同时对西部地区和艰苦边远地区基层职位予以一定的政策倾斜
2024年国家公务员考试成绩于1月9日可以开始查询,首批国考面试名单在1月10日正式公布,2024年国考入面人数共91045人。各位考生查询完成绩之后可以看看自己是否达到进面的分数呢。大家是否想知道国考各地区的分数情况呢?公务员考试网小编整理了2024年国家公务员考试各地区进面最高分和最低分的汇总表,大家可以看看自己在哪个水平。
地区 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
安徽 | 2620 | 48.33 | 135.2 |
北京 | 7764 | 47.35 | 140 |
福建 | 3599 | 48.05 | 137.4 |
甘肃 | 1660 | 46.69 | 131.6 |
广东 | 7189 | 46.96 | 141.9 |
广西 | 3244 | 45.7 | 137.3 |
贵州 | 2226 | 48.625 | 132.5 |
海南 | 844 | 49.67 | 131.8 |
河北 | 2950 | 48.54 | 134.9 |
河南 | 2843 | 48.81 | 136.7 |
黑龙江 | 3191 | 46.98 | 132.7 |
湖北 | 2606 | 48.33 | 139.5 |
湖南 | 2942 | 46.5 | 133.3 |
吉林 | 1848 | 46.5 | 133.3 |
江苏 | 4100 | 48.8 | 143 |
江西 | 1722 | 46.975 | 136.5 |
辽宁 | 4342 | 48.15 | 138.6 |
内蒙古 | 2719 | 45.75 | 132.4 |
宁夏 | 777 | 46.95 | 130.2 |
青海 | 1040 | 45.81 | 128 |
山东 | 5310 | 48.22 | 138.8 |
山西 | 2785 | 47.6 | 137.1 |
陕西 | 2386 | 46.36 | 133.1 |
上海 | 2950 | 48.29 | 138 |
四川 | 3766 | 46.1 | 138.7 |
天津 | 1747 | 52.65 | 137.3 |
西藏 | 450 | 45.68 | 141.5 |
新疆 | 1942 | 45.44 | 130.4 |
云南 | 3184 | 45.625 | 134.1 |
浙江 | 4775 | 48.925 | 141 |
重庆 | 1524 | 48.875 | 135.8 |
总计 | 91045 | 45.44 | 143 |
2023国家公务员考试成绩于近日公布,公务员考试网汇总了各地区入面分数线情况,供大家参考。1月14日国考调剂职位即开始资格审查,这里提醒考生保持关注。1月中下旬则有各部门专业能力测试,考生做好充分准备。
部门名称 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最小值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
安徽 | 2013 | 50.15 | 137.9 |
北京 | 6475 | 47.575 | 144.2 |
福建 | 2225 | 48.825 | 142 |
甘肃 | 1248 | 48.1 | 137.9 |
广东 | 5948 | 45.56 | 146.3 |
广西 | 1869 | 45.175 | 135.8 |
贵州 | 1329 | 47.025 | 132.5 |
海南 | 542 | 51.65 | 136.5 |
河北 | 2835 | 47.93 | 138.7 |
河南 | 2846 | 49.275 | 138.6 |
黑龙江 | 1996 | 47.85 | 135.3 |
湖北 | 2645 | 49.3 | 143.9 |
湖南 | 2168 | 48.95 | 139.9 |
吉林 | 1903 | 47.3 | 133.9 |
江苏 | 3217 | 48.95 | 141.5 |
江西 | 1938 | 47.4 | 139.7 |
辽宁 | 2695 | 50.61 | 140.4 |
内蒙古 | 1530 | 46.09 | 132.4 |
宁夏 | 501 | 51.83 | 131.4 |
青海 | 591 | 46.9 | 127.9 |
山东 | 3721 | 50.9 | 142.9 |
山西 | 2442 | 46.975 | 137.8 |
陕西 | 2050 | 46.89 | 139 |
上海 | 2298 | 48.88 | 142.9 |
四川 | 2822 | 48.29 | 141.9 |
天津 | 1007 | 53.88 | 142 |
西藏 | 342 | 49.85 | 127.7 |
新疆 | 1485 | 46.5 | 126.1 |
云南 | 2867 | 45.92 | 138.7 |
浙江 | 2831 | 51.1 | 148.7 |
重庆 | 1653 | 48.45 | 143.9 |
总计 | 70032 | 45.175 | 148.7 |
今年划定笔试合格分数线时,既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质,又兼顾了不同层级机关招考职位对公务员能力的不同要求,采取了分层划线的方法,同时对西部地区和艰苦边远地区基层职位予以一定的政策倾斜。其中,中央机关和省级(含副省级)直属机构职位合格分数线为总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分;
市(地)级和县(区)级直属机构职位合格分数线为总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分;
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市)市(地)级和县(区)级直属机构职位,定向招录大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员和在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵职位,非通用语职位,以及特殊专业职位合格分数线为总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。
此外,中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于45分。
各职位进入面试的人员名单将根据规定的面试比例,按照笔试成绩从高到低的顺序确定,面向社会统一公布。面试工作由各招录机关具体实施。面试前,将在“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站”发布面试公告,载明面试人员名单、面试最低分数线、面试时间、面试地点、联系方式以及其他须知事项。对于公共科目笔试合格人数与拟录用人数之比未达到规定面试比例的部分职位,国家公务员局将在今年1月组织公开调剂,后续还将针对出现人员空缺的职位,面向社会统一进行补充录用。
更多国家公务员考试调剂职位以及补录通知请继续关注高顿公务员考试网。
相关阅读