



院校名称 | 学习方式 | 学制 | 学费(全程) |
北京大学 | 非全日制 | 2年 | 42.8万 |
清华大学 | 非全日制 | 3年 | 41.8万 |
中国人民大学 | 非全日制 | 2年 | 35.8万 |
北京师范大学 | 非全日制 | 2年 | 19.8万 |
北京航空航天大学 | 非全日制 | 2年 | 22.8万 |
对外经济贸易大学 | 非全日制 | 2年 | 22.8万 |
北京理工大学 | 非全日制 | 2年 | 21.6万 |
中央财经大学 | 非全日制 | 2年 | 20.8万 |
中国政法大学 | 非全日制 | 2年 | 19.8万 |
北京外国语大学 | 非全日制 | 3年 | 19.8万 |
中国科学院大学 | 非全日制 | 2年 | 16.9万 |
中国社会科学院大学 | 非全日制 | 2年 | 15万 |
首都经济贸易大学 | 非全日制 | 2年 | 12.8万 |
北京邮电大学 | 非全日制 | 2年 | 13.8万 |
北京林业大学 | 非全日制 | 2年 | 9万 |
华北电力大学 | 非全日制 | 3年 | 9万 |
北京交通大学 | 非全日制 | 2年 | 16.8万 |
北方工业大学 | 非全日制 | 2年 | 8.8万 |
北京化工大学 | 非全日制 | 2年 | 7.8万 |
北京信息科技大学 | 非全日制 | 2年 | 7.8万 |
中国农业大学 | 非全日制 | 2年 | 12.8万 |
北京工业大学 | 非全日制 | 2年 | 11.6万 |
北京第二外国语学院 | 非全日制 | 2年 | 8万 |
北京建筑大学 | 非全日制 | 2年 | 6.8万 |
北京体育大学 | 非全日制 | 2年 | 19.6万 |
中国石油大学 | 非全日制 | 2年 | 12万 |
中央民族大学 | 非全日制 | 2年 | 12万 |
北京物资学院 | 非全日制 | 2年 | 7.2万 |
中国矿业大学 | 非全日制 | 3年 | 8.4万 |
北京工商大学 | 非全日制 | 2年 | 12万 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 非全日制 | 2年 | 19.6万 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源在职研信息网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源在职研信息网”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。