关于我们
沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
院校 | 院校性质 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 (年) |
2024年学费 (万/全程) |
上海交通大学 | 综合类、985、211、 双一流 |
安泰经济与管理学院 | IMBA国际MBA | 全日制 | 2 | 36.8 |
CLG0中国全球运营 领袖 |
全日制 | 2.5 | 36.8 | |||
人工智能MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
科技金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
综合MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
上海高级金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 36.8 | ||
金融MBA | 非全日制 | 3 | 53.8 | |||
复旦大学 | 综合类、985、211、 双一流 |
管理学院 | 国际MBA | 全日制 | 2 | 36.98 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 53.98 | |||
泛海国际金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 中国大陆/港澳 台:42.8 国际:45.8 |
||
金融MBA | 非全日制 | 2 | 53.8 | |||
同济大学 | 综合类、985、211、 双一流 |
经济与管理学院 | 英文MBA项目 | 全日制 | 2 | 30.8 |
英文MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | |||
中文MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | |||
上海财经大学 | 财经类、211、双一流 | 商学院 | 全球MBA | 全日制 | 2 | 28.8 |
上财-洛桑全球 MBA1+1双学位 |
全日制 | 2 | 19.4 +2.86万瑞士法郎 |
|||
综合精英MBA | 非全日制 | 2.5 | 36.8 | |||
金融投资MBA | 非全日制 | 2.5 | 41.8 | |||
滴水湖高级金融学院 | 环境、社会、治理与 金融(ESGF) |
非全日制 | 2.5 | 53.8 (24新增) |
||
哈尔滨工业大学 (上海) |
理工类、985、211、 双一流 |
商学院 | 行业科创MBA | 非全日制 | 2.5 | 40.8 (24新增) |