



招生学校 | 招生学院 | 学习方式 | 项目名称 | 学制 | 25年学费(全程) |
清华大学 | 五道口金融学院 | 非全日制 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 2年 | 35.1万人民币+56,870美元 |
经济管理学院 | 全日制 | 清华全球MBA | 2年 | 19.8万元 | |
非全日制 | 清华综合管理MBA | 3年 | 41.8万元 | ||
非全日制 | 清华产业创新MBA项目 | 3年 | 41.8万元 | ||
经济管理学院 | 非全日制 | 清华科技创新MBA项目 | 2.5年 | 41.8万元 | |
首都经济贸易大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 工商管理 | 2年 | 6.8万元 |
非全日制 | 工商管理 | 2年 | 12.8万元 | ||
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 综合MBA周末班| | 2年 | 22.8万元 |
非全日制 | 综合MBA周末班II | 2年 | 22.8万元 | ||
非全日制 | 综合MBA隔周班 | 2年 | 22.8万元 | ||
非全日制 | 领航MBA集中班 | 2年 | 29.8万元 | ||
中国农业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 国际MBA目 | 2年 | 14.8万元 |
非全日制 | 综合管理项目 | 2年 | 12.8万元 | ||
非全日制 | 期货证券项目 | 2年 | 19.8万元 | ||
中央财经大学 | 金融学院 | 非全日制 | 金融MBA项目 | 2年 | 24.8万元 |
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 11.6万元 |
非全日制 | MBA项目 | 2年 | 21.6万元 | ||
非全日制 | 高级工商管理硕士EMBA项目 | 2年 | 30万元 | ||
北京林业大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 9万元 |
对外经济贸易大学 | 国际商学院 | 非全日制 | 国际MBA项目(英文) | 2年 | 拟定23.6万元 |
非全日制 | MBA项目(中文) | 2年 | 拟定22.8万元 | ||
非全日制 | EMBA项目 | 2年 | 拟定36万元 | ||
非全日制 | 创新创业MBA实验班 | 2年 | 拟定26.8万元 | ||
中国科学院大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | 脱产班 | 2年 | 9.8万元 |
全日制 | 集中班 | 2年 | 9.8万元 | ||
非全日制 | 金融班/综合班 | 2年 | 16.9万元 | ||
非全日制 | 科技创新创业班/人工智能与应用班 | 2年 | 25.8万元 | ||
非全日制 | 数字化转型班/商业大数据分析班 | 2年 | 25.8万元 | ||
北京体育大学 | 体育商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 8万元 |
非全日制 | MBA项目 | 2年 | 19.6万元 | ||
安徽师范大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 6万元 |
广州大学 | 管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 5.6万元 |
非全日制 | MBA项目 | 3年 | 18万元 | ||
广东财经大学 | 工商管理学院/粤商学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 5.6万元 |
非全日制 | MBA项目 | 3年 | 16.8万元 | ||
全日制 | MBA项目 | 2年 | 5.6万元 | ||
广东工业大学 | 管理学院 | 非全日制 | 战略与领导力项目 | 3年 | 19.8万元 |
非全日制 | 优势拓展项目 | 3年 | 16.8万元 | ||
非全日制 | 综合管理项目 | 3年 | 13.5万元 | ||
广东外语外贸大学 | 商学院 | 全日制 | 国际MBA | 2年 | 7万元 |
非全日制 | 国际MBA | 3年 | 22.8万元 | ||
全日制 | 双语MBA | 2年 | 7万元 | ||
非全日制 | 双语MBA | 3年 | 22.8万元 | ||
华南师范大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 24万元 |
暨南大学 | 管理学院 | 全日制 | SiMBA | 2年 | 7万元 |
非全日制 | MBA项目 | 3年 | 24年:26.8万元 | ||
非全日制 | 高级工商管理(EMBA) | 2年 | 32.8万元 | ||
西安交通大学 | MBA中心 | 非全日制 | 管理方向 | 2.5年 | 21.8万元 |
非全日制 | 智慧管理与创新创业方向 | 2.5年 | 21.8万元 | ||
非全日制 | 数字化转型与产业升级方向 | 2.5年 | 21.8万元 | ||
非全日制 | 新技术管理与金融科技方向 | 2.5年 | 23.8万元 | ||
非全日制 | 金融方向 | 2.5年 | 21.8万元 | ||
非全日制 | 数字金融方向 | 2.5年 | 23.8万元 | ||
非全日制 | EMBA项目 | 2年 | 33.8万元 | ||
三峡大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元 |
杭州电子科技大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 2.5年(修业年限2.5~4.5年) | 暂定11.5万 |
浙江财经大学 | 工商管理学院(MBA学院) | 非全日制 | 数智创新与管理MBA菁英班 | / | 14.8万元 |
南京农业大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 11.6万元 |
南京邮电大学 | 管理学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 9.9万元 |
南开大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA普通班 | 2.5年 | 21.8万元 |
非全日制 | MBA周末班 | 2.5年 | 21.8万元 | ||
非全日制 | MBA集中授课班 | 2.5年 | 21.8万元 | ||
天津大学 | 经济管理学部 | 全日制 | IMBA(国际MBA) | 2年 | 8.8万元 |
非全日制 | MBA项目 | 2.5年 | 22.8万元 | ||
山东大学 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA项目 | 2年 | 16万元 |
非全日制 | 高级管理人员工商管理(EMBA) | 2年 | 26万元 | ||
山东理工大学 | MBA教育中心 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 7.8万元 |
非全日制 | MBA项目 | 3年 | 7.8万元 | ||
河北工业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | MBA工商管理硕士 | 2年 | 6万元 |
非全日制 | MBA工商管理硕士 | 2年 | 8万元 | ||
重庆师范大学 | 经济与管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 3年 | 3.9万元 |
非全日制 | MBA项目 | 3年 | 6万元 | ||
东北财经大学 | 工商管理学院 | 全日制 | MBA项目 | 2年 | 6.2万元 |
非全日制 | MBA项目 | 2年 | 13.8万元 | ||
非全日制 | EMBA(风险投资管理) | 2年 | 39.8万元 | ||
河南师范大学 | 商学院 | 非全日制 | MBA项目 | 3年 | 6.6万元,最终以省物价部门核准的学费标准为准。 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源在职研信息网”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源在职研信息网”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。