关于我们
沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
院校 | 院校性质 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 (年) |
2024年学费 (万/全程) |
上海交通大学 | 综合类、985、211、 双一流 |
安泰经济与管理学院 | IMBA国际MBA | 全日制 | 2 | 36.8 |
CLG0中国全球运营 领袖 |
全日制 | 2.5 | 36.8 | |||
人工智能MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
科技金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
综合MBA | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | |||
上海高级金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 36.8 | ||
金融MBA | 非全日制 | 3 | 53.8 | |||
复旦大学 | 综合类、985、211、 双一流 |
管理学院 | 国际MBA | 全日制 | 2 | 36.98 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 53.98 | |||
泛海国际金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 中国大陆/港澳 台:42.8 国际:45.8 |
||
金融MBA | 非全日制 | 2 | 53.8 | |||
同济大学 | 综合类、985、211、 双一流 |
经济与管理学院 | 英文MBA项目 | 全日制 | 2 | 30.8 |
英文MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | |||
中文MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | |||
上海财经大学 | 财经类、211、双一流 | 商学院 | 全球MBA | 全日制 | 2 | 28.8 |
上财-洛桑全球 MBA1+1双学位 |
全日制 | 2 | 19.4 +2.86万瑞士法郎 |
|||
综合精英MBA | 非全日制 | 2.5 | 36.8 | |||
金融投资MBA | 非全日制 | 2.5 | 41.8 | |||
滴水湖高级金融学院 | 环境、社会、治理与 金融(ESGF) |
非全日制 | 2.5 | 53.8 (24新增) |
||
华东理工大学 | 理工类、211、双一流 | 商学院 | 通用中文班 | 全日制 | 2 | 28.8 |
华理-美国罗格斯 国际班 |
全日制 | 2 | 31.8 | |||
华理-英国华威 国际班 |
全日制 | 2 | 31.8 | |||
生物医药专业班 | 全日制 | 2 | 32.8 (备案中) |
|||
商学院专业学位中心 | 通用中文班 | 非全日制 | 2.5 | 32.8 | ||
大健康产业管理班 | 非全日制 | 2.5 | 34.8 | |||
华东师范大学 | 师范类、985、211、 双一流 |
经济与管理学院 | 通用管理MBA项目 | 全日制 | 2 | 30.8 |
通用管理MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | |||
智能教育 MBA项目 |
非全日制 | 2.5 | 33.8 | |||
商业数据分析 MBA项目 |
非全日制 | 2.5 | 33.8 | |||
金融与投资管理 MBA项目 |
非全日制 | 2.5 | 33.8 | |||
人力资源管理与应用 心理MBA项目 |
非全日制 | 2.5 | 33.8 | |||
东华大学 | 综合类、211、双一流 | 旭日工商管理学院 | 新锐MBA项目 | 全日制 | 2 | 21.8 |
创新创业MBA | 全日制 | 2 | 21.8 | |||
领袖MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | |||
时尚MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | |||
智慧工程MBA | 非全日制 | 2.5 | 25.8 | |||
上海外国语大学 | 语言类、211、双一流 | MBA教育中心 | 中文集中授课班 | 全日制 | 2 | 26.8 |
中文班 | 全日制 | 2 | 26.8 | |||
英文班 | 全日制 | 2 | 26.8 | |||
中文集中授课班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
中文班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
英文班 | 非全日制 | 2.5 | 29.8 | |||
上外-里昂双学位MBA | 非全日制 | 2.5 | 上外11.9 +里昂30640 欧元 |
|||
上海大学 | 综合类、211、双一流 | MBA中心 | 全球本土MBA (GLMBA) |
全日制 | 2 | 22.8 |
非全日制 | 2.5 | 24.8 | ||||
全球中国MBA (GCMBA) |
全日制 | 2 | 26.8 | |||
非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||||
全球产业MBA (GIMBA) |
全日制 | 2 | 26.8 | |||
非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||||
上海理工大学 | 理工类 | 管理学院专业学位教 育中心 |
MBA | 全日制 | 2 | 19.8 |
非全日制 | 2 | 22.8 | ||||
东方泛血管器械创新 学院 |
MBA | 非全日制 | 2 | 42.8 (24新增) |
||
上海海事大学 | 理工类 | 经济管理学院 MBA教育中心 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 19.8 |
上海对外经贸大学 | 财经类 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 |
MBA | 非全日制 | 2.5 | 20.8 | |||
上海师范大学 | 综合类 | 商学院 | 数字智能管理方向 | 全日制 | 2 | 15 |
非全日制 | 2.5 | 16 | ||||
企业创新管理方向 | 全日制 | 2 | 15 | |||
非全日制 | 2.5 | 16 | ||||
教育运营与管理创新 方向 |
非全日制 | 2.5 | 16 | |||
上海体育大学 | 体育类 | 经济管理学院 | MBA | 全日制 | 2.5 | 12.8 (24新增) |
非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||||
上海工程技术大学 | 理工类 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 14.8 |
非全日制 | 2.5 | 18.8 | ||||
中国科学技术大学 (上海) |
理工类、985、211、 双一流 |
管理学院 | MBA科技金融班 | 非全日制 | 3 | 38 |
长江商学院 (上海) |
新商业科技MBA | 非全日制 | 2 | 59.8 |