沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
招聘机构 | 招聘职位 | 招聘人数 | 学历要求 | 主要工作城市 |
总行 | 管理培训生 | 100 | 硕士及以上 | 上海 |
总行清算作业部 | 银行业务核算岗 | 5 | 本科及以上 | 上海 |
总行金融市场部 | 交易员岗 | 5 | 硕士及以上 | 上海 |
上海分行 | 管理培训生 | 30 | 硕士及以上 | 上海 |
客户经理岗/理财经理岗 | 80 | 本科及以上 | 上海 | |
综合柜员岗 | 50 | 本科及以上 | 上海 | |
信息科技岗 | 5 | 本科及以上 | 上海 | |
杭州分行 | 管理培训生 | 20 | 硕士及以上 | 杭州主城区 |
客户经理岗(公司业务) | 30 | 本科及以上 | 杭州主城区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 20 | 本科及以上 | 杭州主城区 | |
综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 杭州主城区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 萧山地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 萧山地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 2 | 本科及以上 | 萧山地区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 临安地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 2 | 本科及以上 | 临安地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 临安地区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 余杭地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 4 | 本科及以上 | 余杭地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 4 | 本科及以上 | 余杭地区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 富阳地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 1 | 本科及以上 | 富阳地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 1 | 本科及以上 | 富阳地区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 桐庐地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 1 | 本科及以上 | 桐庐地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 1 | 本科及以上 | 桐庐地区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 建德地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 1 | 本科及以上 | 建德地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 1 | 本科及以上 | 建德地区 | |
综合柜员岗 | 7 | 本科及以上 | 温州地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 7 | 本科及以上 | 温州地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 7 | 本科及以上 | 温州地区 | |
综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 绍兴地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 绍兴地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 3 | 本科及以上 | 绍兴地区 | |
综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 嘉兴地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 嘉兴地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 8 | 本科及以上 | 嘉兴地区 | |
综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 金华地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 金华地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 2 | 本科及以上 | 金华地区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 义乌地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 义乌地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 2 | 本科及以上 | 义乌地区 | |
综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 湖州地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 湖州地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 3 | 本科及以上 | 湖州地区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 舟山地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 1 | 本科及以上 | 舟山地区 | |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 衢州地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 1 | 本科及以上 | 衢州地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 1 | 本科及以上 | 衢州地区 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 丽水地区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗 | 6 | 本科及以上 | 丽水地区 | |
客户经理岗(公司业务) | 6 | 本科及以上 | 丽水地区 | |
宁波分行 | 综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 宁波、台州 |
公司金融岗 | 15 | 本科及以上 | 宁波、台州 | |
财富管理岗 | 15 | 本科及以上 | 宁波、台州 | |
管理培训生 | 15 | 本科及以上 | 宁波、台州 | |
信息科技岗 | 5 | 本科及以上 | 宁波 | |
南京分行 | 综合柜员岗-江阴支行 | 4 | 本科 | 江阴 |
客户经理岗/理财经理岗-江阴支行 | 16 | 本科及以上 | 江阴 | |
综合柜员岗-南通分行 | 12 | 本科 | 南通,含通州、如皋、启东、海门、如东、海安 | |
客户经理岗/理财经理岗-南通分行 | 8 | 本科及以上 | 南通,含通州、如皋、如东 | |
综合柜员岗-无锡分行 | 3 | 本科 | 无锡(除江阴) | |
客户经理岗/理财经理岗-无锡分行 | 3 | 本科及以上 | 无锡(除江阴) | |
综合柜员岗-常州分行 | 10 | 本科 | 常州,含溧阳、金坛、武进 | |
客户经理岗/理财经理岗-常州分行 | 12 | 本科及以上 | 常州,含溧阳、金坛、武进 | |
综合柜员岗-镇江分行 | 5 | 本科 | 常州,含溧阳、金坛、武进 | |
客户经理岗/理财经理岗-镇江分行 | 5 | 本科及以上 | 常州,含溧阳、金坛、武进 | |
综合柜员岗-徐州分行 | 6 | 本科 | 徐州 | |
客户经理岗/理财经理岗-徐州分行 | 11 | 本科及以上 | 徐州,含新沂、邳州 | |
综合柜员岗-泰州分行 | 5 | 本科 | 泰州,含靖江、泰兴、姜堰 | |
客户经理岗/理财经理岗-泰州分行 | 5 | 本科及以上 | 泰州,含靖江、泰兴、姜堰 | |
综合柜员岗-淮安分行 | 3 | 本科 | 淮安盱眙 | |
客户经理岗/理财经理岗-淮安分行 | 3 | 本科及以上 | 淮安盱眙 | |
综合柜员岗-扬州分行 | 3 | 本科 | 扬州,含江都、仪征 | |
客户经理岗/理财经理岗-扬州分行 | 5 | 本科及以上 | 扬州,含江都、仪征 | |
综合柜员岗-宿迁分行 | 4 | 本科 | 宿迁 | |
客户经理岗/理财经理岗-宿迁分行 | 4 | 本科及以上 | 宿迁 | |
客户经理岗/理财经理岗-连云港分行 | 3 | 本科及以上 | 连云港 | |
综合柜员岗-盐城分行 | 2 | 本科 | 盐城,含大丰、东台 | |
客户经理岗/理财经理岗-盐城分行 | 4 | 本科及以上 | 盐城,含大丰、东台 | |
综合柜员岗-南京地区 | 18 | 本科 | 南京,含江北、江宁、高淳、溧水 | |
客户经理岗/理财经理岗-南京地区 | 23 | 本科及以上 | 南京,含江北、江宁、高淳、溧水 | |
业务及管理储备岗-南京地区 | 20 | 硕士 | 南京 | |
北京分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 140 | 本科及以上 | 北京 |
综合柜员岗 | 90 | 本科及以上 | 北京 | |
信息科技岗 | 10 | 本科及以上 | 北京 | |
苏州分行 | 综合柜员岗 | 12 | 本科 | 苏州大市范围 |
信息科技岗(需求开发方向) | 2 | 本科及以上 | 苏州 | |
客户经理岗(公司业务)-昆山支行 | 5 | 本科及以上 | 昆山 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗-昆山支行 | 4 | 本科及以上 | 昆山 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗-常熟支行 | 3 | 本科及以上 | 常熟 | |
客户经理岗(公司业务)-张家港支行 | 1 | 本科及以上 | 张家港 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗-张家港支行 | 1 | 本科及以上 | 张家港 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗-太仓支行 | 2 | 本科及以上 | 太仓 | |
客户经理岗(公司业务)-吴江支行 | 4 | 本科及以上 | 吴江(含盛泽、汾湖) | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗-吴江支行 | 1 | 本科及以上 | 吴江(含盛泽、汾湖) | |
客户经理岗(公司业务)-苏州同城 | 16 | 本科及以上 | 苏州市区 | |
客户经理岗(零售业务)/理财经理岗-苏州同城 | 19 | 本科及以上 | 苏州市区 | |
重庆分行 | 客户经理岗(公司业务) | 10 | 本科及以上 | 重庆城区,含涪陵区、江津区、长寿区、永川区、合川区 |
理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 重庆城区,含涪陵区、江津区、长寿区、永川区、合川区 | |
综合柜员岗 | 8 | 本科及以上 | 重庆城区,含涪陵区、江津区、长寿区、永川区、合川区 | |
信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | 重庆主城区 | |
广州分行 | 产品经理岗 | 10 | 本科及以上 | 广州 |
风险经理及法务岗 | 4 | 本科及以上 | 广州 | |
互联网金融科技岗 | 6 | 本科及以上 | 广州 | |
营销培训生 | 50 | 本科及以上 | 广州 | |
理财经理岗 | 40 | 本科及以上 | 广州 | |
综合柜员岗 | 30 | 本科及以上 | 广州 | |
营销培训生 | 8 | 本科及以上 | 东莞 | |
理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 东莞 | |
综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 东莞 | |
营销培训生 | 8 | 本科及以上 | 佛山 | |
理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 佛山 | |
综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 佛山 | |
营销培训生 | 6 | 本科及以上 | 惠州 | |
理财经理岗 | 6 | 本科及以上 | 惠州 | |
综合柜员岗 | 6 | 本科及以上 | 惠州 | |
营销培训生 | 3 | 本科及以上 | 中山 | |
理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 中山 | |
综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 中山 | |
营销培训生 | 3 | 本科及以上 | 江门 | |
理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 江门 | |
综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 江门 | |
营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 肇庆 | |
理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 肇庆 | |
综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 肇庆 | |
营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州南沙 | |
理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州南沙 | |
营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州新塘 | |
理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州新塘 | |
营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 广州花都 | |
理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 广州花都 | |
深圳分行 | 产品经理岗 | 20 | 硕士及以上 | 深圳 |
客户经理岗(公司业务) | 40 | 本科及以上 | 深圳 | |
客户经理岗(零售业务) | 20 | 本科及以上 | 深圳 | |
理财经理岗 | 50 | 本科及以上 | 深圳 | |
综合柜员岗 | 50 | 本科及以上 | 深圳 | |
信息科技岗 | 10 | 本科及以上 | 深圳 | |
客户经理岗(公司业务) | 5 | 本科及以上 | 珠海 | |
客户经理岗(零售业务) | 5 | 本科及以上 | 珠海 | |
理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 珠海 | |
昆明分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 13 | 本科及以上 | 昆明、玉溪、楚雄、曲靖、保山 |
天津分行 | 客户经理岗/理财经理岗 | 40 | 本科及以上 | 天津 |
综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 天津 | |
信息科技岗 | 5 | 本科及以上 | 天津 | |
郑州分行 | 管理培训生 | 20 | 硕士及以上 | 郑州 |
信息科技岗 | 10 | 本科及以上 | 郑州 | |
客户经理岗/理财经理岗 | 30 | 本科及以上 | 郑州、新乡、洛阳、许昌、安阳、开封、商丘、南阳、信阳 | |
综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 郑州、新乡、洛阳、许昌、安阳、开封、商丘、南阳、信阳 | |
大连分行 | 法律审查岗 | 3 | 本科及以上 | 大连 |
信息科技岗(开发方向) | 2 | 本科及以上 | 大连 | |
产品经理岗 | 5 | 本科及以上 | 大连 | |
营销培训生 | 10 | 本科及以上 | 大连 | |
综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 大连 | |
营销培训生 | 1 | 本科及以上 | 鞍山 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 鞍山 | |
营销培训生 | 4 | 本科及以上 | 营口 | |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 营口 | |
营销培训生 | 2 | 本科及以上 | 丹东 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 丹东 | |
济南分行 | 客户经理岗(公司业务) | 10 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、东营、聊城、日照、菏泽、泰安、德州 |
理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、东营、聊城、日照、菏泽、泰安、德州 | |
客户经理岗(零售业务) | 6 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、东营、聊城、日照、菏泽、泰安、德州 | |
综合柜员岗 | 9 | 本科及以上 | 济南、淄博、临沂、潍坊、济宁、东营、聊城、日照、菏泽、泰安、德州 | |
成都分行 | 管理培训生 | 40 | 硕士及以上 | 成都 |
综合柜员岗 | 20 | 本科及以上 | 成都市城区、郊县、异地分支机构 | |
西安分行 | 管理培训生 | 50 | 本科及以上 | 陕西省内(含西安、榆林、榆阳、府谷、神木、渭南、宝鸡、咸阳) |
综合柜员岗 | 30 | 本科及以上 | 陕西省内(含西安、榆林、榆阳、府谷、神木、渭南、宝鸡、咸阳) | |
沈阳分行 | 管理培训生 | 15 | 本科及以上 | 沈阳、辽阳、葫芦岛、本溪、铁岭 |
综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | 沈阳、辽阳、葫芦岛、本溪、铁岭 | |
武汉分行 | 财务管理岗 | 1 | 硕士及以上 | 武汉 |
产品经理岗(公司业务) | 1 | 硕士及以上 | 武汉 | |
客户经理岗(公司业务) | 4 | 本科及以上 | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感(筹) | |
产品经理岗(金融市场) | 1 | 硕士及以上 | 武汉 | |
客户经理岗(零售业务) | 4 | 本科及以上 | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感(筹) | |
理财经理岗 | 9 | 本科及以上 | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感(筹) | |
综合柜员岗 | 8 | 本科及以上 | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感(筹) | |
风险管理岗 | 1 | 本科及以上 | 武汉 | |
保全法务岗 | 1 | 本科及以上 | 武汉 | |
数据分析岗 | 1 | 本科及以上 | 武汉 | |
青岛分行 | 信息科技岗(开发方向) | 3 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 |
客户经理岗(公司业务) | 12 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | |
理财经理岗 | 16 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | |
综合柜员岗 | 8 | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 | |
太原分行 | 管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 太原 |
客户经理岗/理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 山西省全辖(包含太原,忻州,朔州,晋中,长治,运城,晋城) | |
长沙分行 | 客户经理岗 | 30 | 本科及以上 | 长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳、郴州 |
综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳、郴州 | |
哈尔滨分行 | 管理培训生 | 18 | 硕士及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 |
综合柜员岗 | 9 | 本科及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 | |
南昌分行 | 管理培训生 | 3 | 硕士及以上 | 南昌 |
综合柜员岗 | 5 | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、吉安 | |
客户经理岗(公司业务) | 2 | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、吉安 | |
理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、吉安 | |
南宁分行 | 管理培训生 | 12 | 硕士及以上 | 南宁、柳州、桂林 |
营销储备岗 | 12 | 本科及以上 | 南宁、柳州、桂林 | |
综合柜员岗 | 6 | 本科及以上 | 南宁、柳州、桂林 | |
乌鲁木齐分行 | 综合柜员岗 | 7 | 本科及以上 | 喀什,阿克苏及库车,昌吉,乌鲁木齐 |
管理培训生 | 9 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐 | |
长春分行 | 综合柜员岗 | 10 | 本科及以上 | 长春、吉林 |
理财经理岗 | 5 | 本科及以上 | 长春、吉林 | |
客户经理岗 | 5 | 本科及以上 | 长春、吉林 | |
产品经理岗 | 3 | 硕士及以上 | 长春、吉林 | |
呼和浩特分行 | 客户经理岗 | 7 | 本科及以上 | 呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市 |
信息科技岗(开发与支持方向) | 3 | 本科及以上 | 呼和浩特市 | |
合肥分行 | 管理培训生 | 10 | 硕士及以上 | 合肥 |
客户经理岗(公司业务) | 10 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳(筹) | |
理财经理岗 | 10 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳(筹) | |
综合柜员岗 | 25 | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳(筹) | |
兰州分行 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 兰州、酒泉、敦煌 |
客户经理岗 | 8 | 本科及以上 | 兰州、酒泉、敦煌 | |
石家庄分行 | 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 石家庄 |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 邯郸 | |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 唐山 | |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 保定 | |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 沧州 | |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 廊坊 | |
综合柜员岗 | 1 | 本科及以上 | 衡水 | |
福州分行 | 客户经理岗(公司业务) | 6 | 本科及以上 | 莆田、泉州、福清、长乐、平潭 |
理财经理岗 | 8 | 本科及以上 | 莆田、泉州、福清、长乐、平潭 | |
综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 莆田、泉州、福清、长乐、平潭 | |
信息科技岗 | 2 | 本科及以上 | 福州、泉州 | |
法律顾问岗 | 1 | 本科及以上 | 福州 | |
产品经理岗(零售业务) | 1 | 本科及以上 | 福州 | |
产品经理岗(公司业务) | 1 | 本科及以上 | 福州 | |
贵阳分行 | 管理培训生 | 8 | 硕士 | 贵阳、遵义、毕节 |
厦门分行 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 厦门 |
客户经理岗/理财经理岗 | 7 | 本科及以上 | 厦门 | |
西宁分行 | 客户经理岗(公司业务) | 4 | 本科及以上 | 西宁 |
客户经理岗(零售业务) | 3 | 本科及以上 | 西宁 | |
理财经理岗 | 3 | 本科及以上 | 西宁 | |
海口分行 | 法律顾问岗 | 1 | 本科及以上 | 海口、三亚 |
信息科技岗(开发与支持方向) | 1 | 本科及以上 | 海口、三亚 | |
信息科技岗(系统管理方向) | 1 | 本科及以上 | 海口、三亚 | |
综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 海口、三亚 | |
银川分行 | 信息科技岗(开发与支持方向) | 1 | 硕士及以上 | 银川 |
数据分析岗 | 2 | 硕士及以上 | 银川 | |
法律顾问岗 | 1 | 硕士及以上 | 银川 | |
客户经理岗(公司业务) | 2 | 本科及以上 | 银川 | |
理财经理岗 | 2 | 本科及以上 | 银川 | |
拉萨分行 | 综合柜员岗 | 4 | 本科及以上 | 拉萨 |
上海信托 浦银租赁 |
信托投行岗 | 6 | 硕士 | 上海、深圳、杭州 |