为贯彻落实《中共中央组织部印发<关于进一步加强和改进选调生工作的意见>的通知》精神,经研究,决定2023年定向国内外部分高校选调优秀应届毕业生到省直、省辖市市直机关工作。现将有关事项公告如下:
一、选调范围
部分国内高校2023年硕士研究生及以上学历的应届毕业生(不含选调高校招生分数低于本校统一录取分数线的其他校区或分校、独立学院、网络学院等,以及委托培养、在职培养、定向培养和非全脱产学习的毕业生)。部分国(境)外高校2023年硕士研究生及以上学历的应届毕业生也可报考。
选调范围高校名单见附件1。
二、选调数量及资格条件
(一)选调数量
共计划选调390名,其中,省直选调生60名,省辖市市直选调生330名。
(二)资格条件
1.具有中华人民共和国国籍,且无国(境)外永久居留权。
2.政治素质过硬,对党忠诚,有理想抱负和家国情怀,甘于为国家和人民服务奉献。
3.截至2023年6月30日,应届硕士研究生不超过28周岁(1994年7月1日以后出生),应届博士研究生不超过35周岁(1987年7月1日以后出生),大学期间有参军入伍经历的,按服役年限适当放宽。
4.学习成绩优良,截至2023年7月31日,须取得相应毕业证书和学位证书,博士研究生可放宽到2023年底。硕士研究生确因不可抗力因素无法如期毕业的也可放宽至2023年底。报考学历学习期间,必修课不能有不及格记录。
5.报考省直岗位的考生,须为中共党员(含预备党员);报考省辖市市直岗位的考生,中共党员、优秀学生干部、获得校级以上奖励人员、大学期间具有参军入伍经历的,同等条件下优先选调。境外高校考生本科阶段须在国内高校就读。
6.作风朴实,诚实守信,吃苦耐劳,身心健康,有较好的人际沟通和语言文字表达能力。
7.具有正常履行职责的身体条件,符合公务员体检标准。
凡在校期间有违法违纪违规行为、学术不端和道德品行问题的,或有《中华人民共和国公务员法》和其他有关法律法规规定不得录用为公务员情形的,不得报考。
三、选调程序
选调工作采取本人自愿报名、学校审核推荐、组织人事部门考试与考察相结合的办法进行。具体安排如下:
(一)网上报名。凡符合条件的高校应届毕业生均可于2022年11月21日10:00登录河南省选调生报名网站(xds.haedu.gov.cn)、河南省毕业生就业信息网(hnbys.haedu.gov.cn)进入报名系统,按照提示进行注册,如实、准确、逐项填写相关信息,上传近期正面免冠证件照(蓝底,jpg格式,利用图片软件制作时,照片宽高比例约为1.3:1.6,大小为260×320像素,50-100kb,最终效果以输出后的大小为准),等待报名资格初审。除河南大学报名截止时间为11月24日18:00外,其他高校报名截止时间为11月25日18:00。报考人员参照志愿代码表(附件2、3),每人可报考2个志愿,其中,最多选报1个省直岗位。
(二)资格审核。通过初审的报考人员需将系统生成的报名表自行打印出来(附件4,正反面打印,一式3份),加盖院(系)党委公章后,报由所在高校学生就业指导部门初审,均需签署意见并盖章。国外高校报考人员只需打印报名表,不需审核盖章,考生的具体情况在考察环节根据教育部出具的学历认证报告确认。
报考人员须于2022年12月2日前快件邮寄至河南省大学生就业创业综合服务基地主楼A406室(郑州市郑东新区相济路81号,0371-61179352、61179396),邮寄报名材料的信封正面须标注“河南省选调生报名材料”字样,以寄到的邮戳日期为准,邮编450016。其中,河南大学报考人员须于11月24日前交校党委组织部,学校从报名人员中按照各省辖市招录数量1:10的比例择优推荐报考人选,将推荐人选汇总表和报名材料于12月2日前统一报河南省大学生就业创业综合服务基地主楼A406室。由省委组织部干部队伍建设规划办公室、省教育厅学生处(河南省大中专学生就业服务中心)进行资格复审。
报考人员应于2022年12月9日前登录报名系统,查询复审结果。审核合格的,于12月14日9:00至17日9:00通过网上报名系统下载打印准考证。本次考试不收报名费。
资格审查贯穿招录工作全过程,弄虚作假或提供影响录用不实信息的,一经发现取消进入下一阶段资格。
(三)考试。考试分笔试、面试,综合成绩为笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
1、笔试,2022年12月17日进行,共1张试卷,内容包括案例分析、行政能力测试、材料写作等,满分100分,本次考试共设郑州1个考点。参加笔试考生应遵守常态化疫情防控要求,进入考点服从现场管理,佩戴口罩,注意保持距离,做好防范工作。笔试成绩将适时在报名网站公布,考生可登录报名系统查询。
2、面试,采取结构化面试方式,重点测试考生综合分析、语言表达、组织协调、人际交往能力等,满分100分。根据考生填报第一志愿,按笔试成绩从高到低依次排序,以各岗位选调名额1:3的比例确定参加面试人员,如录用计划数与参加笔试人数比例达不到1:3,将从第二志愿报考该岗位且第一志愿未进入面试的考生中按成绩从高到低依次调剂补充。调剂补充后仍达不到比例要求的,相应核减招录名额。参加面试的应试者不能形成竞争的(即实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的),组织现有的应试者面试,应试者的面试成绩应达到其所在面试考场所有应试者的平均分,方可进入下一环节。省直岗位的面试在郑州进行,省辖市市直岗位的面试由各省辖市分别组织。参加人员名单及具体时间、地点另行通知。
(四)体检考察。面试第二天,按考试综合成绩从高到低排序,按选调名额1:1.5的比例确定体检人选名单,按照公务员录用体检标准等有关规定组织体检。体检合格的全部进入考察。
考察工作由省委组织部统筹安排,主要了解掌握人选在校表现和专业特长,特别是政治素质和道德品行情况,了解人选在校期间的学习成绩以及奖惩等情况。政治上不合格,或在校期间有违法违纪违规行为、学术不端和道德品行问题的一律不录用。根据考试综合成绩、体检结果及考察情况,按照选调名额1:1的比例,统筹研究确定拟录用人选。拟录用人选将在报名网站统一进行公示,公示时间不少于5个工作日。
(五)办理录用手续。公示无异议的,签订三方就业协议。2023年8月印发录用通知,8月底前到岗工作。
(六)岗前培训。省委组织部统一组织岗前暨党性教育专题培训。
四、分配安置
选调生正式录用后,省直选调生由录用单位进行安置,省辖市市直选调生由各省辖市党委组织部结合个人意愿、专业背景及相关单位编制、职数空缺情况,统筹分配到市直党政机关工作。分配安置情况统一造册登记报省委组织部。
(一)基层锻炼。选调生到岗后,可结合对口关系,安排到乡镇(街道)进行为期2年的基层锻炼(第1年为试用期),所在单位不得延期选派或提前调回。其中,省直选调生第1年到村任职(任村党支部书记助理),第2年在乡镇(街道)机关锻炼(挂任党政班子副职或相应职务);省辖市市直选调生到村任职2年(是中共党员的任村党支部书记助理;非中共党员的任村委会主任助理)。在村任职期间,履行大学生村官有关职责,按照大学生村官管理,其间不得借调或交流到上级机关,经省辖市党委组织部批准并报省委组织部备案后,可有计划参加县乡集中性工作,但不超过3个月。基层锻炼期满后,原则上返回原单位工作;市直选调生本人愿意在基层工作的,可提出申请,经所在单位同意后,报经省辖市党委组织部批准,并报省委组织部备案,也可留在乡镇(街道)工作(要及时转移行政关系、工资关系和党的组织关系)。
(二)任职定级。选调生1年试用期满后,由所在单位会同相关县(市、区)党委组织部门进行考核,考核合格的,按照《公务员法》和《新录用公务员任职定级规定》等文件要求,及时进行任职定级和公务员登记;考核不合格的,取消录用。
(三)后续管理。选调生职务、职级的后续晋升,按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员职务与职级并行规定》有关要求执行。服务期内有1年年度考核结果为优秀等次或参加急难险重任务作出突出贡献受到市级以上表彰的,应优先提拔使用。选调生的工资按照干部管理权限进行管理,省直选调生人事档案由所在单位管理,省辖市市直选调生人事档案由所在省辖市党委组织部统一管理。符合条件的,可享受当地各项人才引进优惠政策。
(四)服务年限。省直选调生在录用单位最低服务年限为5年;省辖市市直选调生在录用单位最低服务年限为3年,在本省辖市内最低服务年限为5年,均含基层锻炼时间。
五、其他事项
(一)未在规定时间内取得国家承认的毕业证、学位证或不按时报到的,取消录用资格。
(二)考生须严格落实国家和地方新冠肺炎疫情防控有关要求,并提前做好考试相应准备工作。笔试、面试时间可根据疫情防控等作出调整,请考生密切关注官方网站。
政策咨询电话:0371—65905805
资格审查咨询电话:0371—61179352、61179396
技术操作咨询电话:0371—56683837
附件:1.河南省2023年定向选调范围高校名单
2.省直选调生岗位需求及志愿代码表
3.省辖市市直选调生名额分配及志愿代码表
4.河南省2023年定向选调优秀应届毕业生报名登记表(通过初审后在线打印)
中共河南省委组织部
2022 年 11 月 18 日
原标题:河南省2023年定向国内外部分高校选调优秀应届毕业生公告
来源链接:http://xds.haedu.gov.cn/NewsView021.html
附件1
河南省2023年定向选调范围高校名单
一、国内高校
北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、华中科技大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、重庆大学、电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、国防科技大学、东北大学、郑州大学、湖南大学、云南大学、西北农林科技大学、新疆大学、中国科学院大学、中国社会科学院大学、中国农业科学院研究生院、中国政法大学、中央财经大学、中共中央党校、河南大学(仅报考省辖市市直岗位)
二、国(境)外高校
2022年世界大学学术排名前100名高校(以上海软科发布为准)
附件2
序号 | 单位名称 | 名额 | 专业要求 | 学历要求 | 志愿代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省委党史和地方史志研究室 | 1 | 中共党史(030204)、中国近现代史(060206) | 博士 | 2301-A | |
1 | 2301-B | |||||
2 | 省发展和改革委 | 1 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、能源与环保(085274) | 硕士博士 | 2302-A | |
1 | 2302-B | |||||
3 | 省工业和信息化厅 | 1 | 机械工程(不含车辆工程)(0802) | 硕士博士 | 2303-1 | |
1 | 车辆工程(080204) | 2303-2 | ||||
1 | 材料科学与工程(077300) | 2303-3 | ||||
1 | 生物医学工程(0777、0831、1072)、生物与医药(0860) | 2303-4 | ||||
1 | 计算机科学与技术(0775、0812) | 硕士博士 | 2303-5A | |||
1 | 2303-5B | |||||
4 | 省民族宗教委 | 1 | 不限 | 硕士博士 | 2304-A | |
1 | 2304-B | |||||
5 | 省公安厅 | 5 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、法学(030100)、法学理论(030101)、宪法与行政学(030103)、刑法学(030104)、民商法学(030105)、诉讼法学(030106)、经济法学(030107)、环境与资源保护法学(030108)、国际法学(030109)、社会学(0303)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、电子科学与技术(080900)、信息与通信工程(081000)、计算机科学与技术(081200)、网络空间安全(083900)、电子与通信工程(085208)、计算机技术(085211)、软件工程(085212)、通信工程(085402)、会计(1253) | 硕士博士 | 2305-A | 执行公安民警招录体能测评、体检、考察等相关规定;有国(境)外经历的需在报名登记表备注。 |
6 | 省民政厅 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12) | 硕士博士 | 2306-A | |
1 | 2306-B | |||||
7 | 省司法厅 | 1 | 法学(0301) | 硕士博士 | 2307-1A | |
1 | 2307-1B | |||||
1 | 硕士 | 2307-2A | 分配到省监狱管理局 | |||
1 | 2307-2B | |||||
8 | 省财政厅 | 3 | 经济学(02)、管理学(12) | 硕士博士 | 2308-A | |
3 | 2308-B | |||||
9 | 省自然资源厅 | 1 | 地质学(0709)、地质资源与地质工程(0818) | 硕士博士 | 2309-1A | |
1 | 2309-1B | |||||
1 | 环境科学与工程(0776、0830、0971)、生态学(0713) | 硕士博士 | 2309-2A | |||
1 | 2309-2B | |||||
10 | 省住房和城乡建设厅 | 1 | 市政工程(081403)、供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 硕士博士 | 23010 | |
11 | 省交通运输厅 | 1 | 物流工程(085240) | 博士 | 23011 | |
12 | 省商务厅 | 1 | 应用经济学(0202) | 硕士 | 23012 | |
13 | 省文化和旅游厅 | 1 | 历史学(0602)、计算机科学与技术(0812)、工商管理(1202) | 硕士 | 23013 | |
14 | 省应急管理厅 | 1 | 采矿工程(081901)、安全技术与工程(081903)、安全科学与工程(083700) | 硕士博士 | 23014-1A | 从事矿山等安全生产监管工作。 |
1 | 化学工程与技术(081700)、化学工程(081701)、化学工艺(081702) | 23014-2A | ||||
1 | 通信与信息工程(0810)、计算机科学与技术(0775、0812)、软件工程(0835) | 23014-3A | ||||
15 | 省审计厅 | 2 | 审计(0257)、会计(1253)、应用经济学(0202)、金融(0251)、中国语言文学(0501)、法学(0301)、计算机科学与技术(0775、0812)、农林经济管理(1203) | 硕士博士 | 23015-A | |
2 | 23015-B | |||||
16 | 省市场监督管理局 | 1 | 电子信息(0854)、食品科学与工程(0832、0972)、仪器科学与技术(0804)、动力工程及工程热物理(0807) | 硕士博士 | 23016-A | |
1 | 23016-B | |||||
17 | 省人大常委会机关 | 1 | 应用经济学(0202) | 硕士博士 | 23017-A | |
1 | 23017-B | |||||
18 | 省政协机关 | 1 | 经济学(02) | 硕士博士 | 23018-A | |
1 | 23018-B | |||||
19 | 省高级人民法院 | 2 | 法学(0301) | 博士 | 23019-A | 本科、硕士研究生阶段均为全日制法学专业,取得国家法律职业资格证书A |
2 | 23019-B | |||||
20 | 省人民检察院 | 3 | 法学(0301) | 硕士博士 | 23020-A | 本科、硕士研究生阶段均为全日制法学专业,取得国家法律职业资格证书A |
3 | 23020-B | |||||
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 |
附件3
省辖市市直选调生名额分配及志愿代码表
序号 | 单位名称 | 名 额 | 专业要求 | 志愿代码 | 学历要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|
含河大 名 额 |
||||||
1 | 郑州市 | 5 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0775)、机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、动力工程与工程热物理(0807)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、风景园林学(0834)、生物工程(0836)、网络空间安全(0839)、工程(0852)、电子信息(0854)、能源动力(0858) | 011-1A | 硕士 | |
5 | 011-1B | |||||
5 | 1 | 哲学(0101)、应用统计(0252)、审计(0257)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、教育学(0401)、外国语言文学(0502)、新闻传播学(0503)、考古学(0601)、林学(0907)风景园林(0953)、林业(0954))、社会医学与卫生事业管理(1074)、工程管理(1256) | 011-2A | |||
5 | 1 | 011-2B | ||||
3 | 电子科学与技术(0774、0809)、计算机科学与技术(0775、0812)、信息与通信工程(0810) | 011-3A | 硕士博士 | |||
3 | 011-3B | |||||
5 | 1 | 应用经济学(0202)、金融学(0251)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、车辆工程(080204)、电子科学与技术(0809)、水利工程(0815)、集成电路工程(085209)、城市规划(0853)、公共卫生与预防医学(1004)、管理科学与工程(1201) | 011-4A | 博士 | ||
5 | 1 | 011-4B | ||||
2 | 开封市 | 5 | 1 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、审计(0257)、法学(0301)、法律(0351)、教育学(0401)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、环境科学与工程(0776、0830、0971)、机械工程(0802)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、城乡规划学(0833)、土木水利(0859)、农业(0951)、会计(1253) | 021-A | 硕士博士 |
5 | 1 | 021-B | ||||
3 | 洛阳市 | 10 | 1 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、数学、电子科学与技术(0774、0809)、计算机科学与技术(0775、0812)、土木工程(0814)、土木水利(0859)、农林经济管理(1203)、公共管理(1204、1252)、工商管理(120200、1251)、会计(1253)、工程管理(1256) | 031-A | 硕士博士 |
10 | 1 | 031-B | ||||
4 | 平顶山市 | 15 | 1 | 经济学(02)、法学(0301)、政治学(0302)、民族学(0304)、马克思主义理论(0305)、教育学(0401)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、环境科学与工程(0776、0830、0971)、工学(08)、食品科学与工程(0832、0972)、农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、农业(0951、0953)、会计(1253)、工商管理 (120200、1251) | 041-A | 硕士博士 |
15 | 1 | 041-B | ||||
5 | 安阳市 | 10 | 1 | 哲学(0101)、法学(0301)、法律(0351)、教育学(0401)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、环境科学与工程(0776、0830、0971)、信息与通信工程(0810)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、电子信息(0854)、交通运输(0861)、管理科学与工程(0871、1201)、工商管理 (120200、1251)、会计(1253) | 051-A | 硕士 |
10 | 1 | 051-B | ||||
6 | 鹤壁市 | 5 | 1 | 不限 | 061-A | 硕士 |
5 | 1 | 061-B | ||||
7 | 新乡市 | 10 | 1 | 不限 | 071-A | 硕士博士 |
10 | 1 | 071-B | ||||
8 | 焦作市 | 9 | 1 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、审计(0257)、法学(0301)、政治学(0302)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、化学(0703)、材料科学与工程、电子科学与技术(0774、0809)、计算机科学与技术(0775、0812)、生物医学工程(0777、0831、1072)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、土木工程(0814)、化学工程与技术(0817)、农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、畜牧学(0905)农业(0951) | 081-A | 硕士 |
9 | 1 | 081-B | ||||
9 | 濮阳市 | 10 | 1 | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、统计学(0270、0714)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、中国史(0602)、世界史(0603) | 091-A | 硕士 |
10 | 1 | 091-B | ||||
10 | 许昌市 | 10 | 1 | 经济学(02)、金融(0251)、法学(0301)、社会学(0303)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、交通运输工程(0823)、农学(09)、会计(1253) | 101-A | 硕士 |
10 | 1 | 101-B | ||||
11 | 漯河市 | 10 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、审计(0257)、统计学(0270、0714)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、公共卫生与预防医学(0779、1004)、机械工程(0802)、化学工程与技术(0817)、安全科学与工程(0837)、水利工程(0851)、电子信息(0854)、农业(0951)、公共管理(1204、1252)、工商管理(120200、1251)、会计(1253) | 111-A | 硕士 |
10 | 1 | 111-B | ||||
12 | 三门峡市 | 9 | 1 | 经济学(02)、法学(03)、管理学(12)、化学(0703) | 121-A | 硕士 |
9 | 1 | 121-B | ||||
13 | 南阳市 | 5 | 1 | 不限 | 131-A | 硕士 |
5 | 1 | 131-B | ||||
14 | 商丘市 | 10 | 1 | 不限 | 141-A | 硕士博士 |
10 | 1 | 141-B | ||||
15 | 信阳市 | 10 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融学(0251)、审计学(0257)、统计学(0270、0714)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、数学(0701)、化学(0703)、计算机科学与技术(0775、0812)、土木工程(0814)、软件工程(0835),工程学(0852)、设计学(0872、1305)、工商管理(120200、1251)、会计(1253) | 151-A | 硕士 |
10 | 1 | 151-B | ||||
16 | 周口市 | 10 | 1 | 不限 | 161-A | 硕士博士 |
10 | 1 | 161-B | ||||
17 | 驻马店市 | 5 | 1 | 经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、理学(07)、工学(08)、农学(09)、管理学(12) | 171-A | 硕士博士 |
5 | 1 | 171-B | ||||
18 | 济源示范区 | 4 | 1 | 不限 | 181-A | 硕士博士 |
4 | 1 | 181-B | ||||
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。011-3A、011-3B分配到郑州市公安局,执行公安民警招录体能测评、体检、考察等相关规定;有国(境)外经历的需在报名登记表备注。011-4A、011-4B分配到航空港区。 |