整体数据概述 | |||||||
计划招录职位数 | 20,810 | 计划招录人数 | 39,721 | ||||
已报名职位数 | 20,653 | 资格审核通过人数 | 2,749,443 | ||||
未报名职位数 | 157 | 平均竞争比 | 69.22:1最大竞争比10665:1 | ||||
各系统报名情况统计 | |||||||
系统名称 | 招录情况 | 报名情况 | |||||
计划招录职位数 | 计划招录人数 | 职位情况 | 资格审核通过 | ||||
已报名职位数 | 未报名职位数 | 人数 | 最大竞争比 | 平均竞争比 | |||
汇总 | 20810 | 39721 | 20653 | 157 | 2749443 | 10665:1 | 69.22:1 |
出入境边检总站 | 577 | 1398 | 555 | 22 | 86465 | 3438:1 | 61.85:1 |
国税 | 11086 | 23014 | 11086 | 0 | 1814522 | 1813:1 | 78.84:1 |
海关 | 1512 | 2952 | 1490 | 22 | 137428 | 869:1 | 46.55:1 |
海事局 | 658 | 798 | 630 | 28 | 31528 | 958:1 | 39.51:1 |
气象局 | 314 | 322 | 307 | 7 | 23417 | 1279:1 | 72.72:1 |
审计署 | 24 | 69 | 24 | 0 | 3033 | 121:1 | 43.96:1 |
水利部门 | 188 | 221 | 183 | 5 | 37395 | 1436:1 | 169.21:1 |
铁路公安局 | 541 | 1719 | 536 | 5 | 44542 | 989:1 | 25.91:1 |
统计局 | 904 | 992 | 878 | 26 | 117309 | 1773:1 | 118.26:1 |
外交部 | 27 | 105 | 27 | 0 | 10090 | 329:1 | 96.10:1 |
证监会 | 150 | 331 | 150 | 0 | 14936 | 530:1 | 45.12:1 |
知识产权局 | 28 | 70 | 28 | 0 | 15786 | 4361:1 | 225.51:1 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。