沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2023公务员工资套改等级标准对照表
档次级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3,020 | 3,180 | 3,340 | 3,500 | 3,660 | 3,820 | ||||||||
2 | 2,770 | 2,915 | 3,060 | 3,205 | 3,350 | 3,495 | 3,640 | |||||||
3 | 2,530 | 2,670 | 2,810 | 2,950 | 3,090 | 3,230 | 3,370 | 3,510 | ||||||
4 | 2,290 | 2,426 | 2,562 | 2,698 | 2,834 | 2,970 | 3,106 | 3,242 | 3,378 | |||||
5 | 2,070 | 2,202 | 2,334 | 2,466 | 2,598 | 2,730 | 2,862 | 2,994 | 3,126 | 3,258 | ||||
6 | 1,870 | 1,996 | 2,122 | 2,248 | 2,374 | 2,500 | 2,626 | 2,752 | 2,878 | 3,004 | 3,130 | |||
7 | 1,700 | 1,818 | 1,936 | 2,054 | 2,172 | 2,290 | 2,408 | 2,526 | 2,644 | 2,762 | 2,880 | |||
8 | 1,560 | 1,669 | 1,778 | 1,887 | 1,996 | 2,105 | 2,214 | 2,323 | 2,432 | 2,541 | 2,650 | |||
9 | 1,438 | 1,538 | 1,638 | 1,738 | 1,838 | 1,938 | 2,038 | 2,138 | 2,238 | 2,338 | 2,438 | |||
10 | 1,324 | 1,416 | 1,508 | 1,600 | 1,692 | 1,784 | 1,876 | 1,968 | 2,060 | 2,152 | 2,244 | |||
11 | 1,217 | 1,302 | 1,387 | 1,472 | 1,557 | 1,642 | 1,727 | 1,812 | 1,897 | 1,982 | 2,067 | 2,152 | ||
12 | 1,117 | 1,196 | 1,275 | 1,354 | 1,433 | 1,512 | 1,591 | 1,670 | 1,749 | 1,828 | 1,907 | 1,986 | 2,065 | |
13 | 1,024 | 1,098 | 1,172 | 1,246 | 1,320 | 1,394 | 1,468 | 1,542 | 1,616 | 1,690 | 1,764 | 1,838 | 1,912 | 1,986 |
14 | 938 | 1,007 | 1,076 | 1,145 | 1,214 | 1,283 | 1,352 | 1,421 | 1,490 | 1,559 | 1,628 | 1,697 | 1,766 | 1,835 |
15 | 859 | 924 | 989 | 1,054 | 1,119 | 1,184 | 1,249 | 1,314 | 1,379 | 1,444 | 1,509 | 1,574 | 1,639 | 1,704 |
16 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1,030 | 1,091 | 1,152 | 1,213 | 1,274 | 1,335 | 1,396 | 1,457 | 1,518 | 1,579 |
17 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1,004 | 1,061 | 1,118 | 1,175 | 1,232 | 1,289 | 1,346 | 1,403 | |
18 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1,029 | 1,082 | 1,135 | 1,188 | 1,241 | 1,294 | |
19 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1,043 | 1,092 | 1,141 | ||
20 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1,001 | |||
21 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
22 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 |
一、基本工资:
办事员2800元;科员3000元;副科级3100元;正科级3300元;副处级3600元;正处级4000元;副厅级4400元;正厅级5000元;副部级5500元;正部级6000元。
办事员三周年按科员对待;科员五年按副科级对待;副科级十周年按正科级对待;正科级十周年按副处级对待;副处级十周年按正处级对待;初次套改以累计年限对应的职务待遇确定基本工资。
二、工龄工资:
每年60元,以虚年计算,按月发放。三年一调。
三、奖励工资:
每月300元,年度考核不合格者次年1月停发,直至考核合格的次年1月继续发放。三年一调。
四、补助工资:
1、车补,随工资每月发放,标准=基本工资÷5,逢一进十。
2、取暖补助,一年发放一次,标准=基本工资÷3,逢一进十。
3、出勤补助,正常上班每天30元,无顾不至每日扣发30元,经单位领导批准的病假、事假和国家规定的节假日等0元。三年一调。
4、山区补助,农村和山区公务员享受山区补助,标准=基本工资÷10,按月发放,三年一调。
5、地区差别补助,各地根据实际情况确定地区差别工资。
除养老、医疗补助按现行政策执行外,公积金、独生子女费等一切现行补助全部废止。
五、新参加工作人员基本工资确定方法:
高中、技校、中专以办事员确定大专以科员确定本科以副科级确定硕士以正科级确定。
六、退休公务员和参照公务员管理人员
退休生活费=退休前工资×80%。三年一调。