招考类型 | 招考省份 | 招考人数 | 公告时间 | 报名时间 | 笔试时间 |
统考 | 内蒙古 | 11980 | 11月17日 | 11月18日-26日 | 12月17日 |
山东 | 9071 | 1月15日 | 1月19日-23日 | 3月10日 | |
江苏 | 6227 | 2月23日 | 2月28日-3月4日 | 3月23日 | |
甘肃 | 1049 | 3月1日 | 3月8日-12日 | 4月21日 | |
福建 | 8943 | 2月29日 | 3月11日-4月7日 | 4月27日 | |
浙江 | 5205 | 3月5日 | 3月18日-4月7日 | 4月27日 | |
四川 | 10000+ | 3月5日 | 3月13日-20日 | 4月20日-21日 | |
北京 | 2178+ | 3月20日 | 3月20日-4月9日 | 4月20日 | |
广东 | 12923 | 3月20日 | 3月25日-29日 | 4月21日 | |
河南 | 6985 | 4月15日 | 4月18日-25日 | 5月26日 | |
联考 | 黑龙江 | 4181 | 1月11日 | 1月22日-26日 | 3月30日 |
云南 | 15611 | 1月19日 | 2月26日-3月1日 | 3月30日 | |
上海 | 2406 | 1月26日 | 1月29日-2月2日 | 3月30日 | |
海南 | 651 | 1月30日 | 2月19日-25日 | 3月30日 | |
贵州 | 11034 | 1月31日 | 2月26日-28日 | 3月30日 | |
辽宁 | 8490 | 2月1日 | 2月19日-23日 | 3月30日 | |
广西 | 13423 | 2月4日 | 2月19日-23日 | 3月30日 | |
山西 | 2981 | 2月18日 | 2月20日-24日 | 3月30日 | |
天津 | 516 | 2月18日 | 2月24日-29日 | 3月30日 | |
重庆 | 1049 | 2月18日 | 2月25日-29日 | 3月30日 | |
江西 | 6607 | 2月18日 | 2月21日-26日 | 3月30日 | |
吉林长春 | 2128 | 2月19日 | 2月27日-3月1日 | 3月30日 | |
湖北 | 11160 | 2月19日 | 2月21日-27日 | 3月30日 | |
青海 | 1116 | 2月20日 | 2月21日-26日 | 3月30日 | |
宁夏 | 4252 | 2月21日 | 2月24日-29日 | 3月30日 | |
新疆 | 5817 | 2月26日 | 2月26日-3月3日 | 3月30日 | |
陕西 | 9983 | 2月26日 | 3月4日-8日 | 3月30日 | |
四川绵阳 | 258 | 2月27日 | 2月29日-3月7日 | 3月30日 | |
湖南 | 231 | 2月26日 | 3月7日-10日 | 3月30日 | |
安徽 | 6477 | 2月29日 | 3月5日-11日 | 3月30日 | |
单招 | 河北石家庄 | 4585 | 3月4日 | 3月5日-11日 | 3月30日-31日 |
河北省直 | 1650 | 3月22日 | 4月8日-12日 | 5月12日 | |
长春市 | 1185 | 3月15日 | 3月25日-27日 | 4月27日 | |
成都市 | 1659 | 4月1日 | 4月7日-12日 | 4月27日 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。