序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 笔试 | 笔试排名 | 加分情况 | 综合得分 | 笔试综合排名 | 是否进入面试 | 面试室安排 | 备注 |
1 | 20230902027 | A01 | 1 | 79.03 | 1 | 10 | 89.03 | 1 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
2 | 20230902012 | A01 | 1 | 75.33 | 2 | 10 | 85.33 | 2 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
3 | 20230902022 | A01 | 1 | 73.95 | 3 | 10 | 83.95 | 3 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
4 | 20230902055 | A02 | 1 | 82.17 | 1 | 10 | 92.17 | 1 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
5 | 20230902054 | A02 | 1 | 78.69 | 2 | 10 | 88.69 | 2 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
6 | 20230902058 | A02 | 1 | 77.24 | 3 | 10 | 87.24 | 3 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
7 | 20230902068 | A03 | 1 | 78.42 | 1 | 10 | 88.42 | 1 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
8 | 20230902070 | A03 | 1 | 77.04 | 2 | 10 | 87.04 | 2 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
9 | 20230902067 | A03 | 1 | 75.46 | 3 | 10 | 85.46 | 3 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
10 | 20230902122 | A04 | 1 | 83.24 | 1 | 83.24 | 1 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
11 | 20230902124 | A04 | 1 | 82.57 | 2 | 82.57 | 2 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
12 | 20230902093 | A04 | 1 | 81.51 | 3 | 81.51 | 3 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
13 | 20230902148 | A05 | 1 | 77.57 | 1 | 77.57 | 1 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
14 | 20230902145 | A05 | 1 | 74.40 | 2 | 74.40 | 2 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
15 | 20230902140 | A05 | 1 | 71.25 | 3 | 71.25 | 3 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
16 | 20230902211 | A10 | 1 | 82.71 | 1 | 82.71 | 1 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
17 | 20230902210 | A10 | 1 | 76.79 | 2 | 76.79 | 2 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
18 | 20230902212 | A10 | 1 | 71.85 | 3 | 71.85 | 3 | 否 | 第一面试室 | 综合类 | |
19 | 20230902237 | A11 | 1 | 74.28 | 6 | 10 | 84.28 | 1 | 是 | 第一面试室 | 综合类 |
20 | 20230902239 | A11 | 1 | 78.44 | 1 | 78.44 | 2 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
21 | 20230902228 | A11 | 1 | 77.70 | 2 | 77.70 | 3 | 是 | 第一面试室 | 综合类 | |
22 | 20230902152 | A06 | 1 | 83.48 | 1 | 83.48 | 1 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
23 | 20230902169 | A06 | 1 | 81.64 | 2 | 81.64 | 2 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
24 | 20230902151 | A06 | 1 | 78.55 | 3 | 78.55 | 3 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
25 | 20230902155 | A06 | 1 | 77.11 | 4 | 77.11 | 4 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
26 | 20230902166 | A06 | 1 | 75.73 | 5 | 75.73 | 5 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
27 | 20230902172 | A07 | 1 | 83.29 | 1 | 83.29 | 1 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
28 | 20230902173 | A07 | 1 | 77.06 | 2 | 77.06 | 2 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
29 | 20230902178 | A08 | 1 | 72.90 | 1 | 72.90 | 1 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
30 | 20230902181 | A08 | 1 | 65.13 | 2 | 65.13 | 2 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
31 | 20230902182 | A08 | 1 | 60.79 | 3 | 60.79 | 3 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
32 | 20230902192 | A09 | 1 | 83.03 | 1 | 83.03 | 1 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
33 | 20230902193 | A09 | 1 | 79.81 | 2 | 79.81 | 2 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
34 | 20230902198 | A09 | 1 | 77.78 | 3 | 77.78 | 3 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
35 | 20230902200 | A09 | 1 | 74.56 | 4 | 74.56 | 4 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
36 | 20230902190 | A09 | 1 | 70.78 | 5 | 70.78 | 5 | 是 | 第二面试室 | 审计类 | |
37 | 20230902266 | A14 | 1 | 62.43 | 1 | 62.43 | 1 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
38 | 20230902267 | A14 | 1 | 60.86 | 2 | 60.86 | 2 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
39 | 20230902272 | A15 | 3 | 68.63 | 1 | 68.63 | 1 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
40 | 20230902271 | A15 | 3 | 65.40 | 2 | 65.40 | 2 | 否 | 第三面试室 | 卫生类 | |
41 | 20230902268 | A15 | 3 | 61.71 | 3 | 61.71 | 3 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
42 | 20230902273 | A15 | 3 | 61.65 | 4 | 61.65 | 4 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
43 | 20230902269 | A15 | 3 | 60.41 | 5 | 60.41 | 5 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
44 | 20230902278 | A16 | 6 | 70.13 | 1 | 70.13 | 1 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
45 | 20230902284 | A18 | 3 | 63.63 | 1 | 63.63 | 1 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
46 | 20230902286 | A19 | 2 | 64.40 | 1 | 64.40 | 1 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
47 | 20230902288 | A19 | 2 | 63.76 | 2 | 63.76 | 2 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
48 | 20230902292 | A20 | 10 | 70.02 | 1 | 70.02 | 1 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 | |
49 | 20230902289 | A20 | 10 | 62.77 | 2 | 62.77 | 2 | 是 | 第三面试室 | 卫生类 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。