沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
笔试类别 | 分值 (分) |
考试时间 (分钟) |
考试科目(所占分值/分) | ||||
公基 | 行测 | 申论 | 专业知识 | ||||
管理类 | 管理类 | 100 | 150 | 40分(共50题:公基13题,行测37题) | 60 | 无 | |
通用类专业技术类 | 经济类(会计、审计) | 100 | 150 | 40分(共60题:公基15题,行测45题) | 无 | 60 | |
经济类(统计其他类) | |||||||
计算机类 | 100 | 150 | 60 | ||||
英语类 | 100 | 150 | 60 | ||||
法律类 | 100 | 150 | 60 | ||||
其他类 | 100 | 150 | 40分(共50题:公基13题,行测37题) | 60 | 无 | ||
工勤类 | 工勤类 | 100 | 90 | 45分(共30题:公基7题,行测23题) | 55 | 无 |
相关阅读