沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2023年天等县事业单位公开招聘工作人员面试公告
根据崇左市人力资源和社会保障局的统一部署,定于2023年7月8日进行事业单位公开招聘工作人员面试,现将有关事项公告如下:
一、面试人员名单
经资格审查,符合招聘条件入围面试考生共171名(名单详见附件1)。
二、面试时间、地点、形式
(一)面试时间:2023年7月8日(星期六)、面试具体时间详见面试通知书
(二)面试地点:天等县高级中学(天等镇教育路3号)
(三)面试形式:本次面试形式采用结构化面试。
三、领取面试通知书时间、地点
(一)领取时间:2023年7月5日、6日(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00)
(二)领取地点:天等县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股(四楼)。
四、考生注意事项
(一)考生持本人身份证、笔试准考证和面试通知书(原件)参加面试,三证缺一不可,否则取消面试资格(免笔试考生持本人身份证、面试通知书参加面试)。
(二)考生务必于2023年7月8日上午7:30前到达面试考点指定的候考室报到、抽签,考生按抽签序号参加面试。7月8日上午8:00整未到达面试指定候考室的考生,取消面试资格。
(三)面试不收取考试费。面试当天考生的午餐由面试组织单位统一配送,费用由考生自理(考生领取面试通知书时,由工作人员代收)。
(四)面试考生应提前熟悉面试考点地址、交通路线和候考室场地。
联系电话:天等县人力资源和社会保障局专业技术人员管理股0771—3530527
附件:2023年天等县事业单位公开招聘面试人员名单
2023年天等县事业单位公开招聘面试人员名单 | ||||||
天等县人力资源和社会保障局 | 2023年6月28日 | |||||
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 职位招考人数 | 岗位 最低分 |
1 | 2145210204803 | 天等县融媒体中心 | 播音主持 | 1452100336 | 1 | 152.5 |
2 | 2145210203517 | 天等县融媒体中心 | 编辑、记者 | 1452100337 | 1 | 121 |
3 | 2145210201505 | |||||
4 | 2145210204502 | |||||
5 | 2145210201821 | 天等县融媒体中心 | 技术员 | 1452100338 | 1 | 167.5 |
6 | 2145210203308 | |||||
7 | 2145210203706 | |||||
8 | 2145210200922 | 天等县公安局互联网信息安全中心 | 技术员 | 1452100339 | 1 | 176.5 |
9 | 2145210200522 | |||||
10 | 2145210205213 | |||||
11 | 2145210206712 | |||||
12 | 2145210204118 | 广西壮族自治区天等县公证处 | 公证员 | 1452100340 | 2 | 108 |
13 | 2145210206629 | |||||
14 | 1145210510702 | 天等县民兵武器装备仓库 | 管理员 | 1452100341 | 1 | 137 |
15 | 1145210506105 | |||||
16 | 1145210507001 | |||||
17 | 2145210204427 | 天等县高级中学 | 会计员 | 1452100343 | 2 | 171 |
18 | 2145210203207 | |||||
19 | 2145210201218 | |||||
20 | 2145210200904 | |||||
21 | 2145210201911 | |||||
22 | 2145210201122 | 天等县职业技术学校 | 会计员 | 1452100344 | 1 | 141.5 |
23 | 2145210206628 | |||||
24 | 2145210200728 | |||||
25 | 2145210201204 | 天等县宁干乡宁干中心小学 | 会计员 | 1452100345 | 1 | 144 |
26 | 2145210205128 | |||||
27 | 2145210203102 | |||||
28 | 2145210205007 | 天等县进远乡进远中心小学 | 会计员 | 1452100346 | 1 | 138.5 |
29 | 2145210200201 | |||||
30 | 2145210204104 | |||||
31 | 2145210203930 | 天等县龙茗镇龙茗中心小学 | 会计员 | 1452100347 | 1 | 144 |
32 | 2145210200420 | |||||
33 | 2145210201119 | |||||
34 | 2145210201419 | 天等县上映乡初级中学 | 会计员 | 1452100348 | 1 | 138 |
35 | 2145210201314 | |||||
36 | 2145210203415 | |||||
37 | 2145210206816 | 天等县向都镇初级中学 | 会计员 | 1452100349 | 1 | 136 |
38 | 2145210206010 | |||||
39 | 2145210202711 | |||||
40 | 1145210500711 | 天等县都康乡文化旅游卫生健康服务中心 | 管理员 | 1452100350 | 1 | 189.5 |
41 | 1145210505519 | |||||
42 | 1145210508607 | |||||
43 | 1145210509815 | 天等县驮堪乡社会治安综合治理中心 | 管理员 | 1452100351 | 1 | 122 |
44 | 1145210502115 | |||||
45 | 1145210508521 | 天等县驮堪乡公共服务中心 | 管理员 | 1452100352 | 1 | 180.5 |
46 | 1145210511627 | |||||
47 | 1145210503124 | |||||
48 | 3145210403320 | 天等县小山乡乡村建设管理中心 | 技术员 | 1452100353 | 1 | 142 |
49 | 3145210406427 | |||||
50 | 3145210404517 | |||||
51 | 1145210505918 | 天等县把荷乡乡村建设管理中心 | 管理员 | 1452100354 | 1 | 156.5 |
52 | 1145210509910 | |||||
53 | 1145210506009 | |||||
54 | 3145210402429 | 天等县把荷乡乡村建设管理中心 | 技术员 | 1452100355 | 1 | 157 |
55 | 3145210401510 | |||||
56 | 3145210405322 | |||||
57 | 1145210500220 | 天等县把荷乡乡村产业发展中心 | 管理员 | 1452100356 | 1 | 161.5 |
58 | 1145210510813 | |||||
59 | 1145210502507 | |||||
60 | 1145210503325 | 天等县把荷乡社会治安综合治理中心 | 管理员 | 1452100357 | 1 | 136 |
61 | 1145210502528 | |||||
62 | 1145210509614 | |||||
63 | 3145210401706 | 天等县上映乡乡村建设管理中心 | 技术员 | 1452100358 | 1 | 156.5 |
64 | 3145210402630 | |||||
65 | 1145210509720 | 天等县上映乡退役军人服务站 | 管理员 | 1452100359 | 1 | 150 |
66 | 1145210504520 | |||||
67 | 1145210508615 | |||||
68 | 2145210203001 | 天等县上映乡文化旅游卫生健康服务中心 | 技术员 | 1452100360 | 1 | 150.5 |
69 | 2145210201503 | |||||
70 | 1145210505612 | 天等县宁干乡乡村建设管理中心 | 管理员 | 1452100361 | 1 | 164.5 |
71 | 1145210505128 | |||||
72 | 1145210503601 | |||||
73 | 3145210403822 | 天等县宁干乡乡村建设管理中心 | 技术员 | 1452100362 | 1 | 156 |
74 | 3145210403316 | |||||
75 | 3145210406929 | |||||
76 | 1145210504919 | 天等县宁干乡社会治安综合治理中心 | 管理员 | 1452100363 | 1 | 166.5 |
77 | 1145210503410 | |||||
78 | 1145210504507 | |||||
79 | 1145210502422 | 天等县进远乡乡村建设管理中心 | 管理员 | 1452100364 | 3 | 165 |
80 | 1145210508924 | |||||
81 | 1145210511108 | |||||
82 | 1145210507601 | |||||
83 | 1145210505620 | |||||
84 | 1145210506502 | |||||
85 | 1145210503821 | |||||
86 | 1145210502824 | |||||
87 | 1145210500509 | 天等县天等镇易地搬迁服务中心 | 管理员 | 1452100365 | 1 | 116.5 |
88 | 1145210511614 | |||||
89 | 1145210510618 | |||||
90 | 3145210405022 | 天等县龙茗镇乡村建设管理中心 | 技术员(一) | 1452100366 | 1 | 131.5 |
91 | 3145210403225 | |||||
92 | 3145210405624 | |||||
93 | 3145210401616 | 天等县龙茗镇乡村建设管理中心 | 技术员(二) | 1452100367 | 1 | 99 |
94 | 1145210502909 | 天等县进结镇文化旅游卫生健康服务中心 | 管理员 | 1452100368 | 1 | 158.5 |
95 | 1145210508815 | |||||
96 | 1145210501710 | |||||
97 | 3145210404216 | 天等县向都镇乡村建设管理中心 | 技术员 | 1452100369 | 2 | 122 |
98 | 3145210404424 | |||||
99 | 3145210402924 | |||||
100 | 3145210404313 | |||||
101 | 3145210403726 | |||||
102 | 3145210406309 | |||||
103 | 3145210406122 | 天等县向都镇乡村产业发展中心 | 技术员 | 1452100370 | 1 | 124 |
104 | 3145210406617 | |||||
105 | 3145210402025 | |||||
106 | 2145210203616 | 天等县向都镇社会治安综合治理中心 | 技术员 | 1452100371 | 1 | 139.5 |
107 | 2145210205503 | |||||
108 | 2145210200509 | |||||
109 | 2145210205504 | 天等县向都镇公共服务中心 | 技术员 | 1452100372 | 1 | 150.5 |
110 | 2145210203821 | |||||
111 | 2145210201527 | |||||
112 | 3145210406804 | 天等县东平镇乡村建设管理中心 | 技术员 | 1452100373 | 1 | 129.5 |
113 | 3145210402212 | |||||
114 | 3145210402313 | |||||
115 | 1145210501125 | 天等县东平镇文化旅游卫生健康服务中心 | 管理员 | 1452100374 | 1 | 170.5 |
116 | 1145210502830 | |||||
117 | 1145210507109 | |||||
118 | 3145210404624 | 天等县福新镇乡村产业发展中心 | 技术员(一) | 1452100375 | 1 | 97.5 |
119 | 3145210405324 | |||||
120 | 3145210404305 | |||||
121 | 2145210203428 | 天等县福新镇社会治安综合治理中心 | 技术员 | 1452100377 | 1 | 151.5 |
122 | 2145210202909 | |||||
123 | 2145210206730 | |||||
124 | 2145210205129 | 天等县福新镇文化旅游卫生健康服务中心 | 技术员 | 1452100378 | 1 | 162 |
125 | 2145210200622 | |||||
126 | 2145210203027 | |||||
127 | 5645210409227 | 天等县直属机关卫生健康服务站 | 公共卫生管理员 | 1452100342 | 1 | 157.7 |
128 | 5645210409205 | |||||
129 | 5645210409228 | |||||
130 | 5345210408517 | 天等县疾病预防控制中心 | 药剂岗位 | 1452100380 | 1 | 135.4 |
131 | 5345210408611 | |||||
132 | 5345210408605 | |||||
133 | 5245210411114 | 天等县人民医院 | 临床岗位(一) | 1452100382 | 1 | 124 |
134 | 5245210411124 | 天等县人民医院 | 临床岗位(二) | 1452100383 | 1 | 162.3 |
135 | 5245210411017 | 天等县人民医院 | 临床岗位(四) | 1452100385 | 3 | 139.8 |
136 | 5245210411219 | |||||
137 | 5245210411021 | |||||
138 | 5245210410603 | |||||
139 | 5245210410602 | |||||
140 | 5245210411028 | |||||
141 | 5445210409313 | 天等县人民医院 | 护理岗位 | 1452100386 | 3 | 134.1 |
142 | 5445210409403 | |||||
143 | 5445210409701 | |||||
144 | 5445210409323 | |||||
145 | 5445210409508 | |||||
146 | 5445210409501 | |||||
147 | 5445210409504 | |||||
148 | 5445210409707 | |||||
149 | 5145210408418 | 天等镇卫生院 | 中医临床岗位 | 1452100387 | 1 | 118.9 |
150 | 5145210408417 | |||||
151 | 5145210408401 | |||||
152 | 5245210410427 | 天等镇卫生院 | 西医临床岗位 | 1452100388 | 1 | 124 |
153 | 5545210410201 | 天等镇卫生院 | 医学技术岗位 | 1452100389 | 1 | 134.9 |
154 | 5545210410009 | |||||
155 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
156 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
157 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
158 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
159 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
160 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
161 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
162 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
163 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
164 | 免笔试 | 天等县小山乡卫生院 | 护理 | |||
165 | 免笔试 | 天等县把荷乡卫生院 | 中医临床岗位 | |||
166 | 免笔试 | 天等县龙茗中心卫生院 | 中医临床岗位 | |||
167 | 免笔试 | 天等县金洞卫生院 | 医学技术岗位 | |||
168 | 免笔试 | 天等县福新镇乡村产业发展中心 | 技术员 | |||
169 | 免笔试 | 天等县妇幼保健院 | 西医临床岗位 | |||
170 | 免笔试 | 天等县乡镇事业单位 | 管理员 | |||
171 | 免笔试 | 天等县乡镇事业单位 | 管理员 |
天等县人力资源和社会保障局
2023年6月28日
原标题:2023年天等县事业单位公开招聘工作人员面试公告
来源链接:http://www.tiandeng.gov.cn/tzgg/t16711558.shtml