2023年临沂市平邑县部分事业单位公开招聘面试通知书领取通知

2023-04-26 09:22:57 来源: 上岸鸭公考 责任编辑: 花生老师

根据《2023年平邑县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》,现将领取2023年平邑县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试方式

面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。

面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。

二、面试时间、地点

面试时间为2023年5月13日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

三、面试通知书领取

凡参加2023年平邑县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员笔试、通过面试资格审查并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2023年5月10日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),由应聘者本人(或委托他人)到平邑县人力资源和社会保障局(平邑县丰山路21号)一楼大厅领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员二代居民身份证原件(及复印件)、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人二代居民身份证原件及复印件。

四、面试有关注意事项

1.面试人员须凭本人有效的二代居民身份证(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)、面试通知书,在规定的时间内到指定的集合地点参加面试。面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2.请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

特此通知。

联系电话:15269967196

附件:2023年平邑县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员参加面试人员名单

中共平邑县委组织部

平邑县人力资源和社会保障局

2023年4月25日

原文标题:关于领取2023年平邑县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试通知书的通知

原文链接:http://www.pingyi.gov.cn/info/1028/141600.htm

2023年平邑县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员参加面试人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 笔试成绩
1 平邑县12345政务服务热线受理中心 统计管理岗位 2303282901216 66.90
2 平邑县12345政务服务热线受理中心 统计管理岗位 2303282900113 64.10
3 平邑县12345政务服务热线受理中心 统计管理岗位 2303282900230 61.30
4 平邑县12345政务服务热线受理中心 统计管理岗位 2303282903412 61.30
5 平邑县12345政务服务热线受理中心 普通管理岗位 2303282903307 64.40
6 平邑县12345政务服务热线受理中心 普通管理岗位 2303282901410 59.80
7 平邑县12345政务服务热线受理中心 普通管理岗位 2303282901218 58.60
8 平邑县土地整理中心 自然资源管理岗位 2303282900728 61.60
9 平邑县土地整理中心 自然资源管理岗位 2303282902223 59.00
10 平邑县土地整理中心 自然资源管理岗位 2303282901402 54.90
11 平邑县土地整理中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282903402 52.80
12 平邑县土地整理中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282901016 52.40
13 平邑县土地整理中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282900929 51.30
14 平邑县退役军人服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282902717 58.80
15 平邑县退役军人服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282904218 57.00
16 平邑县退役军人服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282902707 55.50
17 平邑县爱国卫生运动服务中心 文秘管理岗位 2303282903526 61.80
18 平邑县爱国卫生运动服务中心 文秘管理岗位 2303282901713 60.40
19 平邑县爱国卫生运动服务中心 文秘管理岗位 2303282902813 58.60
20 平邑县卫生健康监督执法大队 法律管理岗位 2303282901808 65.10
21 平邑县卫生健康监督执法大队 法律管理岗位 2303282900302 63.60
22 平邑县卫生健康监督执法大队 法律管理岗位 2303282901621 51.20
23 平邑县交通运输执法大队 普通管理岗位 2303282900224 66.70
24 平邑县交通运输执法大队 普通管理岗位 2303282904122 65.70
25 平邑县交通运输执法大队 普通管理岗位 2303282901103 65.00
26 平邑县劳动保障监察大队 人力资源管理岗位 2303282903028 61.10
27 平邑县劳动保障监察大队 人力资源管理岗位 2303282900815 58.80
28 平邑县劳动保障监察大队 人力资源管理岗位 2303282901301 58.30
29 平邑县劳动保障监察大队 信息管理岗位 2303282902521 65.30
30 平邑县劳动保障监察大队 信息管理岗位 2303282903527 59.90
31 平邑县劳动保障监察大队 信息管理岗位 2303282902308 58.80
32 平邑县市场监督管理综合执法大队 法律管理岗位 2303282904027 71.70
33 平邑县市场监督管理综合执法大队 法律管理岗位 2303282904127 59.70
34 平邑县市场监督管理综合执法大队 法律管理岗位 2303282902230 56.70
35 平邑县市场监督管理综合执法大队 药品管理岗位 2303282900227 66.80
36 平邑县市场监督管理综合执法大队 药品管理岗位 2303282901025 61.40
37 平邑县市场监督管理综合执法大队 药品管理岗位 2303282900528 59.90
38 平邑县农业综合执法大队 法律管理岗位 2303282904227 65.90
39 平邑县农业综合执法大队 法律管理岗位 2303282903404 63.40
40 平邑县农业综合执法大队 法律管理岗位 2303282903326 62.60
41 平邑县农业综合执法大队 法律管理岗位 2303282903601 61.10
42 平邑县农业综合执法大队 法律管理岗位 2303282903501 59.70
43 平邑县农业综合执法大队 法律管理岗位 2303282900203 59.60
44 平邑县农业综合执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282900914 61.50
45 平邑县农业综合执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282902921 56.20
46 平邑县农业综合执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282900611 54.90
47 平邑县农业综合执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303282902121 54.90
48 平邑县农业综合执法大队 普通管理岗位 2303282903713 71.00
49 平邑县农业综合执法大队 普通管理岗位 2303282902603 66.00
50 平邑县农业综合执法大队 普通管理岗位 2303282900212 63.50
51 平邑县农业综合执法大队 农业管理岗位 2303282900630 68.30
52 平邑县农业综合执法大队 农业管理岗位 2303282900320 60.80
53 平邑县农业综合执法大队 农业管理岗位 2303282904214 58.50
54 平邑县农业综合执法大队 农业管理岗位 2303282902825 57.70
55 平邑县农业综合执法大队 农业管理岗位 2303282900523 56.30
56 平邑县农业综合执法大队 农业管理岗位 2303282900527 56.20
57 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位A 2303282903623 64.50
58 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位A 2303282903009 63.80
59 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位A 2303282900415 63.00
60 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位A 2303282902108 62.40
61 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位A 2303282902527 62.00
62 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位A 2303282901818 61.70
63 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303282902518 67.40
64 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303282902425 66.80
65 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303283000103 66.30
66 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303283000509 66.20
67 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303283000117 65.80
68 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303283003005 65.30
69 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303283003507 64.40
70 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303283000309 63.30
71 平邑县综合行政执法大队 普通管理岗位B 2303282903707 62.70
72 平邑县综合行政执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283001001 56.60
73 平邑县综合行政执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283002322 53.50
74 平邑县综合行政执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283000527 52.90
75 平邑县青少年服务中心 计算机管理岗位 2303283001307 62.90
76 平邑县青少年服务中心 计算机管理岗位 2303283002205 60.30
77 平邑县青少年服务中心 计算机管理岗位 2303283004221 58.50
78 平邑县青少年服务中心 普通管理岗位 2303283002819 71.90
79 平邑县青少年服务中心 普通管理岗位 2303283002823 65.70
80 平邑县青少年服务中心 普通管理岗位 2303283000629 63.30
81 平邑县群众文化服务中心 音乐设备管理岗位 2303283003925 58.70
82 平邑县群众文化服务中心 音乐设备管理岗位 2303283003030 58.40
83 平邑县群众文化服务中心 音乐设备管理岗位 2303283002021 55.40
84 平邑县群众文化服务中心 数字设备管理岗位 2303283004209 61.20
85 平邑县群众文化服务中心 数字设备管理岗位 2303283002224 60.10
86 平邑县群众文化服务中心 数字设备管理岗位 2303283003329 59.70
87 平邑县平邑街道便民服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283004025 60.70
88 平邑县平邑街道便民服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283003106 50.10
89 平邑县平邑街道便民服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283003204 49.40
90 平邑县平邑街道社会公共服务中心 安全管理岗位 2303283001520 52.90
91 平邑县平邑街道社会公共服务中心 安全管理岗位 2303283002126 52.10
92 平邑县平邑街道社会公共服务中心 安全管理岗位 2303283001607 50.80
93 平邑县仲村镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283002230 70.00
94 平邑县仲村镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283000521 65.00
95 平邑县仲村镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283000404 64.60
96 平邑县仲村镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283001424 62.40
97 平邑县仲村镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283000512 60.10
98 平邑县仲村镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283001908 59.70
99 平邑县保太镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283002805 69.40
100 平邑县保太镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283003107 62.10
101 平邑县保太镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283002326 60.00
102 平邑县保太镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283000106 63.10
103 平邑县保太镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283001629 60.00
104 平邑县保太镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283000908 59.70
105 平邑县白彦镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283002519 66.90
106 平邑县白彦镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283001730 63.10
107 平邑县白彦镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283000218 62.70
108 平邑县白彦镇网格化服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283002901 65.40
109 平邑县白彦镇网格化服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283001625 52.10
110 平邑县白彦镇网格化服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗位 2303283003624 50.70
111 平邑县地方镇财经服务中心 普通管理岗位A 2303283003426 64.70
112 平邑县地方镇财经服务中心 普通管理岗位A 2303283002611 60.00
113 平邑县地方镇财经服务中心 普通管理岗位A 2303283003517 59.00
114 平邑县地方镇便民服务中心 普通管理岗位B 2303283103325 69.50
115 平邑县地方镇便民服务中心 普通管理岗位B 2303283101112 68.20
116 平邑县地方镇便民服务中心 普通管理岗位B 2303283100502 64.60
117 平邑县铜石镇网格化服务中心 普通管理岗位A 2303283104417 66.20
118 平邑县铜石镇网格化服务中心 普通管理岗位A 2303283104008 63.90
119 平邑县铜石镇网格化服务中心 普通管理岗位A 2303283100304 62.40
120 平邑县铜石镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283104721 64.80
121 平邑县铜石镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283101230 64.50
122 平邑县铜石镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283104515 64.30
123 平邑县郑城镇财经服务中心 普通管理岗位A 2303283101505 64.10
124 平邑县郑城镇财经服务中心 普通管理岗位A 2303283100922 63.10
125 平邑县郑城镇财经服务中心 普通管理岗位A 2303283101826 59.20
126 平邑县郑城镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283103405 61.30
127 平邑县郑城镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283101525 60.90
128 平邑县郑城镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283102206 60.60
129 平邑县卞桥镇财经服务中心 文秘管理岗位 2303283100913 58.60
130 平邑县卞桥镇财经服务中心 文秘管理岗位 2303283103725 56.70
131 平邑县卞桥镇财经服务中心 文秘管理岗位 2303283101227 55.70
132 平邑县卞桥镇便民服务中心 财会管理岗位 2303283101916 59.40
133 平邑县卞桥镇便民服务中心 财会管理岗位 2303283101818 59.20
134 平邑县卞桥镇便民服务中心 财会管理岗位 2303283102307 57.70
135 平邑县临涧镇便民服务中心 普通管理岗位A 2303283103915 70.00
136 平邑县临涧镇便民服务中心 普通管理岗位A 2303283104501 57.00
137 平邑县临涧镇便民服务中心 普通管理岗位A 2303283101018 55.50
138 平邑县临涧镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283103107 64.20
139 平邑县临涧镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283103606 63.20
140 平邑县临涧镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283101321 62.20
141 平邑县流峪镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283104503 62.70
142 平邑县流峪镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283102723 59.60
143 平邑县流峪镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283104402 59.50
144 平邑县丰阳镇农业综合服务中心 财会管理岗位 2303283100807 73.30
145 平邑县丰阳镇农业综合服务中心 财会管理岗位 2303283104625 64.80
146 平邑县丰阳镇农业综合服务中心 财会管理岗位 2303283102122 63.00
147 平邑县丰阳镇便民服务中心 文秘管理岗位 2303283100830 62.70
148 平邑县丰阳镇便民服务中心 文秘管理岗位 2303283103015 59.50
149 平邑县丰阳镇便民服务中心 文秘管理岗位 2303283100903 57.90
150 平邑县武台镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283202717 68.60
151 平邑县武台镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283203719 66.50
152 平邑县武台镇财经服务中心 财会管理岗位 2303283204412 64.10
153 平邑县武台镇农业综合服务中心 水利管理岗位 2303283201930 60.10
154 平邑县武台镇农业综合服务中心 水利管理岗位 2303283204406 57.20
155 平邑县武台镇农业综合服务中心 水利管理岗位 2303283203018 55.00
156 平邑县温水镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283203630 68.40
157 平邑县温水镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283200113 65.30
158 平邑县温水镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283200108 59.00
159 平邑县温水镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283204401 62.30
160 平邑县温水镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283203519 61.30
161 平邑县温水镇社会公共服务中心 普通管理岗位B 2303283203404 60.30
162 平邑县柏林镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283200819 74.20
163 平邑县柏林镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283203424 65.80
164 平邑县柏林镇农业综合服务中心 普通管理岗位A 2303283201228 65.50
165 平邑县柏林镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283201226 65.10
166 平邑县柏林镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283201402 64.60
167 平邑县柏林镇网格化服务中心 普通管理岗位B 2303283204024 64.10
常见问题 查看更多>
相关文章推荐
提示
请输入手机号
确定

登录

获取验证码
登录