沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
根据《普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员公告》关于裁减、取消、放宽开考比例岗位如下相关规定:
一、计划招聘人数与报名人数原则上需达1:3比例方能开考;未达到1:3比例的,相应递减招聘人数或取消本岗位的开考。
二、紧缺急需岗位、定向招聘岗位未达1:3比例的,须按程序报普洱市组织、人社部门批准,可适当放宽开考比例。
三、对于报考岗位被取消的考生,允许改报符合条件的其他岗位,报考取消岗位且已缴费的人员,可以在2023年4月19日9:00至18:00,登录普洱市人民政府网站,选择改报其他单位符合条件的岗位,改报审核通过即视为改报成功。前期报名阶段已确认并缴费的考生不能改报其他职位。在规定时间内未改报或资格初审未通过的考生,将在报名结束,清账完毕后,从原缴费渠道退还报名费用。
结合报名缴费情况和工作实际,现将普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员裁减、取消、放宽开考比例岗位等相关情况公告如下(咨询电话:0879—2129579)。
附件:
序号 | 职位名称 | 岗位代码 | 原计划开考比例 | 原计划招聘人数 | 缴费人数 | 现招聘人数 | 取消招聘人数 | 调剂人数 | 备注 |
1 | 普洱市农业科学研究所 | 15399007002004001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
2 | 普洱市药物警戒中心 | 15399007006001001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
3 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 15399007007001001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
4 | 普洱市紧急救援中心 | 15399007010003001 | 1:3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 放宽开考比例,裁减后招聘人数为1人 |
5 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001007 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
6 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001009 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
7 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001010 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
8 | 普洱市职业教育中心 | 15399007011001012 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
9 | 思茅区思茅港镇卫生院 | 15399007013025025 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
10 | 墨江县道路运输和航务管理中心 | 15399007015002001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
11 | 墨江县职业高级中学 | 15399007015019001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
12 | 墨江县坝溜镇小学 | 15399007015054001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
13 | 墨江县幼儿园 | 15399007015055001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
14 | 景东县锦屏镇中学(无量中学) | 15399007016002005 | 1:3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 裁减后招聘人数为1人 |
15 | 景东县第四中学 | 15399007016003002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
16 | 景东县第四中学 | 15399007016003004 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
17 | 景东县气象灾害防御中心 | 15399007016006001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
18 | 景谷县碧安乡小学 | 15399007017009001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
19 | 景谷县正兴镇小学 | 15399007017010001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
20 | 镇沅县按板镇农业综合服务中心 | 15399007018006006 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
21 | 镇沅县中医医院 | 15399007018023023 | 1:3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 裁减后招聘人数为1人 |
22 | 镇沅县中医医院 | 15399007018026026 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
23 | 镇沅县教育体育局所属事业单位 | 15399007018052052 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
24 | 江城县中医医院 | 15399007019008003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
25 | 江城县水利工程建设服务中心 | 15399007019010001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例,定向招聘随军家属 |
26 | 中共江城哈尼族彝族自治县委员会党校 | 15399007019015001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
27 | 中共江城哈尼族彝族自治县委员会党校 | 15399007019015002 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
28 | 澜沧县农村公路管理段 | 15399007020001001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
29 | 澜沧县富东乡农业综合服务中心 | 15399007020005001 | 1:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例,定向招聘随军家属 |
30 | 澜沧县乡镇小学 | 15399007020016001 | 1:3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 裁减后招聘人数为2人 |
31 | 澜沧县乡镇小学 | 15399007020017001 | 1:3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 裁减后招聘人数为1人 |
32 | 澜沧县南岭乡中心小学 | 15399007020018001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
33 | 澜沧县乡镇中学 | 15399007020019001 | 1:3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
34 | 澜沧县第一人民医院 | 15399007020021001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
35 | 澜沧县第一人民医院 | 15399007020021003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
36 | 澜沧县第一人民医院 | 15399007020021005 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
37 | 澜沧县第一人民医院 | 15399007020021006 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
38 | 澜沧县第二人民医院 | 15399007020024002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
39 | 澜沧县妇幼保健院 | 15399007020025001 | 1:3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 裁减后招聘人数为1人 |
40 | 孟连县第一小学 | 15399007021005001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
41 | 孟连县第一小学 | 15399007021006001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
42 | 孟连县民族小学 | 15399007021008001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
43 | 孟连县民族小学 | 15399007021009001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
44 | 孟连县公信乡中心校(初中) | 15399007021011001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
45 | 孟连县公信乡中心校(初中) | 15399007021012001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
46 | 孟连县富岩镇中心校(初中) | 15399007021016001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
47 | 孟连县富岩镇中心校(初中) | 15399007021017001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
48 | 孟连县富岩镇中心校(初中) | 15399007021019001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
49 | 孟连县人民医院 | 15399007021021001 | 1:3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 放宽开考比例,裁减后招聘人数为1人 |
50 | 孟连县人民医院 | 15399007021022001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
51 | 孟连县中医医院 | 15399007021023001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
52 | 孟连县疾病预防控制中心 | 15399007021024001 | 1:3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
53 | 西盟县新厂镇文化广播电视服务中心 | 15399007022003001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
54 | 西盟县第一中学高中部 | 15399007022008003 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 放宽开考比例 |
55 | 西盟县第一中学高中部 | 15399007022008004 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
合计 | 73 | 77 | 21 | 52 | 22 |
原文标题:普洱市2023年事业单位公开招聘工作人员裁减、取消、放宽开考比例岗位公告
原文链接:https://www.puershi.gov.cn/info/1189/121420.htm