2023年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员报名缴费人数,(截止2023年4月3日24点缴费结束),为帮助大家备考,这里为大家整理了2023年云南西双版纳州事业单位招聘报名缴费人数,附数据表的具体内容,供大家参考!
>>>2023年上半年事业单位联考预约入口!点击查看招考人数!<<<
一、数据表一览(点击下载)
2023年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员报名缴费人数(截止2023年4月3日24点缴费结束).pdf
2023年西双版纳州事业单位公开招聘工作人员报名及缴费人数 ( 截止2023年4月3日24:00缴费结束 ) |
||||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招录人数 | 缴费人数 |
西双版纳职业技术学院 | 电子商务专业教师 | 15399012004001001 | 1 | 10 |
西双版纳职业技术学院 | 交通运输专业教师 | 15399012004001002 | 1 | 3 |
西双版纳职业技术学院 | 自动化专业教师 | 15399012004001003 | 1 | 5 |
西双版纳职业技术学院 | 数字媒体专业教师 | 15399012004001004 | 1 | 11 |
西双版纳职业技术学院 | 校医 | 15399012004001005 | 1 | 7 |
西双版纳职业技术学院 | 学籍管理员 | 15399012004001006 | 1 | 96 |
西双版纳职业技术学院 | 实验实训安全管理员 | 15399012004001007 | 1 | 71 |
西双版纳职业技术学院 | 人事管理员 | 15399012004001008 | 1 | 63 |
西双版纳职业技术学院 | 会计岗 | 15399012004001009 | 1 | 46 |
西双版纳职业技术学院 | 文秘岗 | 15399012004001010 | 1 | 97 |
西双版纳职业技术学院 | 档案管理员 | 15399012004001011 | 1 | 5 |
西双版纳职业技术学院 | 巡察员 | 15399012004001012 | 1 | 102 |
西双版纳职业技术学院 | 组织员 | 15399012004001013 | 1 | 60 |
西双版纳州允景洪幼儿园 | 幼儿教师 | 15399012004002001 | 2 | 43 |
西双版纳州机关幼儿园 | 幼儿教师 | 15399012004003001 | 1 | 30 |
西双版纳州民族医药研究所 (州傣医医院) | 信息技术岗 | 15399012004004001 | 1 | 68 |
西双版纳州民族医药研究所 (州傣医医院) | 人事管理岗 | 15399012004004002 | 1 | 90 |
西双版纳州妇幼保健院 | 党务管理岗 | 15399012004005001 | 1 | 64 |
西双版纳州政务服务中心 | 电子政务信息岗 | 15399012004006001 | 1 | 82 |
西双版纳州生态环境局景洪分局生态环境监 | 环境监测岗 | 15399012004007001 | 1 | 87 |
西双版纳州天然橡胶产业发展服务中心 | 农业生产技术员 | 15399012004008001 | 1 | 38 |
西双版纳州建筑工程质量监督站 | 监督员 | 15399012004009001 | 1 | 59 |
西双版纳州数字经济发展中心 | 节能服务管理岗 | 15399012004010001 | 1 | 84 |
西双版纳州水土保持监测站 | 监测网络岗 | 15399012004011001 | 1 | 15 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐养管护所 | 生态旅游监测岗 | 15399012004012001 | 1 | 83 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 | 生态旅游监测岗 | 15399012004013001 | 1 | 36 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 | 资源监测岗1 | 15399012004013002 | 2 | 17 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐腊管护所 | 资源监测岗2 | 15399012004013003 | 1 | 17 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 动物监测岗 | 15399012004014001 | 1 | 5 |
云南西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所 | 科普宣传岗 | 15399012004014002 | 1 | 33 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所 | 资源监测岗 | 15399012004015001 | 1 | 16 |
云南西双版纳国家级自然保护区勐仑管护所 | 行政执法岗 | 15399012004015002 | 1 | 26 |
云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所 | 科普宣传岗 | 15399012004016001 | 1 | 41 |
云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所 | 巡护监测岗 | 15399012004016002 | 1 | 20 |
云南西双版纳国家级自然保护区曼稿管护所 | 信息数据统计岗 | 15399012004016003 | 1 | 21 |
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 财务岗 | 15399012004017001 | 1 | 48 |
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 检验检测员 | 15399012004017002 | 1 | 21 |
西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 食品检验检测员 | 15399012004017003 | 1 | 44 |
西双版纳州市场监督管理局投诉举报中心 | 知识产权维权援助岗 | 15399012004018001 | 1 | 15 |
西双版纳广播电视台 | 值机岗 | 15399012004019001 | 2 | 135 |
定向招聘随军家属岗位 (大岗位) | 定向招聘随军家属岗位 (大岗位) |
15399012004020001 | 6 | 28 |
景洪市档案馆 | 档案管理员 | 15399012005027001 | 2 | 11 |
景洪市档案馆 | 档案数字化管理员 | 15399012005027002 | 1 | 90 |
景洪市票据监管中心 | 文秘宣传岗 | 15399012005028001 | 1 | 81 |
景洪市票据监管中心 | 票据监管员1 | 15399012005028002 | 1 | 65 |
景洪市票据监管中心 | 票据监管员2 | 15399012005028003 | 2 | 82 |
景洪市票据监管中心 | 票据监管员3 | 15399012005028004 | 2 | 58 |
景洪市口岸贸易服务中心 | 电子商务管理员 | 15399012005029001 | 1 | 118 |
景洪市口岸贸易服务中心 | 对外贸易管理员 | 15399012005029002 | 1 | 75 |
景洪市动物卫生监督所 | 动物检疫 | 15399012005030001 | 1 | 7 |
景洪市畜牧技术推广站 | 畜牧科技推广 | 15399012005031001 | 1 | 14 |
景洪市农业机械化技术学校 | 农业技术推广员 | 15399012005032001 | 1 | 24 |
景洪市妇幼保健院 | 临床药剂岗 | 15399012005033001 | 1 | 51 |
景洪市第一人民医院 | 财务岗 | 15399012005034001 | 1 | 53 |
景洪市第一人民医院 | 人力资源管理岗 | 15399012005034002 | 1 | 108 |
景洪市第一人民医院 | 综合业务岗 | 15399012005034003 | 1 | 82 |
景洪市地震局 | 监测预报岗 | 15399012005035001 | 1 | 25 |
景洪市数字经济发展中心 | 党建业务岗 | 15399012005036001 | 1 | 82 |
景洪市数字经济发展中心 | 数字经济业务岗 | 15399012005036002 | 1 | 46 |
景洪市嘎洒街道财政所 | 财务岗1 | 15399012005037001 | 1 | 93 |
景洪市嘎洒街道财政所 | 财务岗2 | 15399012005037002 | 1 | 35 |
景洪市勐旺乡财政所 | 财务岗1 | 15399012005038001 | 2 | 81 |
景洪市勐旺乡财政所 | 财务岗2 | 15399012005038002 | 1 | 35 |
景洪市勐旺乡财政所 | 综合业务岗 | 15399012005038003 | 1 | 59 |
景洪市勐旺乡财政所 | 统计员 | 15399012005038004 | 1 | 42 |
景洪市勐罕镇财政所 | 统计员 | 15399012005039001 | 1 | 69 |
景洪市勐罕镇财政所 | 财务岗1 | 15399012005039002 | 2 | 72 |
景洪市勐罕镇财政所 | 财务岗2 | 15399012005039003 | 2 | 46 |
景洪市景哈哈尼族乡财政所 | 财务岗1 | 15399012005040001 | 1 | 42 |
景洪市景哈哈尼族乡财政所 | 财务岗2 | 15399012005040002 | 1 | 17 |
景洪市景哈哈尼族乡财政所 | 财务岗3 | 15399012005040003 | 1 | 39 |
景洪市景哈哈尼族乡财政所 | 综合业务岗 | 15399012005040004 | 1 | 43 |
景洪市景哈哈尼族乡财政所 | 信息技术岗 | 15399012005040005 | 1 | 17 |
景洪市普文镇财政所 | 财务岗 | 15399012005041001 | 3 | 71 |
景洪市普文镇财政所 | 统计员 | 15399012005041002 | 1 | 109 |
景洪市普文镇财政所 | 综合业务岗 | 15399012005041003 | 1 | 516 |
景洪市景讷乡财政所 | 财务岗1 | 15399012005042001 | 2 | 70 |
景洪市景讷乡财政所 | 财务岗2 | 15399012005042002 | 2 | 33 |
景洪市勐龙镇财政所 | 统计员 | 15399012005043001 | 1 | 46 |
景洪市勐龙镇财政所 | 财务岗1 | 15399012005043002 | 1 | 23 |
景洪市勐龙镇财政所 | 财务岗2 | 15399012005043003 | 1 | 42 |
景洪市勐龙镇财政所 | 财务岗3 | 15399012005043004 | 1 | 26 |
景洪市勐龙镇财政所 | 综合业务岗 | 15399012005043005 | 1 | 196 |
景洪市大渡岗乡财政所 | 财务岗1 | 15399012005044001 | 2 | 61 |
景洪市大渡岗乡财政所 | 财务岗2 | 15399012005044002 | 2 | 47 |
景洪市大渡岗乡财政所 | 财务岗3 | 15399012005044003 | 1 | 56 |
景洪市勐养镇财政所 | 财务岗1 | 15399012005045001 | 2 | 69 |
景洪市勐养镇财政所 | 财务岗2 | 15399012005045002 | 2 | 54 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中语文教师 | 15399012005046001 | 7 | 200 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中数学教师 | 15399012005046002 | 10 | 117 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中英语教师 | 15399012005046003 | 6 | 134 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中历史教师 | 15399012005046004 | 4 | 42 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中地理教师 | 15399012005046005 | 2 | 20 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中音乐教师 | 15399012005046006 | 2 | 37 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中美术教师 | 15399012005046007 | 3 | 149 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中物理教师 | 15399012005046008 | 6 | 94 |
景洪市教育体育局下属学校 | 初中政治教师 | 15399012005046009 | 4 | 131 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学语文教师 | 15399012005046010 | 8 | 150 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学语文教师 | 15399012005046011 | 8 | 243 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学语文教师 | 15399012005046012 | 9 | 239 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学语文教师 | 15399012005046013 | 9 | 227 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学数学教师 | 15399012005046014 | 7 | 56 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学数学教师 | 15399012005046015 | 7 | 67 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学数学教师 | 15399012005046016 | 8 | 63 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学体育教师 | 15399012005046017 | 7 | 92 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学音乐教师 | 15399012005046018 | 6 | 24 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学美术教师 | 15399012005046019 | 2 | 35 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学信息技术教师 | 15399012005046020 | 2 | 16 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学心理健康教师 | 15399012005046021 | 2 | 25 |
景洪市教育体育局下属学校 | 小学科学教师 | 15399012005046022 | 3 | 72 |
景洪市教育体育局下属学校 | 幼儿教师 | 15399012005046023 | 5 | 168 |
景洪市教育体育局下属学校 | 财务岗 | 15399012005046024 | 7 | 125 |
景洪市教育体育局下属学校 | 校医 | 15399012005046025 | 2 | 96 |
景洪市第四中学 | 初中化学教师 | 15399012005047001 | 1 | 36 |
景洪市第四中学 | 初中生物教师 | 15399012005047002 | 1 | 30 |
景洪市曲景实验中学 | 初中体育教师 | 15399012005048001 | 1 | 31 |
景洪市第二中学 | 初中心理健康教师 | 15399012005049001 | 1 | 16 |
景洪市第四小学 | 小学英语教师 | 15399012005050001 | 1 | 20 |
景洪市第一小学 | 小学舞蹈教师 | 15399012005051001 | 1 | 35 |
景洪市第三小学 | 小学道德与治制教师 | 15399012005052001 | 1 | 43 |
景洪市基诺族乡财政所 | 财务岗 | 15399012005053001 | 1 | 25 |
景洪市基诺族乡财政所 | 统计员 | 15399012005053002 | 1 | 91 |
勐海县职业高级中学 | 汽修教师 | 15399012006001001 | 2 | 8 |
勐海县勐阿镇中心小学 | 语文教师 | 15399012006002001 | 3 | 30 |
勐海县勐阿镇中心小学 | 数学教师1 | 15399012006002002 | 3 | 6 |
勐海县勐阿镇中心小学 | 数学教师2 | 15399012006002003 | 3 | 18 |
勐海县勐阿镇中心小学 | 体育教师 | 15399012006002004 | 1 | 20 |
勐海县勐混镇中心小学 | 语文教师1 | 15399012006003001 | 2 | 21 |
勐海县勐混镇中心小学 | 语文教师2 | 15399012006003002 | 2 | 13 |
勐海县勐混镇中心小学 | 数学教师 | 15399012006003003 | 2 | 5 |
勐海县勐混镇中心小学 | 英语教师 | 15399012006003004 | 1 | 12 |
勐海县西定乡中心小学 | 语文教师 | 15399012006004001 | 2 | 13 |
勐海县西定乡中心小学 | 数学教师 | 15399012006004002 | 2 | 6 |
勐海县西定乡中心小学 | 道德与法治教师 | 15399012006004003 | 1 | 20 |
勐海县西定乡中心小学 | 音乐教师 | 15399012006004004 | 1 | 13 |
勐海县西定乡中心小学 | 科学教师 | 15399012006004005 | 2 | 41 |
勐海县西定乡中心小学 | 信息技术教师 | 15399012006004006 | 2 | 65 |
勐海县勐遮镇中心小学 | 语文教师1 | 15399012006005001 | 7 | 143 |
勐海县勐遮镇中心小学 | 语文教师2 | 15399012006005002 | 7 | 38 |
勐海县勐遮镇中心小学 | 数学教师 | 15399012006005003 | 2 | 7 |
勐海县勐遮镇中心小学 | 英语教师 | 15399012006005004 | 4 | 74 |
勐海县勐遮镇中心小学 | 音乐教师 | 15399012006005005 | 2 | 45 |
勐海县勐遮镇中心小学 | 体育教师 | 15399012006005006 | 1 | 23 |
勐海县勐遮镇中心小学 | 美术教师 | 15399012006005007 | 1 | 27 |
勐海县勐遮镇中心小学 | 科学教师 | 15399012006005008 | 1 | 21 |
勐海县勐满镇中心小学 | 语文教师1 | 15399012006006001 | 2 | 26 |
勐海县勐满镇中心小学 | 语文教师2 | 15399012006006002 | 2 | 4 |
勐海县勐满镇中心小学 | 数学教师1 | 15399012006006003 | 3 | 8 |
勐海县勐满镇中心小学 | 数学教师2 | 15399012006006004 | 3 | 12 |
勐海县勐满镇中心小学 | 道德与法治教师 | 15399012006006005 | 1 | 23 |
勐海县勐满镇中心小学 | 英语教师 | 15399012006006006 | 1 | 13 |
勐海县勐满镇中心小学 | 音乐教师 | 15399012006006007 | 1 | 12 |
勐海县勐满镇中心小学 | 信息技术教师 | 15399012006006008 | 1 | 33 |
勐海县打洛镇中心小学 | 语文教师 | 15399012006007001 | 2 | 18 |
勐海县打洛镇中心小学 | 数学教师1 | 15399012006007002 | 2 | 4 |
勐海县打洛镇中心小学 | 数学教师2 | 15399012006007003 | 2 | 3 |
勐海县打洛镇中心小学 | 音乐教师 | 15399012006007004 | 1 | 9 |
勐海县勐往乡中心小学 | 语文教师1 | 15399012006008001 | 2 | 16 |
勐海县勐往乡中心小学 | 语文教师2 | 15399012006008002 | 2 | 17 |
勐海县勐往乡中心小学 | 数学教师 | 15399012006008003 | 1 | 2 |
勐海县第一小学 | 数学教师 | 15399012006009001 | 2 | 13 |
勐海县民族小学 | 数学教师 | 15399012006010001 | 1 | 2 |
勐海县民族小学 | 信息技术教师 | 15399012006010002 | 1 | 32 |
勐海县妇幼保健院 | 儿科临床医生 | 15399012006011001 | 1 | 3 |
勐海县妇幼保健院 | 妇产科临床医生 | 15399012006011002 | 1 | 1 |
勐海县妇幼保健院 | 财务岗 | 15399012006011003 | 1 | 26 |
勐海县勐满镇卫生院 | 医学检验技术岗 | 15399012006012001 | 1 | 85 |
勐海县勐混镇中心卫生院 | 财务岗 | 15399012006013001 | 1 | 47 |
勐海县勐宋乡财政所 | 财务岗1 | 15399012006014001 | 2 | 63 |
勐海县勐宋乡财政所 | 财务岗2 | 15399012006014002 | 2 | 86 |
勐海县勐宋乡财政所 | 财务岗3 | 15399012006014003 | 1 | 23 |
勐海县勐宋乡林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399012006015001 | 1 | 13 |
勐海县勐宋乡农业综合服务中心 | 农业技术推广岗 | 15399012006016001 | 2 | 0 |
勐海县格朗和哈尼族乡财政所 | 财务岗1 | 15399012006017001 | 2 | 36 |
勐海县格朗和哈尼族乡财政所 | 财务岗2 | 15399012006017002 | 2 | 20 |
勐海县格朗和哈尼族乡村镇规划建设服务中 | 规划建设岗 | 15399012006018001 | 1 | 95 |
勐海县格朗和哈尼族乡交通和安全生产服务 | 安全生产员 | 15399012006019001 | 1 | 118 |
勐海县格朗和哈尼族乡交通和安全生产服务 | 安全生产员 | 15399012006019002 | 1 | 112 |
勐海县格朗和哈尼族乡农业综合服务中心 | 水利技术岗 | 15399012006020001 | 1 | 10 |
勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心 | 林业技术岗1 | 15399012006021001 | 1 | 28 |
勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心 | 林业技术岗2 | 15399012006021002 | 1 | 37 |
勐海县布朗山布朗族乡农业综合服务中心 | 农业技术推广岗 | 15399012006022001 | 2 | 26 |
勐海县布朗山布朗族乡财政所 | 财务岗1 | 15399012006023001 | 3 | 108 |
勐海县布朗山布朗族乡财政所 | 财务岗2 | 15399012006023002 | 3 | 63 |
勐海县勐阿镇财政所 | 财务岗 | 15399012006025001 | 3 | 81 |
勐海县勐阿镇财政所 | 财务岗 | 15399012006025002 | 3 | 65 |
勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399012006026001 | 1 | 87 |
勐海县勐阿镇社会保障服务中心 | 综合业务岗 | 15399012006027001 | 2 | 115 |
勐海县勐阿镇农业综合 服务中心 | 水利技术岗 | 15399012006028001 | 1 | 34 |
勐海县勐阿镇农业综合 服务中心 | 兽医技术推广岗 | 15399012006028002 | 1 | 21 |
勐海县勐混镇农业综合服务中心 | 水利技术岗1 | 15399012006029001 | 1 | 23 |
勐海县勐混镇农业综合服务中心 | 水利技术岗2 | 15399012006029002 | 1 | 35 |
勐海县勐混镇农业综合服务中心 | 农业技术岗 | 15399012006029003 | 1 | 52 |
勐海县勐混镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399012006030001 | 1 | 66 |
勐海县勐混镇财政所 | 财务岗1 | 15399012006031001 | 2 | 50 |
勐海县勐混镇财政所 | 财务岗2 | 15399012006031002 | 2 | 34 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡农业综合服务中 | 水利工程岗 | 15399012006032001 | 1 | 17 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡农业综合服务中 | 农业技术推广岗 | 15399012006032002 | 1 | 13 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡林业服务中心 | 林业技术岗1 | 15399012006033001 | 1 | 11 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡林业服务中心 | 林业技术岗2 | 15399012006033002 | 1 | 13 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡村镇规划建设服 务中心 |
规划建设岗 | 15399012006034001 | 1 | 84 |
勐海县西定哈尼族布朗族乡财政所 | 财务岗 | 15399012006036001 | 5 | 132 |
勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心 | 村镇建设岗 | 15399012006037001 | 1 | 63 |
勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399012006038001 | 1 | 34 |
勐海县打洛镇财政所 | 综合业务岗1 | 15399012006039001 | 1 | 54 |
勐海县打洛镇财政所 | 综合业务岗2 | 15399012006039002 | 1 | 43 |
勐海县打洛镇财政所 | 财务岗1 | 15399012006039003 | 2 | 62 |
勐海县打洛镇财政所 | 财务岗2 | 15399012006039004 | 1 | 23 |
勐海县打洛镇财政所 | 财务岗3 | 15399012006039005 | 1 | 17 |
勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心 | 工程技术岗 | 15399012006040001 | 1 | 49 |
勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员1 | 15399012006041002 | 1 | 56 |
勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员2 | 15399012006041003 | 1 | 48 |
勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员3 | 15399012006041004 | 1 | 265 |
勐海县打洛镇林业服务中心 | 林业技术岗 | 15399012006042001 | 1 | 82 |
勐海县勐海镇财政所 | 综合业务岗1 | 15399012006043001 | 1 | 199 |
勐海县勐海镇财政所 | 综合业务岗2 | 15399012006043002 | 1 | 138 |
勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399012006044001 | 1 | 247 |
勐海县勐满镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 15399012006045001 | 1 | 8 |
勐海县勐满镇农业综合服务中心 | 动物检疫员 | 15399012006045002 | 1 | 10 |
勐海县勐满镇农业综合服务中心 | 农业技术推广岗 | 15399012006045003 | 1 | 25 |
勐海县勐满镇财政所 | 财务岗 | 15399012006046001 | 4 | 111 |
勐海县勐满镇财政所 | 综合业务岗 | 15399012006046002 | 1 | 105 |
勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399012006047001 | 2 | 108 |
勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 15399012006048001 | 1 | 101 |
勐海县勐往乡农业综合服务中心 | 农业技术员 | 15399012006049001 | 1 | 42 |
勐海县勐往乡农业综合服务中心 | 兽医技术员 | 15399012006049002 | 1 | 66 |
勐海县勐往乡财政所 | 财务岗1 | 15399012006050001 | 3 | 53 |
勐海县勐往乡财政所 | 财务岗2 | 15399012006050002 | 3 | 34 |
勐海县勐往乡财政所 | 财务岗3 | 15399012006050003 | 1 | 19 |
勐海县勐往乡交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399012006051001 | 1 | 215 |
勐海县勐遮镇社会保障服务中心 | 综合业务岗 | 15399012006052001 | 1 | 80 |
勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399012006053001 | 2 | 132 |
勐海县勐遮镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产员 | 15399012006053002 | 1 | 11 |
勐海县勐遮镇农业综合服务中心 | 动物防疫 | 15399012006054001 | 1 | 14 |
勐海县勐遮镇文化广播电视服务中心 | 群文辅导员 | 15399012006055001 | 1 | 20 |
勐海县勐遮镇财政所 | 财务岗1 | 15399012006056001 | 2 | 47 |
勐海县勐遮镇财政所 | 财务岗2 | 15399012006056002 | 2 | 44 |
勐海县勐遮镇财政所 | 财务岗3 | 15399012006056003 | 1 | 35 |
勐海县勐遮镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划岗 | 15399012006057001 | 1 | 48 |
勐海县环境卫生管理站 | 园林绿化岗 | 15399012006059001 | 2 | 25 |
勐海县应急指挥中心 | 专职消防员 | 15399012006060001 | 3 | 360 |
勐海县融媒体中心 | 新闻采编岗 | 15399012006061001 | 1 | 77 |
勐海县财政局投资评审中心 | 财务岗 | 15399012006062001 | 1 | 42 |
勐腊县机关事务服务保障中心 | 行政管理岗1 | 15399012007001001 | 1 | 101 |
勐腊县机关事务服务保障中心 | 行政管理岗2 | 15399012007001002 | 1 | 66 |
勐腊县数字经济发展中心 | 数字经济管理岗 | 15399012007002001 | 2 | 106 |
勐腊县人才发展中心 | 人才管理服务岗 | 15399012007003001 | 1 | 157 |
勐腊县老干部活动中心 | 舞蹈教师 | 15399012007004001 | 1 | 42 |
勐腊县农村社会养老保险中心 | 信息财务管理岗1 | 15399012007005001 | 1 | 19 |
勐腊县农村社会养老保险中心 | 信息财务管理岗2 | 15399012007005002 | 1 | 25 |
勐腊县电子政务服务中心 | 信息技术岗 | 15399012007006001 | 1 | 29 |
勐腊县网络安全应急指挥中心 | 网络安全与新媒体岗1 | 15399012007007001 | 1 | 43 |
勐腊县网络安全应急指挥中心 | 网络安全与新媒体岗2 | 15399012007007002 | 1 | 67 |
勐腊县融媒体中心 | 新媒体编辑岗 | 15399012007008001 | 1 | 68 |
勐腊县应急指挥中心 (乡镇专职消防队) | 专职消防员 | 15399012007009001 | 2 | 96 |
勐腊县外事咨询服务中心 | 财务岗 | 15399012007010001 | 1 | 28 |
勐腊县档案馆 | 档案管理岗1 | 15399012007011001 | 1 | 26 |
勐腊县档案馆 | 档案管理岗2 | 15399012007011002 | 1 | 25 |
勐腊县土壤肥料工作站 | 肥料技术推广岗 | 15399012007012001 | 1 | 17 |
勐腊县经济作物管理站 | 病虫害防治岗 | 15399012007013001 | 1 | 32 |
勐腊县农村经营管理站 | 农村土地测绘岗1 | 15399012007014001 | 1 | 10 |
勐腊县农村经营管理站 | 农村土地测绘岗2 | 15399012007014002 | 1 | 19 |
勐腊县农村经营管理站 | 农村经济管理岗1 | 15399012007014003 | 1 | 20 |
勐腊县农村经营管理站 | 农村经济管理岗2 | 15399012007014004 | 1 | 13 |
勐腊县机构编制管理评估中心 | 编制效益评估岗 | 15399012007015001 | 1 | 91 |
西双版纳易武州级自然保护区管护局 | 资源保护岗1 | 15399012007016001 | 1 | 7 |
西双版纳易武州级自然保护区管护局 | 资源保护岗2 | 15399012007016002 | 1 | 2 |
西双版纳易武州级自然保护区管护局 | 森林防火岗1 | 15399012007016003 | 1 | 31 |
西双版纳易武州级自然保护区管护局 | 森林防火岗2 | 15399012007016004 | 1 | 32 |
勐腊县林长制事务中心 | 资源保护岗1 | 15399012007017001 | 1 | 8 |
勐腊县林长制事务中心 | 资源保护岗2 | 15399012007017002 | 1 | 2 |
勐腊县人民医院 | 病理医生 | 15399012007018001 | 1 | 5 |
勐腊县人民医院 | 统计岗 | 15399012007018002 | 1 | 75 |
勐腊县中傣医医院 | 临床医生 | 15399012007019001 | 2 | 2 |
勐腊县中傣医医院 | 中医医生 | 15399012007019002 | 2 | 15 |
勐腊县中傣医医院 | 口腔医生 | 15399012007019003 | 1 | 5 |
勐腊县中傣医医院 | 影像医生 | 15399012007019004 | 1 | 1 |
勐腊县第二人民医院 | 临床医生 | 15399012007020001 | 2 | 18 |
勐腊县疾病预防控制中心 | 检验医生 | 15399012007021001 | 1 | 38 |
勐腊县妇幼保健院 | 临床医生 | 15399012007022001 | 1 | 7 |
勐腊县勐满镇卫生院 | 临床医生 | 15399012007023001 | 1 | 7 |
勐腊县勐满镇卫生院 | 临床B超医生 | 15399012007023002 | 1 | 3 |
勐腊县勐满镇卫生院 | 中傣医生 | 15399012007023003 | 1 | 31 |
勐腊县勐满镇卫生院 | 检验医生 | 15399012007023004 | 1 | 25 |
勐腊县勐满镇卫生院 | 财务岗 | 15399012007023005 | 1 | 29 |
勐腊县勐伴镇中心卫生院 | 财务岗 | 15399012007024001 | 1 | 18 |
勐腊县易武镇卫生院 | 财务岗 | 15399012007025001 | 1 | 23 |
勐腊县瑶区乡卫生院 | 临床医生 | 15399012007026001 | 1 | 28 |
勐腊县瑶区乡卫生院 | 放射医生 | 15399012007026002 | 1 | 49 |
勐腊县瑶区乡卫生院 | 公共卫生服务岗 | 15399012007026003 | 1 | 73 |
勐腊县瑶区乡卫生院 | 护理岗 | 15399012007026004 | 1 | 149 |
勐腊县象明彝族乡卫生院 | 财务岗 | 15399012007027001 | 1 | 17 |
勐腊县关累镇卫生院 | 财务岗 | 15399012007028001 | 1 | 20 |
勐腊县勐腊镇财政所 | 财务岗1 | 15399012007029001 | 1 | 18 |
勐腊县勐腊镇财政所 | 财务岗2 | 15399012007029002 | 1 | 14 |
勐腊县勐腊镇文化广播电视服务中心 | 群文辅导岗 | 15399012007030001 | 1 | 17 |
勐腊县勐仑镇财政所 | 财务岗1 | 15399012007031001 | 1 | 27 |
勐腊县勐仑镇财政所 | 财务岗2 | 15399012007031002 | 1 | 14 |
勐腊县勐仑镇财政所 | 财务岗3 | 15399012007031003 | 1 | 37 |
勐腊县勐满镇交通和安全生产服务中心 | 道路养护与管理岗 | 15399012007032001 | 1 | 35 |
勐腊县勐伴镇财政所 | 财务岗1 | 15399012007033001 | 1 | 19 |
勐腊县勐伴镇财政所 | 财务岗2 | 15399012007033002 | 1 | 9 |
勐腊县勐伴镇交通和安全生产服务中心 | 农村公路养护岗 | 15399012007034001 | 1 | 22 |
勐腊县勐伴镇文化广播电视服务中心 | 群文辅导岗 | 15399012007035001 | 1 | 8 |
勐腊县关累镇财政所 | 财务岗 | 15399012007036001 | 1 | 16 |
勐腊县易武镇财政所 | 财务岗1 | 15399012007037001 | 1 | 34 |
勐腊县易武镇财政所 | 财务岗2 | 15399012007037002 | 1 | 13 |
勐腊县勐捧镇财政所 | 财务岗1 | 15399012007038001 | 1 | 17 |
勐腊县勐捧镇财政所 | 财务岗2 | 15399012007038002 | 1 | 9 |
勐腊县勐捧镇财政所 | 财务岗3 | 15399012007038003 | 1 | 22 |
勐腊县勐捧镇社会保障服务中心 | 社会保障服务岗1 | 15399012007039001 | 1 | 40 |
勐腊县勐捧镇社会保障服务中心 | 社会保障服务岗2 | 15399012007039002 | 1 | 25 |
勐腊县勐捧镇交通和安全生产服务中心 | 安全生产管理岗 | 15399012007040001 | 1 | 20 |
