2023年云南昆明市事业单位招聘报名数据一览表!截止4月4日最新

2023-04-07 14:20:34 来源: 上岸鸭公考 责任编辑: 西柚

为帮助大家备考,这里为大家整理了2023年云南昆明市事业单位招聘报名数据一览表,截止4月4日最新的具体内容,供大家参考!

一、数据表一览(点击下载)

 昆明市2023年事业单位公开招聘4月4日报名相关情况表

>>>2023年上半年事业单位联考预约入口!点击查看招考人数!<<<

昆明市2023年事业单位公开招聘4月4日报名相关情况(截止至缴费结束)
序号 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 缴费人数
1 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区护国街道办事处经济综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001001001 3 1 13 12
2 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区大观街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001002001 3 1 16 14
3 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区华山街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001003001 3 1 13 12
4 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区龙翔街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001004001 3 1 21 21
5 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区丰宁街道办事处经济综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001005001 3 1 22 21
6 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区莲华街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001006001 3 1 18 14
7 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001007001 3 1 17 15
8 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区黑林铺街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001008001 3 1 17 15
9 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区普吉街道办事处文化综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001009001 3 1 20 19
10 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区西翥街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001010001 3 1 15 12
11 五华区 五华区审计服务中心   财会审计(专业技术岗) 15301002002000001 3 1 106 84
12 五华区 五华区财务服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002003000001 3 1 16 16
13 五华区 五华区财务服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002003000002 3 1 38 35
14 五华区 五华区财务服务中心   工程审计-男(专业技术岗) 15301002003000003 3 1 12 8
15 五华区 五华区财务服务中心   工程审计-女(专业技术岗) 15301002003000004 3 1 29 23
16 五华区 五华区招商引资服务中心   经济服务-男(专业技术岗) 15301002004000001 3 1 192 167
17 五华区 五华区招商引资服务中心   经济服务-女(专业技术岗) 15301002004000002 3 1 244 208
18 五华区 五华区招商引资服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002004000003 3 1 217 185
19 五华区 五华区招商引资服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002004000004 3 1 282 241
20 五华区 五华区项目服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002005000001 3 1 146 130
21 五华区 五华区项目服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002005000002 3 1 171 138
22 五华区 五华区项目服务中心   项目管理(专业技术岗) 15301002005000003 3 2 241 217
23 五华区 五华区改革发展研究中心   政策研究(专业技术岗) 15301002006000001 3 1 193 177
24 五华区 五华区民族宗教事务服务中心   综合管理(管理岗) 15301002007000001 3 1 176 159
25 五华区 五华区民政事务服务中心   综合服务(管理岗) 15301002008000001 3 1 156 115
26 五华区 五华区博物总馆   文物保管与保护(专业技术) 15301002009000001 3 1 126 106
27 五华区 五华区建设服务中心   工程管理(专业技术岗) 15301002010000001 3 2 190 166
28 五华区 五华区公路管护站   工程施工管理(专业技术岗) 15301002011000001 3 1 163 139
29 五华区 五华区档案馆   档案管理(专业技术岗) 15301002012000001 3 1 157 130
30 五华区 五华区城乡居民社会养老保险中心   财务管理(管理岗) 15301002013000001 3 1 138 120
31 五华区 五华区华山街道办事处文化综合服务中心   综合服务(专业技术岗) 15301002014000001 3 1 530 471
32 五华区 五华区莲华街道办事处为民服务中心   综合服务(专业技术岗) 15301002015000001 3 1 136 123
33 五华区 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002016000001 3 1 142 123
34 五华区 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002016000002 3 1 176 149
35 五华区 五华区黑林铺街道办事处文化综合服务中心   综合服务(专业技术岗位) 15301002017000001 3 1 107 89
36 五华区 五华区普吉街道办事处社会保障综合服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002018000001 3 1 127 107
37 五华区 五华区普吉街道办事处社会保障综合服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002018000002 3 1 153 133
38 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 护理A(专业专技岗) 15301002019001001 3 5 330 287
39 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 护理B(专业专技岗) 15301002019001002 3 1 88 65
40 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 内科医师A(专业技术岗) 15301002019001003 3 2 10 8
41 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 内科医师B(专业技术岗) 15301002019001004 3 2 11 8
42 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 外科医师A(专业技术岗) 15301002019001005 3 1 5 4
43 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 外科医师B(专业技术岗) 15301002019001006 3 1 11 9
44 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 急诊科医师(专业技术岗) 15301002019001007 3 1 4 4
45 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 儿科医师(专业技术岗) 15301002019001008 3 1 7 5
46 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 检验科医师(专业技术岗) 15301002019001009 3 1 6 5
47 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 皮肤科医师(专业技术岗) 15301002019001010 3 1 10 7
48 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 B超医师(专业技术岗) 15301002019001011 3 1 4 3
49 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 临床药师(专业技术岗) 15301002019001012 3 1 60 49
50 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 会计(专业技术岗) 15301002019002001 3 1 192 162
51 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 临床医生A(专业技术岗) 15301002019002002 3 1 102 82
52 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 临床医生B(专业技术岗) 15301002019002003 3 1 5 5
53 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 药剂(专业技术岗) 15301002019002004 3 1 77 67
54 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 B超(专业技术岗) 15301002019002005 3 1 29 26
55 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 中医医生(专业技术岗) 15301002019002006 3 1 23 19
56 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 中医全科医生(专业技术岗) 15301002019003001 3 1 25 18
57 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 全科医生(专业技术岗) 15301002019003002 3 1 3 2
58 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 信息技术(专业技术岗) 15301002019003003 3 1 173 148
59 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 康复医生(专业技术岗) 15301002019003004 3 1 128 119
60 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 中医医师(专业技术岗) 15301002019003005 3 1 15 11
61 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 临床医生(专业技术岗) 15301002019003006 3 1 25 22
62 五华区 五华区卫生健康局 五华区西翥街道沙朗卫生院 财务(专业技术岗) 15301002019005001 3 1 125 106
63 五华区 五华区卫生健康局 五华区西翥街道厂口卫生院 医学检验(专业技术) 15301002019006001 3 1 124 102
64 五华区 五华区卫生健康局 五华区西翥街道厂口卫生院 财务(专业技术岗) 15301002019006002 3 1 63 56
65 五华区 五华区卫生健康局 五华区黑林铺街道卫生院 财务(专业技术岗) 15301002019008001 3 1 93 82
66 五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 中医医师(专业技术岗) 15301002019010001 3 2 27 26
67 五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 全科医师(专业技术岗) 15301002019010002 3 2 16 15
68 五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 临床内科医师(专业技术岗) 15301002019010003 3 1 6 6
69 五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 临床全科医生(专业技术岗) 15301002019010004 3 1 3 3
70 五华区 五华区教育体育局 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 高中语文教师(专业技术岗) 15301002020001001 3 1 53 44
71 五华区 五华区教育体育局 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 高中地理教师(专业技术岗) 15301002020001002 3 1 40 37
72 五华区 五华区教育体育局 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 高中历史教师(专业技术岗) 15301002020001003 3 1 50 44
73 五华区 五华区教育体育局 昆明市明德民族中学 高中地理教师(专业技术岗) 15301002020002001 3 1 38 33
74 五华区 五华区教育体育局 云南省昆明市第二十四中学 高中数学教师(专业技术岗) 15301002020003001 3 1 47 42
75 五华区 五华区教育体育局 云南省昆明市第二十四中学 高中地理教师(专业技术岗) 15301002020003002 3 1 39 37
76 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区华山中学 初中英语教师(专业技术岗) 15301002020004001 3 1 105 90
77 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中语文教师(专业技术岗) 15301002020005001 3 3 163 144
78 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中数学教师(专业技术岗) 15301002020005002 3 3 126 115
79 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中英语教师(专业技术岗) 15301002020005003 3 2 209 185
80 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中思想政治教师(专业技术岗) 15301002020005004 3 1 96 81
81 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中历史教师(专业技术岗) 15301002020005005 3 1 49 41
82 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中地理教师(专业技术岗) 15301002020005006 3 1 61 53
83 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中生物教师(专业技术岗) 15301002020005007 3 1 89 76
84 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中体育教师(专业技术岗) 15301002020005008 3 1 53 45
85 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中心理健康教师(专业技术岗) 15301002020005009 3 1 73 66
86 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区文林小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020006001 3 1 72 58
87 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区文林小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020006002 3 1 42 37
88 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区先锋小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020007001 3 3 187 160
89 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区武成小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020008001 3 2 109 96
90 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区武成小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020008002 3 1 43 30
91 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020009001 3 3 179 155
92 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020009002 3 2 124 96
93 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020010001 3 1 36 32
94 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020010002 3 1 44 40
95 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学美术教师(专业技术岗) 15301002020010003 3 1 119 93
96 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学体育教师(专业技术岗) 15301002020010004 3 1 62 51
97 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区红云小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020011001 3 2 99 80
98 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区红云小学 小学科学教师(专业技术岗) 15301002020011002 3 1 115 107
99 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020012001 3 1 49 40
100 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区外国语实验小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020013001 3 1 56 42
101 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区普吉小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020014001 3 1 52 42
102 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区普吉小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020014002 3 1 36 34
103 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020015001 3 1 58 50
104 五华区 五华区教育体育局 昆明市第二幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020016001 3 1 106 89
105 五华区 五华区教育体育局 昆明市第七幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020017001 3 1 153 132
106 五华区 五华区教育体育局 昆明市第二十幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020018001 3 1 86 72
107 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区第一幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020019001 3 1 93 82
108 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区教职工幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020020001 3 1 92 82
109 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区第三幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020021001 3 1 70 59
110 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区第二教工幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020022001 3 1 83 74
111 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区江滨幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020023001 3 1 70 63
112 五华区 五华区教育体育局 昆明市人民政府机关第三幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020024001 3 1 97 83
113 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区园博幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020025001 3 1 88 78
114 五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(科医路校区) 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020026001 3 1 63 58
115 五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(经典校区) 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020027001 3 1 58 54
116 五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(海源校区) 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020028001 3 1 34 29
117 盘龙区 昆明市盘龙区档案局 昆明市盘龙区档案馆 信息技术岗(专业技术岗位) 15301003001001001 3 1 188 161
118 盘龙区 中共盘龙区委宣传部 昆明市盘龙区融媒体中心 全(融)媒体记者 15301003003001001 3 1 199 171
119 盘龙区 共青团盘龙区委 昆明市盘龙区青少年活动中心 舞蹈教师 15301003005001001 3 1 46 40
120 盘龙区 盘龙区人民政府办公室 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心 财务岗 15301003006001001 3 1 128 112
121 盘龙区 盘龙区人民政府办公室 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心 综合岗 15301003006001002 3 1 72 58
122 盘龙区 昆明市盘龙区发展和改革局 昆明市盘龙区价格认证中心 基本服务 15301003007001001 3 1 147 131
123 盘龙区 昆明市盘龙区科工信局 昆明市盘龙区中小企业创新服务中心 中小企业创新服务 15301003008001001 3 1 159 129
124 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南省昆明市第二十一中学 初中语文教师(专业技术岗位) 15301003009001001 3 1 59 54
125 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师(专业技术岗位) 15301003009001002 3 1 41 33
126 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区金辰中学 初中语文教师(专业技术岗位) 15301003009002003 3 1 46 37
127 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区金辰中学 初中数学教师(专业技术岗位) 15301003009002004 3 1 40 36
128 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市白沙河中学校 小学音乐教师(专业技术岗位) 15301003009003005 3 1 129 112
129 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市白沙河中学校 小学体育教师(专业技术岗位) 15301003009003006 3 1 72 64
130 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009004007 3 1 66 60
131 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区东华小学 小学体育教师(专业技术岗位) 15301003009005008 3 1 79 68
132 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师(专业技术岗位) 15301003009005009 3 1 47 42
133 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区北京路小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009006010 3 1 44 40
134 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009007011 3 1 50 44
135 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区古幢小学 小学语文教师1(专业技术岗位) 15301003009008012 3 1 24 22
136 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区古幢小学 小学语文教师2(专业技术岗位) 15301003009008013 3 1 68 59
137 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区桃源小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009009014 3 1 62 56
138 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009010015 3 1 42 35
139 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009010016 3 1 46 42
140 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学科学教师(专业技术岗位) 15301003009010017 3 1 58 53
141 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第二小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009011018 3 1 113 95
142 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009012019 3 1 33 28
143 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区青云小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009013020 3 1 28 25
144 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区青云小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009013021 3 1 43 35
145 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009014022 3 1 39 35
146 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南师范大学附属俊发城小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009014023 3 1 57 44
147 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区云波小学 小学科学教师(专业技术岗位) 15301003009015014 3 1 76 67
148 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区龙泉小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009016025 3 1 31 25
149 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区龙泉小学 小学体育教师(专业技术岗位) 15301003009016026 3 1 84 74
150 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区颐惠园小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009017027 3 1 28 26
151 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区颐惠园小学 小学数学教师1(专业技术岗位) 15301003009017028 3 1 38 28
152 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区颐惠园小学 小学数学教师2(专业技术岗位) 15301003009017029 3 1 70 49
153 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区园博小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009018030 3 1 48 44
154 盘龙区 昆明市盘龙区人社局 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 15301003010001001 3 1 110 101
155 盘龙区 昆明市盘龙区人社局 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 综合岗 15301003010002001 3 1 90 69
156 盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督岗 15301003011001001 3 1 96 80
157 盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 会计 15301003011002001 3 1 206 176
158 盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区防震减灾局 信息技术员 15301003011003001 3 1 138 123
159 盘龙区 昆明市盘龙区文化和旅游局 昆明市盘龙区博物馆 会计 15301003012001001 3 1 143 121
160 盘龙区 昆明市盘龙区文化和旅游局 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) 会计 15301003012002001 3 1 113 104
161 盘龙区 昆明市盘龙区文化和旅游局 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) 宣传辅导及公共文化服务岗位 15301003012002002 3 1 184 158
162 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 中医康复岗位(专业技术岗位) 15301003013001002 3 1 2 0
163 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 卫生监督岗位(专业技术岗位) 15301003013001003 3 1 1 0
164 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 临床岗位(专业技术岗位) 15301003013002001 3 1 20 19
165 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 医学影像岗位(专业技术岗位) 15301003013002002 3 1 10 9
166 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 公共卫生岗位(专业技术岗位) 15301003013002003 3 1 15 12
167 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 临床岗位(专业技术岗) 15301003013003001 3 2 28 24
168 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 中医岗位(专业技术岗) 15301003013003002 3 1 22 13
169 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 口腔医生岗位(专业技术岗) 15301003013003003 3 1 60 52
170 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 医学影像医生岗位(专业技术岗) 15301003013003004 3 1 8 7
171 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区双龙街道卫生院 检验岗位 15301003013004001 3 1 85 73
172 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区双龙街道卫生院 放射科 15301003013004002 3 1 5 4
173 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 人力资源管理岗位 15301003013005001 3 1 183 163
174 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 放射科岗位 15301003013005002 3 2 8 5
175 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 成人推拿岗位 15301003013005003 3 1 11 8
176 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 急诊科岗位 15301003013005004 3 1 2 2
177 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 重症医学岗位 15301003013005005 3 1 3 3
178 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 神经内科岗位 15301003013005006 3 1 2 2
179 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 消化内科岗位 15301003013005007 3 1 3 2
180 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 泌尿外科岗位 15301003013005008 3 1 5 5
181 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 皮肤美容科岗位 15301003013005009 3 1 5 4
182 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市精神卫生防治医院 西医临床岗 15301003013006001 3 1 4 4
183 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市南屏口腔医院 口腔医生 15301003013007001 3 1 17 15
184 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 盘龙区阿子营街道卫生院 药学 15301003013008001 3 1 105 91
185 盘龙区 昆明市盘龙区退役军人事务局 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 财务岗位2 15301003014001000 3 1 95 85
186 盘龙区 昆明市盘龙区退役军人事务局 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 财务岗位1 15301003014001001 3 1 130 119
187 盘龙区 昆明市盘龙区统计局 昆明市盘龙区普查中心 综合统计(专业技术岗位) 15301003015001001 3 1 161 144
188 盘龙区 昆明市盘龙区统计局 昆明市盘龙区普查中心 经济统计(专业技术岗位) 15301003015001002 3 1 111 97
189 盘龙区 昆明网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 信息技术岗 15301003016001001 3 1 209 174
190 盘龙区 昆明市盘龙区东华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处综合执法队 综合岗 15301003017001001 3 1 72 59
191 盘龙区 昆明市盘龙区东华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗位 15301003017002001 3 1 12 11
192 盘龙区 昆明市盘龙区联盟街道办事处 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处为民服务中心 综合岗 15301003018001001 3 1 93 75
193 盘龙区 昆明市盘龙区联盟街道办事处 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗位 15301003018002001 3 1 14 11
194 盘龙区 昆明市盘龙区金辰街道办事处 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处农林水与应急处置服务中心 综合岗位 15301003019001001 3 1 178 148
195 盘龙区 昆明市盘龙区金辰街道办事处 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗位 15301003019002001 3 1 18 16
196 盘龙区 昆明市盘龙区龙泉街道办事处 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗(专业技术岗位) 15301003020001001 3 1 192 161
197 盘龙区 昆明市盘龙区龙泉街道办事处 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗 15301003020002001 3 1 14 13
198 盘龙区 昆明市盘龙区双龙街道办事处 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处社会保障综合服务中心 综合管理 15301003021001001 3 1 189 166
199 盘龙区 昆明市盘龙区双龙街道办事处 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗位 15301003021002001 3 1 15 13
200 盘龙区 昆明市盘龙区青云街道办事处 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处农林水与应急处置服务中心 综合服务岗 15301003022001001 3 1 11 9
201 盘龙区 昆明市盘龙区松华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处经济发展服务中心 综合服务岗 15301003023001001 3 1 17 17
202 盘龙区 昆明市盘龙区茨坝街道办事处 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗位 15301003024001001 3 1 15 13
203 盘龙区 昆明市盘龙区阿子营街道办事处 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗 15301003025001001 3 1 15 13
204 盘龙区 昆明市盘龙区拓东街道办事处 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务岗位 15301003026001001 3 1 14 11
205 盘龙区 昆明市盘龙区鼓楼街道办事处 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗位 15301003027001001 3 1 10 8
206 官渡区 官渡区关上街道应急管理服务中心   综合管理岗 15301004001000001 3 1 16 15
207 官渡区 官渡区金马街道项目建设推进中心   工程项目管理 15301004002000001 3 1 17 16
208 官渡区 官渡区太和街道为民服务中心   公共事务管理 15301004003000001 3 1 19 18
209 官渡区 官渡区吴井街道为民服务中心   综合管理岗 15301004004000001 3 1 20 20
210 官渡区 官渡区官渡街道应急管理服务中心   综合管理岗 15301004005000001 3 1 25 25
211 官渡区 官渡区小板桥街道为民服务中心   专业技术岗 15301004006000001 3 1 21 20
212 官渡区 官渡区六甲街道项目建设推进中心   综合管理岗 15301004007000001 3 1 22 20
213 官渡区 官渡区矣六街道社会保障综合服务中心   综合管理岗 15301004008000001 3 1 21 21
214 官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区人才服务中心卫生健康分中心 信息管理 15301004009001001 3 1 153 128
215 官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区关上街道社区卫生服务中心 护理 15301004009002001 3 1 169 149
216 官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区六甲街道社区卫生服务中心 药剂 15301004009003001 3 1 110 101
