沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
根据《唐山市曹妃甸区2022年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,综合类岗位笔试、面试、体检、政审、考核等工作已经结束。拟聘用人选名单如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 岗位1 | 唐山市曹妃甸区文学艺术界联合会(社会科学界联合会) | 张铎 | 女 | 23233010301 |
2 | 岗位2 | 唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 杨双叶 | 女 | 23234011201 |
3 | 岗位3 | 唐山市曹妃甸区机构编制电子政务中心 | 闫露露 | 女 | 23233011401 |
4 | 岗位4 | 唐山市曹妃甸区群众信访联合服务中心 | 郑树东 | 男 | 23235012016 |
5 | 岗位5 | 唐山市曹妃甸区人大代表联络中心 | 张希曼 | 女 | 23239011616 |
6 | 岗位6 | 唐山市曹妃甸区人大代表联络中心 | 王晓慧 | 女 | 23239010202 |
7 | 岗位7 | 唐山市曹妃甸区总工会职工服务中心 | 史超 | 女 | 23238010502 |
8 | 岗位8 | 唐山市曹妃甸区总工会职工服务中心 | 郝怡然 | 女 | 23234010217 |
9 | 岗位9 | 唐山市曹妃甸区政府数字中心(电子政务中心) | 董帅 | 女 | 23238011617 |
10 | 岗位10 | 唐山市曹妃甸区政府数字中心(电子政务中心) | 许冰洁 | 女 | 23234011003 |
11 | 岗位11 | 唐山市曹妃甸区政府金融发展服务中心 | 王茜 | 女 | 23239010318 |
12 | 岗位12 | 唐山市曹妃甸区政务接待中心 | 王克辉 | 男 | 23237011218 |
13 | 岗位13 | 唐山市曹妃甸区支援重点建设中心 | 李清健 | 男 | 23231011717 |
14 | 岗位14 | 唐山市曹妃甸区支援重点建设中心 | 吴炎 | 女 | 23234010104 |
15 | 岗位15 | 唐山市曹妃甸区支援重点建设中心 | 李欣鑫 | 女 | 23238010204 |
16 | 岗位16 | 唐山市曹妃甸区科技产业服务中心 | 李寅玉 | 男 | 23231010503 |
17 | 岗位17 | 唐山市曹妃甸区中小企业信用担保中心 | 王辰 | 男 | 23235012518 |
18 | 岗位17 | 唐山市曹妃甸区中小企业信用担保中心 | 王佳怡 | 女 | 23235011404 |
19 | 岗位18 | 河北省唐山市曹妃甸公证处 | 郭芳 | 女 | 23235012104 |
20 | 岗位19 | 唐山市曹妃甸区综合治税服务中心 | 李豪东 | 男 | 23235010605 |
21 | 岗位20 | 唐山市曹妃甸区综合治税服务中心 | 崔晨璐 | 女 | 23237010220 |
22 | 岗位21 | 唐山市曹妃甸区财政集中收付中心 | 王静宁 | 女 | 23239011119 |
23 | 岗位22 | 唐山市曹妃甸区财非税收入中心 | 刘韦男 | 女 | 23235010905 |
24 | 岗位23 | 唐山市曹妃甸区政府债务管理中心 | 吴紫露 | 女 | 23233010605 |
25 | 岗位24 | 唐山市曹妃甸区殡仪馆(殡葬服务中心) | 周新彤 | 女 | 23236010729 |
26 | 岗位25 | 唐山市曹妃甸区社会保险中心 | 张楠 | 女 | 23234011506 |
27 | 岗位26 | 唐山市曹妃甸区社会保险中心 | 曹博雅 | 女 | 23237011620 |
28 | 岗位27 | 唐山市曹妃甸区劳动人事争议仲裁院 | 顾瑶 | 女 | 23235011020 |
29 | 岗位28 | 唐山市曹妃甸区人才交流中心 | 付超 | 男 | 23237011321 |
30 | 岗位30 | 唐山市曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理服务中心 | 董立新 | 男 | 23239011221 |
31 | 岗位31 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局垦区服务中心 | 郑董兴 | 男 | 23233010221 |
32 | 岗位32 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局曹妃甸新城分局 | 李丹 | 女 | 23231010806 |
33 | 岗位33 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划综合执法大队 | 田佳博 | 男 | 23234010421 |
34 | 岗位34 | 唐山市曹妃甸区自然资源和规划档案信息数据中心 | 王嘉伟 | 男 | 23235011521 |
35 | 岗位35 | 唐山市曹妃甸区农业技术推广站 | 李子彤 | 女 | 23235011821 |
36 | 岗位36 | 唐山市曹妃甸区城市管理综合执法大队 | 史利会 | 女 | 23235012707 |
37 | 岗位37 | 唐山市曹妃甸区城市建设档案馆 | 郑爽 | 女 | 23239010223 |
38 | 岗位38 | 唐山市曹妃甸区城市绿化管理所 | 池彦涛 | 女 | 23233012007 |
39 | 岗位39 | 唐山市曹妃甸区房屋征收中心 | 勾铭阳 | 女 | 23235012508 |
40 | 岗位40 | 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | 刘启发 | 男 | 23235010407 |
41 | 岗位40 | 唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | 贾子健 | 女 | 23233011921 |
42 | 岗位41 | 唐山市曹妃甸区建筑工程施工安全监督站 | 王新宇 | 男 | 23234010307 |
43 | 岗位42 | 唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | 徐红岩 | 女 | 23235012121 |
44 | 岗位43 | 唐山市曹妃甸区建设工程消防服务中心 | 董红 | 女 | 23237011423 |
45 | 岗位44 | 唐山市曹妃甸区住房保障中心 | 栗彦 | 女 | 23235010322 |
46 | 岗位45 | 唐山市曹妃甸区交通运输服务中心 | 张立君 | 女 | 23231010909 |
47 | 岗位46 | 唐山市曹妃甸区交通运输服务中心 | 徐浩 | 男 | 23233010624 |
48 | 岗位47 | 唐山市曹妃甸区交通运输服务中心 | 韩慧欣 | 女 | 23235012210 |
49 | 岗位48 | 唐山市曹妃甸区公路管理站 | 员红文 | 男 | 23231011509 |
50 | 岗位49 | 唐山市曹妃甸区公路管理站 | 孙婷婷 | 女 | 23231010410 |
51 | 岗位50 | 唐山市曹妃甸区地方道路服务中心 | 李鹏程 | 男 | 23231011523 |
52 | 岗位51 | 唐山市曹妃甸区地方道路服务中心 | 王鑫 | 男 | 23233010225 |
53 | 岗位52 | 唐山市曹妃甸区市场建设服务中心 | 高爽 | 女 | 23238011624 |
54 | 岗位53 | 唐山市曹妃甸区市场建设服务中心 | 贾瑞东 | 男 | 23239011025 |
55 | 岗位54 | 唐山市曹妃甸区旅游发展服务中心 | 吴雨阳 | 男 | 23234010911 |
56 | 岗位55 | 唐山市曹妃甸区退役军人服务中心 | 池雅静 | 女 | 23233011511 |
57 | 岗位56 | 唐山市曹妃甸区审计政策研究中心 | 王帅 | 男 | 23234011426 |
58 | 岗位57 | 唐山市曹妃甸区审计政策研究中心 | 刘艳玲 | 女 | 23234010312 |
59 | 岗位58 | 唐山市曹妃甸区市场监管信息化中心 | 王建志 | 男 | 23234011412 |
60 | 岗位59 | 唐山市曹妃甸区消费者协会 | 孟宇鑫 | 男 | 23231011426 |
61 | 岗位60 | 唐山市曹妃甸区消费者协会 | 么家兴 | 男 | 23235013312 |
62 | 岗位61 | 唐山市曹妃甸区质量技术检验所 | 刘建涛 | 男 | 23235010227 |
63 | 岗位62 | 唐山市曹妃甸区垦区政务服务中心 | 马振坤 | 男 | 23238011227 |
64 | 岗位64 | 唐山市曹妃甸区临港政务服务中心 | 王青 | 女 | 23239010927 |
65 | 岗位65 | 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城政务服务中心 | 刘敬爱 | 女 | 23235012527 |
66 | 岗位66 | 唐山市曹妃甸区公共资源交易中心 | 赵朝锦 | 男 | 23236010721 |
67 | 岗位67 | 唐山市曹妃甸区公共资源交易中心 | 谈欣 | 女 | 23236010819 |
68 | 岗位68 | 唐山市曹妃甸区唐海镇综合行政执法队 | 蒋宗尚 | 男 | 23235011828 |
69 | 岗位69 | 唐山市曹妃甸区唐海镇行政综合服务中心 | 滕高磊 | 男 | 23239010913 |
70 | 岗位70 | 唐山市曹妃甸区唐海镇农业综合服务中心 | 孙昌琛 | 男 | 23231011329 |
71 | 岗位71 | 唐山市曹妃甸区柳赞镇农业综合服务中心 | 张佳伟 | 女 | 23238010729 |
72 | 岗位72 | 唐山市曹妃甸区双井镇综合行政执法队 | 张壹玮 | 男 | 23233011915 |
73 | 岗位73 | 唐山市曹妃甸区双井镇行政综合服务中心 | 翟星辰 | 男 | 23237011015 |
74 | 岗位74 | 唐山市曹妃甸区中山路街道行政综合服务中心 | 李保良 | 男 | 23233011030 |
75 | 岗位75 | 唐山市曹妃甸区中山路街道行政综合服务中心 | 马雪萌 | 女 | 23236010115 |
76 | 岗位76 | 唐山市曹妃甸区中山路街道综合指挥和信息化网络中心 | 贾江平 | 男 | 23236010129 |
77 | 岗位77 | 唐山市曹妃甸区中山路街道退役军人服务站 | 杨妍妍 | 女 | 23231011730 |
78 | 岗位78 | 唐山市曹妃甸区卫生健康局综合执法大队 | 董丁语 | 男 | 23236010511 |
现予以公示,公示期7个工作日(2022年9月21日-2022年9月29日)。对拟聘用人选有异议的,请在公示期内向唐山市曹妃甸区公开招聘事业单位工作人员领导小组反映,监督电话:0315-8727718。