2022-2025上海市公务员笔试合格分数线 | ||||||||
年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
岗位类别 | A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 |
综合管理 | 126.5 | 121.4 | 122.1 | 117.2 | 129.5 | 122.2 | 131.5 | 134.4 |
政法 | 122.5 | 116.3 | 110.4 | 114.1 | 150.3 | 148.8 | 143.7 | 151.3 |
财经 | 126.3 | 120.8 | 117.8 | 116.3 | 125.5 | 124.3 | 146.2 | 150.3 |
信息技术 | 124.6 | 119.8 | 117.5 | 108.4 | 153 | 142.1 | 151.1 | 151.2 |
城市建设 | 123.7 | 120.5 | 121.3 | 113.7 | 127.3 | 122 | 148.8 | 147.9 |
卫生健康 | 113.1 | 115.1 | 114.1 | 111.3 | 107 | 134.5 | 121.9 | 143.4 |
基层人民警察 | 137(男)146(女) | 126.2(男)139.5(女) | 120(男)140.5(女) | 140.6(男)153.8(女) | ||||
三支一扶定向 | 110.5 | 112 | 117.3 | 120.2 | ||||
优秀村干部定向 | 90.7 | 95.3 | 98.9 | 89.1 | ||||
优秀居民区干部定向 | 91.3 | 91.4 | 99.5 | 104.5 | ||||
市外办非通用语 | 121.6(日语)119.2(西班牙语)116.1(朝鲜语) | 109.3 | 112.6 | 124.2 | ||||
残疾人专项 | 95.3 | 97.8 | 101.3 | 115.3 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。