上海市2023年公务员录用考试第二轮首批面试名单(B类)

2023-05-12 16:44:43 来源: 上岸鸭公考 责任编辑: 芒果
职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号
23021404 1226416 23021401 1207974 23021389 1190423 23021334 1235458
23021410 1193029 23021438 1206873 23021390 1128071 23021564 1031682
23021375 1224381 23021493 1240324 23021382 1146168 23021525 1230377
23021543 1207226 23021385 1215332 23021357 1214970 23021328 1145051
23021379 1230449 23021434 1222785 23021528 1142218 23021536 1050666
23021539 1212298 23021530 1143579 23021323 1217837 23021409 1212428
23021471 1221520 23021448 1220808 23021396 1167574 23021412 1233707
23021471 1217298 23021345 1000177 23021412 1184212 23021539 1211567
23021339 1219257 23021373 1236808 23021398 1155065 23021411 1154794
23021451 1203709 23021482 1200547 23021482 1215564 23021440 1017784
23021511 1205833 23021417 1224561 23021324 1215303 23021540 1203864
23021410 1187889 23021372 1207717 23021350 1209519 23021410 1119965
23021314 1217947 23021332 1220551 23021560 1127731 23021388 1205728
23021404 1193904 23021430 1083291 23021400 1212584 23021348 1126515
23021370 1206925 23021429 1214981 23021353 9009752 23021404 1204638
23021471 1193815 23021356 1057169 23021526 1055203 23021485 1099381
23021394 1153674 23021415 9001647 23021322 1217697 23021394 1131960
23021324 1196157 23021333 1152557 23021522 1071540 23021314 1215886
23021549 1071693 23021433 1212046 23021543 1217780 23021512 1132655
23021332 1215743 23021395 1210607 23021316 1214451 23021413 1207218
23021548 1207583 23021457 1231105 23021432 1068867 23021488 1210936
23021493 1016618 23021556 1215319 23021539 1229915 23021423 1241548
23021304 1211167 23021470 1235968 23021497 1217144 23021489 1231594
23021332 1211498 23021486 1207027 23021500 1232134 23021468 1190115
23021373 1198218 23021420 1194730 23021356 1088045 23021381 1208754
23021432 1194431 23021419 1232079 23021338 9013533 23021382 1177122
23021465 1194920 23021455 1238521 23021545 1226599 23021328 1208914
23021365 1148417 23021368 1087271 23021489 1226710 23021362 1235293
23021313 1194070 23021539 1208161 23021486 1226444 23021545 1209095
23021521 1228574 23021487 1049332 23021539 1236220 23021359 1103906
23021337 1242700 23021522 1217188 23021426 1080258 23021522 1232951
23021312 1231831 23021438 1065812 23021459 1067545 23021523 1161594
23021449 9013514 23021448 1195168 23021458 1230267 23021398 1145715
23021426 1032340 23021558 1211300 23021379 1173197 23021406 1217937
23021332 1234681 23021466 1215139 23021494 1216357 23021434 1217371
23021423 1210901 23021325 1196530 23021430 1214633 23021314 1215601
23021530 1238626 23021445 1090656 23021433 1239440 23021407 1073432
23021382 1036002 23021520 1211023 23021422 1200257 23021339 1216670
23021534 1209658 23021429 1205784 23021396 1210899 23021383 1196322
23021392 1224162 23021376 1205314 23021354 1061383 23021562 1219054
23021422 1208995 23021539 1224307 23021495 1059348 23021456 1202349
23021328 1236729 23021437 1214009 23021444 1223805 23021411 1216009
23021432 1223729 23021408 1225752 23021319 1234055 23021334 1215933
23021323 1215770 23021320 1197692 23021391 1208937 23021531 9005243
23021348 1075849 23021512 1217339 23021476 1107277 23021370 1215972
23021372 1206192 23021515 1145820 23021323 1194666 23021433 1224973
23021354 1237129 23021321 1218909 23021417 1218946 23021438 1143443
23021359 1057440 23021510 1197595 23021368 1078098 23021499 1214546
23021444 1213249 23021368 1215000 23021442 1198742 23021465 1096139
23021467 1208273 23021408 1197798 23021440 1230622 23021417 1234490
23021509 1223008 23021337 1203715 23021550 1013124 23021303 1177077
23021332 1053805 23021430 1189549 23021385 1197737 23021390 1193935
23021337 1194064 23021416 1193746 23021324 1198573 23021389 1143041
23021387 1068752 23021359 1129035 23021494 1218003 23021458 1225854
23021465 1206776 23021456 1201439 23021338 1198995 23021493 1192684
23021319 1230661 23021529 1210849 23021483 1218721 23021560 1232190
23021371 1217510 23021539 1222979 23021381 1080722 23021333 1192062
23021449 1220894 23021333 1186777 23021365 1025900 23021406 1224554
23021493 1061690 23021500 1062513 23021497 1013629 23021506 1051765
23021521 1213194 23021437 1226027 23021371 1228626 23021413 1214822
23021510 1196560 23021398 1206720 23021512 1019151 23021352 1218803
23021409 1204366 23021431 1209416 23021471 1218631 23021431 1226797
23021299 1211362 23021420 1228628 23021515 1172808 23021407 1231566
23021493 1215134 23021379 1199076 23021389 1061074 23021521 1229372
23021498 1217388 23021436 1195623 23021387 1192779 23021447 1238359
23021451 1210736 23021322 1222074 23021304 1146695 23021506 1198480
23021558 1154579 23021469 1221367 23021419 1220014 23021391 1212799
23021315 1223030 23021530 1159395 23021493 1212866 23021467 1224964
23021340 1221957 23021440 1209008 23021508 1205998 23021524 1212928
23021525 1210966 23021539 1216657 23021350 1189278 23021317 1200302
23021535 1193254 23021487 1223711 23021378 1211992 23021485 1213483
23021380 1226635 23021476 1229089 23021499 1212760 23021459 1027318
23021488 1062690 23021369 1150542 23021441 1207393 23021456 1084165
23021467 1198254 23021471 1073181 23021355 1226393 23021427 1214029
23021529 1218597 23021545 1052504 23021412 1218686 23021410 1193046
23021303 1172029 23021369 1210263 23021413 1208143 23021320 1221089
23021556 1211043 23021332 1202957 23021391 1220404 23021488 1149217
23021442 1222103 23021433 1212948 23021340 1208521 23021400 1186152
23021319 1158463 23021390 1224505 23021313 1215586 23021476 1202952
23021334 1210160 23021466 1064200 23021395 1195491 23021406 1144577
23021410 1114365 23021303 1105028 23021299 1208123 23021514 9010337
23021371 1242761 23021540 1206708 23021379 1037628 23021320 1206542
23021419 1203561 23021372 1209288 23021315 1220817 23021486 1212408
23021322 1096935 23021336 1133374 23021321 1219899 23021380 1208699
23021470 1207692 23021354 1221804 23021426 1213412 23021381 1194094
23021314 1221204 23021423 1196234 23021435 1034502 23021304 1165100
23021523 1241788 23021410 1048803 23021451 1233187 23021529 1025414
23021316 1075591 23021375 1200461 23021325 1209639 23021445 1207352
23021485 1185451 23021495 1125942 23021441 1230843 23021408 1128717
23021415 1126490 23021539 1220061 23021342 1200992 23021528 1221077
23021509 1212816 23021430 1202363 23021392 1139425 23021483 1226770
23021400 1199702 23021430 1103823 23021324 1240334 23021525 1212929
23021322 1212825 23021435 1023044 23021519 1209781 23021442 1077662
23021497 1238622 23021314 1213183 23021429 1206793 23021332 1051282
23021321 1195221 23021513 1184858 23021447 1196776 23021535 1218236
23021536 1157156 23021350 1047356 23021460 1151585 23021482 1215869
23021332 1064907 23021317 1217518 23021468 1229042 23021447 1196167
23021483 1226043 23021411 1196806 23021539 1225524 23021455 1215872
23021466 1205355 23021324 1234690 23021349 1186555 23021394 1063909
23021528 1197022 23021379 1207979 23021444 1200964 23021526 1063329
23021445 1219592 23021560 1073289 23021458 1201684 23021433 1034426
23021539 1129944 23021374 1211762 23021443 1240998 23021435 1018295
23021410 1206491 23021370 1226052 23021550 1178023 23021314 1208433
23021378 1222920 23021388 1193606 23021422 1221059 23021324 1221181
23021468 1213066 23021436 1220571 23021373 1239169 23021379 1073901
23021539 1139760 23021433 1048678 23021487 1010910 23021506 1194477
23021445 1214361 23021449 1210339 23021441 1149865 23021510 1080371
23021395 1219381 23021544 1232472 23021407 1140797 23021558 1205461
23021424 1201781 23021470 1127682 23021535 1037187 23021540 1226232
23021489 1197813 23021313 1214519 23021495 1221843 23021385 1209149
23021387 1091321 23021374 1228516 23021420 1195292 23021349 1071950
23021322 1206905 23021369 1238699 23021340 1234488 23021448 1131402
23021410 1154828 23021437 1230195 23021427 1208523 23021494 1222723
23021416 1195100 23021378 1055609 23021345 1185834 23021396 1018208
23021430 1218595 23021427 1127322 23021542 1227652 23021410 1128118
23021491 1234469 23021508 1205808 23021436 1209852 23021469 1226388
23021355 1215632 23021322 1232713 23021500 1010883 23021388 1197976
23021415 1198445 23021392 1244081 23021515 1189612 23021333 1208121
23021332 1208982 23021317 1197534 23021339 1238687 23021374 1230249
23021469 1103459 23021409 1185088 23021375 1212836 23021540 1219766
23021325 1139841 23021524 1231994 23021380 1231947 23021434 1201775
23021552 1207196 23021556 1207240      

原标题:上海市2023年公务员录用考试第二轮首批面试名单(B类)

文章来源:https://shacs.gov.cn/recruits/299/article/911?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98

常见问题 查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
国考
省考
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定

登录

获取验证码
登录