2023年上海市公务员录用考试第一轮公开调剂面试名单(B类)

2023-03-13 09:35:12 来源: 上岸鸭公考 责任编辑: 芒果
职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号
23020638 1018002 23020626 1147062 23021244 1136616 23020739 1058518
23020381 1220284 23021205 1085067 23020507 1091321 23020134 1220040
23020605 1219257 23020510 1196163 23020917 1167380 23020134 1229966
23020310 1239467 23020753 1196395 23020511 1226213 23020897 1208993
23020758 1071122 23020714 1242785 23020134 1195176 23021181 1210263
23021215 1183690 23021201 1151855 23021205 1027744 23020639 1200110
23021220 1232220 23021205 1205342 23020764 1227124 23021205 1183544
23021085 1198278 23021205 1143305 23021084 1213194 23020058 1149036
23020676 1199459 23021205 1049803 23020553 1049367 23020319 1225704
23021231 1008274 23020759 1202755 23020076 1208277 23021220 1154480
23021244 1003222 23020320 1087271 23020381 1233187 23020869 1210484
23020268 1197410 23020061 1195252 23020057 1208575 23020134 1210339
23020134 1220923 23020293 1137154 23021220 1142935 23020134 1218302
23020131 1219362 23020134 1217218 23020558 1201086 23020656 1230978
23020492 1211911 23020783 1198743 23020301 1233828 23020753 1194162
23021201 1184060 23020688 1217983 23020808 1157156 23020496 9007022
23020803 1240801 23020290 1228772 23020950 1235710 23020646 1194738
23020134 1198111 23020977 1223729 23021234 1183210 23021234 1182398
23020915 1020680 23021225 1064168 23020134 1226346 23020843 1203478
23020443 1025581 23020846 1209704 23021214 1003378 23020516 1060822
23021205 1208574 23021220 1007704 23021146 1218360 23020440 1167521
23021244 1155391 23020301 1241730 23021046 1083291 23021222 1205920
23021220 1081816 23020739 1194680 23021226 1148630 23020419 1208165
23020788 1075591 23020357 1234018 23021201 1005908 23021226 1055900
23021209 1121635 23021234 1229903 23021222 1024480 23020081 1207309
23020611 1201263 23020848 1026153 23020756 1221866 23021082 1159733
23020496 1194849 23021101 1241788 23020554 1235293 23020558 1209417
23020134 9010847 23021222 1001357 23020762 1201560 23021218 1113914
23020839 1072463 23021115 1007896 23020664 1220938 23020129 1010506
23020343 1186426 23021205 1001612 23020688 1157889 23021182 1195743
23021244 1227865 23021205 1181423 23020134 1065812 23020129 1012495
23020255 1220878 23021138 1065181 23021173 1234135 23020134 1165783
23020507 1193335 23020847 1165592 23021218 1027694 23021201 1117844
23020134 1225434 23020129 1071515 23021222 1208782 23021201 1160905
23020673 1225345 23020816 1088045 23020250 1194796 23020711 1211546
23020134 1150064 23020274 1222742 23021066 1086852 23020134 1211750
23020134 1208700 23020083 1187538 23020511 1153835 23021118 1209556
23020688 1144584 23021246 1118817 23020832 1156461 23020712 1232120
23020982 1207484 23020510 1210273 23021226 1074170 23020517 1220162
23020488 1211588 23020840 1235390 23020742 1223901 23020614 1193732
23020296 1204655 23020860 1073130 23020708 1221551 23021231 1077322
23020273 1215634 23021201 1064045 23021052 1153140 23020058 1215907
23020712 1238593 23021231 1087687 23020790 1185536 23021181 1211783
23020448 1082916 23021226 1021102 23020255 1199561 23020323 1228602
23020498 1206925 23021244 1002211 23020134 1203436 23020381 1229368
23021081 1220456 23020657 1215307 23020619 1194149 23020134 1224093
23020638 1126515 23020946 1229432 23020548 1238875 23020092 1049442
23020129 1182099 23020658 1089972 23021244 1018765 23020772 1060353
23020134 9013514 23020300 1047168 23020474 1077110 23020735 1173521
23020298 1165853 23020772 1207317 23020120 1207071 23020710 1207603
23021055 1130412 23020479 1122928 23020283 1139771 23020864 1198834
23020120 1151309 23020478 1059467 23020932 1229820 23020638 1220824
23020129 1050043 23020630 1206919 23020706 1210858 23021220 1219122
23021218 1008187 23020134 1099381 23021218 1027135 23020498 1231915
23020790 9011986 23021243 1002503 23020713 1066437 23020134 1215972
23020355 1055099 23021246 1209200 23021201 1007899 23020601 1240023
23020134 1223326 23020255 1223918 23020134 1072482 23021084 1142210
23021218 1053268 23021220 1076618 23020669 1084165 23021226 1072796
23020289 1227687 23021201 1228134 23021137 1233700 23021243 1064889
23020605 1203520 23021080 1073436 23021214 1120104 23020886 1197717
23020267 1219339 23020839 1238591 23020057 9002874 23020134 1211623
23020255 1165803 23020402 1196383 23021084 1225348 23021222 1227755
23021217 1132999 23021101 1197488 23021205 1005276 23021099 1214633
23021215 1050379 23020134 1194840 23020644 1244775 23020711 1196313
23021220 1023618 23021244 1128899 23020506 1051561 23021111 1065249
23020514 1226635 23021220 1029459 23020914 1147999 23021070 1070915
23020678 1208816 23021222 1165247 23020421 1216459 23020273 1159574
23020306 1073329 23020300 1239481 23020134 1232777 23021218 1186036
23021246 1008515 23020708 1034502 23020568 1206873 23021210 1086114
23021215 1229180 23021222 1085186 23021226 1025529 23021099 1102041
23020605 1193746 23020134 1193814 23020494 1180633 23020293 1225743
23020711 1201416 23021220 1170873 23020476 1108811 23020305 1211905
23021205 1210157 23021234 1026559 23021220 1238245 23020684 1193729
23021056 1086954 23020474 1226925 23020515 1061354 23021214 1176039
23020613 1216375 23020397 1210821 23020649 1136245 23020273 1223895
23020937 1220149 23020396 1091590 23021069 1103248 23020496 1192779
23020134 1065118 23020570 1186511 23020134 1220489 23021235 1020156
23020067 1207022 23021201 1213027 23020259 1219415 23020574 1225949
23021201 1012270 23020396 1208521 23020599 1104133 23020840 1156735
23021093 1214219 23021207 1241055 23020602 1195100 23021220 1212904
23020088 1214011 23021214 1008472 23020093 1207432 23021243 1215312
23020761 1223484 23021220 1207742 23020564 1099709 23020134 1219072
23021244 1062521 23021205 1067992 23020510 1216933 23021244 1147159
23020129 1165585 23021231 1173401 23020788 1095408 23020668 1227218
23020713 1241907 23020515 1009148 23021246 1007668 23020109 1201645
23020510 1104245 23020288 1226232 23020577 1232994 23020603 1231130
23020285 1207784 23020666 1050495 23020259 1237225 23020863 1145820
23021205 1217796 23021254 1238440 23021217 1021553 23021220 1024056
23020629 1155042 23021222 1151348 23020623 1056070 23020626 1197798
23020633 1044695 23021205 1016693 23021218 1238883 23021234 1185698
23020719 1230098 23020255 1220261 23020513 1210482 23021235 1224848
23020506 1228808 23020460 1194807 23020519 1156472 23021235 1073887
23021050 1049071 23020057 1093115 23020492 1216017 23021245 1225570
23020864 1221114 23021243 1049816 23020507 1023044 23020592 1080191
23021205 1233583 23020482 9000524 23020661 1177363 23020603 1204187
23020134 1190364 23021215 1227794 23020519 1000177 23020519 1048678
23020792 9005867 23020719 1194348 23020486 1230868 23020876 1236041
23020259 1211926 23020264 1208019 23020134 1231311 23020948 1220177
23020288 1209920 23021234 1060089 23020134 1228059 23020666 1206190
23020119 1204246 23021220 1211594 23021059 1212647 23021220 1198692
23021205 1216229 23020800 1212275 23020373 1231666 23020290 9010157
23021226 1224595 23020678 1198769 23021244 1214947 23021003 1050807
23021246 1207191 23020619 1193904 23020403 1220894 23020296 1241495
23020067 1122883 23020098 1190858 23020403 1241421 23020757 1003852
23021226 1133309 23020512 1107708 23021214 1010377  

原标题:上海市2023年公务员录用考试第一轮公开调剂面试名单(B类)

文章来源:https://shacs.gov.cn/recruits/299/article/889?n=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%822023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%80%83%E8%AF%95%E5%BD%95%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98

常见问题 查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
国考
省考
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定

登录

获取验证码
登录