沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
为了方便大家备考,高顿小编特意整理了一下近期大家所提出的一些问题,比如说“2023山东省考烟台市公安机关参加体能测评人员名单及时间安排”等等,今天就和大家一起分享一下。
2023年山东省各地方县市公务员招录考试已经陆续进入资格复审及公示阶段,想要参与2024年山东省公务员考试的考生已经开始着手准备学习计划了。
根据《2023年度山东省公安机关招录人民警察简章》《2023年度烟台市各级机关招录公务员公告》等有关规定,现就2023年烟台市公安机关面向社会考试录用公务员(人民警察)体能测评人员及时间安排公告如下:
用人单位 | 招录职位 | 笔试准考证号 | 体测时间 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位A | 2301060101601 | 4月26日上午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位A | 2301060101514 | 4月26日上午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位A | 2301060100810 | 4月26日上午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位A | 2301060100613 | 4月26日上午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位A | 2301060101204 | 4月26日下午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位A | 2301060101228 | 4月26日下午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位A | 2301060101316 | 4月26日下午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位A | 2301060101512 | 4月26日下午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位B | 2301060101307 | 4月26日上午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位B | 2301060100813 | 4月26日上午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位B | 2301060101516 | 4月26日上午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位B | 2301060101118 | 4月26日上午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位B | 2301060101020 | 4月26日下午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位B | 2301060101321 | 4月26日下午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位B | 2301060100923 | 4月26日下午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 监所管理职位B | 2301060100518 | 4月26日下午 |
烟台市公安局芝罘分局 | 看守所狱医职位 | 2301060307213 | 4月26日上午 |
烟台市公安局福山分局 | 监所管理职位 | 2301060101320 | 4月26日上午 |
烟台市公安局福山分局 | 监所管理职位 | 2301060101212 | 4月26日上午 |
烟台市公安局福山分局 | 监所管理职位 | 2301060101613 | 4月26日上午 |
烟台市公安局福山分局 | 监所管理职位 | 2301060101312 | 4月26日下午 |
烟台市公安局福山分局 | 监所管理职位 | 2301060101127 | 4月26日下午 |
烟台市公安局福山分局 | 监所管理职位 | 2301060100423 | 4月26日下午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位A | 2301060100709 | 4月26日上午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位A | 2301060100528 | 4月26日上午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位A | 2301060100904 | 4月26日上午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位A | 2301060100514 | 4月26日下午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位A | 2301060100510 | 4月26日下午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位A | 2301060100509 | 4月26日下午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位B | 2301060101102 | 4月26日上午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位B | 2301060101103 | 4月26日上午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位B | 2301060101007 | 4月26日上午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位B | 2301060100924 | 4月26日下午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位B | 2301060100612 | 4月26日下午 |
烟台市公安局莱山分局 | 监所管理职位B | 2301060100803 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060100419 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060100530 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060101504 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060100703 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060101326 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060100420 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060101229 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060100608 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060100702 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 特警职位 | 2301060100706 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060101426 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060101407 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060101523 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060101221 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060100425 | 4月26日上午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060101313 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060101505 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060101224 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060101507 | 4月26日下午 |
烟台市公安局牟平分局 | 监所管理职位 | 2301060100408 | 4月26日下午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 法医职位 | 2301060307813 | 4月26日上午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 法医职位 | 2301060307615 | 4月26日下午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 法医职位 | 2301060307828 | 4月26日下午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 金融财会职位 | 2301060307504 | 4月26日上午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 金融财会职位 | 2301060307519 | 4月26日下午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 金融财会职位 | 2301060308217 | 4月26日下午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 综合文秘职位 | 2301060308106 | 4月26日上午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 综合文秘职位 | 2301060307817 | 4月26日下午 |
烟台市公安局蓬莱分局 | 综合文秘职位 | 2301060307220 | 4月26日下午 |
烟台市公安局黄渤海新区分局 | 监所管理职位 | 2301060101108 | 4月26日上午 |
烟台市公安局黄渤海新区分局 | 监所管理职位 | 2301060101005 | 4月26日上午 |
烟台市公安局黄渤海新区分局 | 监所管理职位 | 2301060100430 | 4月26日下午 |
烟台市公安局黄渤海新区分局 | 监所管理职位 | 2301060101410 | 4月26日下午 |
烟台市公安局长岛海洋生态文明综合试验区分局 | 综合文秘职位 | 2301060307201 | 4月26日上午 |
烟台市公安局裕龙石化产业园分局 | 金融财会职位 | 2301060308003 | 4月26日上午 |
烟台市公安局裕龙石化产业园分局 | 金融财会职位 | 2301060307926 | 4月26日下午 |
烟台市公安局裕龙石化产业园分局 | 金融财会职位 | 2301060307605 | 4月26日下午 |
海阳市公安局 | 特警职位 | 2301060101517 | 4月26日上午 |
海阳市公安局 | 特警职位 | 2301060101503 | 4月26日上午 |
海阳市公安局 | 特警职位 | 2301060100911 | 4月26日下午 |
海阳市公安局 | 特警职位 | 2301060100827 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 监所管理职位 | 2301060101309 | 4月26日上午 |
莱阳市公安局 | 监所管理职位 | 2301060100829 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 监所管理职位 | 2301060100725 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 特警职位 | 2301060100902 | 4月26日上午 |
莱阳市公安局 | 特警职位 | 2301060101418 | 4月26日上午 |
莱阳市公安局 | 特警职位 | 2301060101301 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 特警职位 | 2301060100728 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 金融财会职位 | 2301060307825 | 4月26日上午 |
莱阳市公安局 | 金融财会职位 | 2301060307804 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 金融财会职位 | 2301060308221 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 基建设计职位 | 2301060307324 | 4月26日上午 |
莱阳市公安局 | 基建设计职位 | 2301060307509 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 基建设计职位 | 2301060307411 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060307322 | 4月26日上午 |
莱阳市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060307706 | 4月26日上午 |
莱阳市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060307329 | 4月26日下午 |
莱阳市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060308121 | 4月26日下午 |
栖霞市公安局 | 法医职位 | 2301060308104 | 4月26日上午 |
栖霞市公安局 | 金融财会职位 | 2301060307621 | 4月26日上午 |
栖霞市公安局 | 金融财会职位 | 2301060307219 | 4月26日上午 |
栖霞市公安局 | 金融财会职位 | 2301060307310 | 4月26日下午 |
栖霞市公安局 | 金融财会职位 | 2301060307321 | 4月26日下午 |
栖霞市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060307316 | 4月26日上午 |
栖霞市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060308226 | 4月26日上午 |
栖霞市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060307824 | 4月26日下午 |
栖霞市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060307206 | 4月26日下午 |
栖霞市公安局 | 法制职位 | 2301060100520 | 4月26日上午 |
栖霞市公安局 | 法制职位 | 2301060101029 | 4月26日下午 |
栖霞市公安局 | 法制职位 | 2301060101420 | 4月26日下午 |
栖霞市公安局 | 派出所民警职位 | 2301060100617 | 4月26日上午 |
栖霞市公安局 | 派出所民警职位 | 2301060101107 | 4月26日下午 |
栖霞市公安局 | 派出所民警职位 | 2301060100403 | 4月26日下午 |
龙口市公安局 | 法医职位 | 2301061100608 | 4月26日上午 |
龙口市公安局 | 法医职位 | 2301061100103 | 4月26日下午 |
龙口市公安局 | 法医职位 | 2301061100721 | 4月26日下午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060100828 | 4月26日上午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060101016 | 4月26日上午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060101205 | 4月26日上午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060100619 | 4月26日上午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060101112 | 4月26日上午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060101002 | 4月26日上午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060100804 | 4月26日下午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060101525 | 4月26日下午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060100809 | 4月26日下午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060100720 | 4月26日下午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060101322 | 4月26日下午 |
龙口市公安局 | 特警职位 | 2301060100513 | 4月26日下午 |
莱州市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060308109 | 4月26日上午 |
莱州市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301061101403 | 4月26日上午 |
莱州市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060308227 | 4月26日下午 |
莱州市公安局 | 网络安全与执法职位 | 2301060308216 | 4月26日下午 |
莱州市公安局 | 监所管理职位 | 2301060101310 | 4月26日上午 |
莱州市公安局 | 监所管理职位 | 2301060101030 | 4月26日下午 |
莱州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 2301061101922 | 4月26日上午 |
莱州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 2301061101817 | 4月26日上午 |
莱州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 2301061100122 | 4月26日下午 |
莱州市公安局 | 外语及少数民族语言翻译职位 | 2301061101524 | 4月26日下午 |
以上是上岸鸭公考为大家整理的山东省公务员考试报名及备考的有关内容,更多招聘计划可查看2024山东省公务员考情&备考信息汇总
2023山东省公务员招录工作已进入尾声,准备参与2024年山东省公务员招录考试的考生, 记得点击下方按钮预约公告,在公务员招聘公告发布后将收到短信提示 |
||