沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
为了方便大家备考,高顿小编特意整理了一下近期大家所提出的一些问题,比如说“2023年度山东省省级机关及其直属机构招录公务员面试成绩(4月7日下午)”等等,今天就和大家一起分享一下。
省级机关及其直属机构(不含省公安机关、省属戒毒机关、省属监狱机关)的面试时间统一安排在2023年4月7日至4月8日。考点设在山东省干部学院(济南市高新区伯乐路998号)。面试采取结构化面试和无领导小组讨论等方式进行。面试人员参加面试的具体时间详见面试通知单。
2023年度山东省省级机关及其直属机构招录公务员面试成绩(4月7日下午)如下:
考场 | 面试序号 | 面试成绩 |
第1考场 | 1 | 83.00 |
第1考场 | 2 | 80.40 |
第1考场 | 3 | 77.50 |
第1考场 | 4 | 87.00 |
第1考场 | 5 | 90.90 |
第1考场 | 6 | 80.70 |
第1考场 | 7 | 80.50 |
第1考场 | 8 | 79.20 |
第1考场 | 9 | 84.30 |
第1考场 | 10 | 80.80 |
第1考场 | 11 | 77.00 |
第1考场 | 12 | 77.00 |
第1考场 | 13 | 79.90 |
第1考场 | 14 | 74.60 |
第1考场 | 15 | 85.70 |
第1考场 | 16 | 79.90 |
第1考场 | 17 | 83.80 |
第1考场 | 18 | 76.80 |
第1考场 | 19 | 84.80 |
第1考场 | 20 | 78.40 |
第1考场 | 21 | 83.10 |
第1考场 | 22 | 76.20 |
第2考场 | 1 | 82.40 |
第2考场 | 2 | 82.10 |
第2考场 | 3 | 77.20 |
第2考场 | 4 | 87.10 |
第2考场 | 5 | 82.40 |
第2考场 | 6 | 84.50 |
第2考场 | 7 | 85.60 |
第2考场 | 8 | 84.50 |
第2考场 | 9 | 85.40 |
第2考场 | 10 | 76.80 |
第2考场 | 11 | 84.50 |
第2考场 | 12 | - |
第2考场 | 13 | 85.20 |
第2考场 | 14 | 82.10 |
第2考场 | 15 | 82.00 |
第2考场 | 16 | 83.10 |
第2考场 | 17 | 80.80 |
第2考场 | 18 | - |
第3考场 | 1 | 85.80 |
第3考场 | 2 | 83.20 |
第3考场 | 3 | 80.60 |
第3考场 | 4 | 81.00 |
第3考场 | 5 | 85.50 |
第3考场 | 6 | 79.40 |
第3考场 | 7 | 81.50 |
第3考场 | 8 | 75.00 |
第3考场 | 9 | 80.40 |
第3考场 | 10 | 77.70 |
第3考场 | 11 | 74.70 |
第3考场 | 12 | 85.40 |
第3考场 | 13 | 83.20 |
第3考场 | 14 | 86.50 |
第3考场 | 15 | 74.80 |
第3考场 | 16 | 86.90 |
第3考场 | 17 | 87.20 |
第3考场 | 18 | 84.10 |
第4考场 | 1 | 85.10 |
第4考场 | 2 | 84.30 |
第4考场 | 3 | 78.20 |
第4考场 | 4 | 79.40 |
第4考场 | 5 | 79.10 |
第4考场 | 6 | 79.80 |
第4考场 | 7 | 70.90 |
第4考场 | 8 | 77.60 |
第4考场 | 9 | 78.90 |
第4考场 | 10 | 79.00 |
第4考场 | 11 | 85.50 |
第4考场 | 12 | 88.80 |
第4考场 | 13 | 86.50 |
第4考场 | 14 | 77.60 |
第4考场 | 15 | 79.80 |
第4考场 | 16 | 78.40 |
第5考场 | 1 | 80.90 |
第5考场 | 2 | - |
第5考场 | 3 | 87.00 |
第5考场 | 4 | 80.50 |
第5考场 | 5 | 79.50 |
第5考场 | 6 | 85.70 |
第5考场 | 7 | 86.20 |
第5考场 | 8 | 78.00 |
第5考场 | 9 | 75.60 |
第5考场 | 10 | 84.30 |
第5考场 | 11 | 78.80 |
第5考场 | 12 | 80.20 |
第5考场 | 13 | 81.80 |
第5考场 | 14 | 84.40 |
第5考场 | 15 | 82.50 |
第5考场 | 16 | 83.70 |
第5考场 | 17 | 78.30 |
第5考场 | 18 | 82.80 |
第5考场 | 19 | 79.10 |
第6考场 | 1 | 85.20 |
第6考场 | 2 | 79.70 |
第6考场 | 3 | 78.40 |
第6考场 | 4 | 80.10 |
第6考场 | 5 | - |
第6考场 | 6 | 82.00 |
第6考场 | 7 | 81.30 |
第6考场 | 8 | 84.70 |
第6考场 | 9 | 86.90 |
第6考场 | 10 | 81.90 |
第6考场 | 11 | 78.40 |
第6考场 | 12 | 80.70 |
第6考场 | 13 | 87.40 |
第6考场 | 14 | 80.20 |
第6考场 | 15 | 79.30 |
第6考场 | 16 | 77.50 |
第6考场 | 17 | 81.70 |
第6考场 | 18 | 84.70 |
第7考场 | 1 | 81.10 |
第7考场 | 2 | 81.80 |
第7考场 | 3 | 87.90 |
第7考场 | 4 | 83.80 |
第7考场 | 5 | 84.10 |
第7考场 | 6 | 79.10 |
第7考场 | 7 | 82.40 |
第7考场 | 8 | 78.60 |
第7考场 | 9 | 81.00 |
第7考场 | 10 | 78.60 |
第7考场 | 11 | 77.40 |
第7考场 | 12 | 86.60 |
第7考场 | 13 | 74.10 |
第7考场 | 14 | 85.70 |
第7考场 | 15 | 81.40 |
第7考场 | 16 | 82.50 |
第7考场 | 17 | 75.80 |
第7考场 | 18 | 82.00 |
第8考场 | 1 | 77.00 |
第8考场 | 2 | 74.80 |
第8考场 | 3 | 80.60 |
第8考场 | 4 | 74.70 |
第8考场 | 5 | 72.40 |
第8考场 | 6 | 77.10 |
第8考场 | 7 | 82.80 |
第8考场 | 8 | 75.80 |
第8考场 | 9 | 79.50 |
第8考场 | 10 | 74.50 |
第8考场 | 11 | 66.30 |
第8考场 | 12 | 86.10 |
第8考场 | 13 | 73.10 |
第8考场 | 14 | 79.40 |
第8考场 | 15 | 76.70 |
第8考场 | 16 | 73.30 |
第8考场 | 17 | 81.60 |
第8考场 | 18 | 70.50 |
以上为上岸鸭公考为大家整理的关于2023山东省公务员考试面试成绩的相关问题解答,更多招聘计划可查看山东省公务员招录考试信息汇总