沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2023陕西省公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单公布了每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,为了帮助考生及时查看,公务员考试网为大家整理2023陕西汉中公务员进面最低分数线,一起来看看!可以Ctrl+D收藏此页面。
报考职位 | 进入资格复审人员最低分 |
231082964中共汉中市委宣传部四级主任科员及以下 | 199 |
231082965汉中市财政局一级科员 | 202 |
231082966汉中市财政局一级科员 | 199.5 |
231082967汉中市国库支付局[参照管理]一级科员 | 182.5 |
231082968汉中市国库支付局[参照管理]一级科员 | 197.5 |
231082969汉中市生态环境局宁强分局一级科员 | 198 |
231082970汉中市生态环境局略阳分局一级科员 | 191.5 |
231082971汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 | 183 |
231082972汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员 | 193.5 |
231082973汉中市自然资源执法监察支队[参照管理]一级科员 | 179.5 |
231082974汉中市自然资源局汉台区规划管理站[参照管理]一级科员 | 184.5 |
231082975汉中市自然资源局汉台分局七里自然资源管理所[参照管理]一级科员 | 182.5 |
231082976汉中市农业机械化发展中心[参照管理]一级科员 | 188.5 |
231082977汉中市农村合作经济与社会事务服务中心[参照管理]一级科员 | 190.5 |
231082978汉中市农村合作经济与社会事务服务中心[参照管理]一级科员 | 192 |
231082979汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]四级主任科员及以下 | 191 |
231082980汉中市城市防洪办公室(汉中市城市建设项目管理办公室)[参照管理]一级科员 | 198.5 |
231082981汉中市老龄健康服务中心[参照管理]一级科员 | 185 |
231082982汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 | 183.5 |
231082983汉中市河道管理处[参照管理]一级科员 | 190 |
231082984汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]一级科员 | 159 |
231082985汉台区铺镇人民政府一级科员 | 185.5 |
231082986汉台区河东店镇人民政府一级科员 | 198 |
231082987汉台区汉王镇人民政府一级科员 | 180 |
231082988汉台区汉王镇人民政府一级科员 | 200 |
231082989汉台区武乡镇人民政府一级科员 | 195 |
231082990汉台区徐望镇人民政府一级科员 | 181.5 |
231082991汉台区徐望镇人民政府一级科员 | 195.5 |
231082992汉台区宗营镇人民政府一级科员 | 178 |
231082993南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 184.5 |
231082994南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 179.5 |
231082995南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 183 |
231082996南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 180 |
231082997南郑区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 194.5 |
231082998中共汉中市南郑区委办公室一级科员 | 202.5 |
231082999中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室一级科员 | 193 |
231083000中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 198 |
231083001中共汉中市南郑区委党校[参照管理]一级科员 | 185.5 |
231083002中共汉中市南郑区委党校[参照管理]一级科员 | 196.5 |
231083003南郑区老干部活动中心[参照管理]一级科员 | 194 |
231083004南郑区档案馆[参照管理]一级科员 | 191 |
231083005南郑区人民政府办公室一级科员 | 209 |
231083006南郑区人民政府办公室一级科员 | 191.5 |
231083007南郑区发展和改革局一级科员 | 197.5 |
231083008南郑区财政局一级科员 | 197.5 |
231083009南郑区司法局基层司法所(汉山司法所、黄官司法所各1名)一级科员 | 148.5 |
231083010南郑区司法局基层司法所(新集司法所、牟家坝司法所各1名)一级科员 | 165.5 |
231083011南郑区农业农村局一级科员 | 194 |
231083012南郑区农业农村局一级科员 | 195.5 |
231083013南郑区应急管理局一级科员 | 182 |
231083014南郑区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 201 |
231083015南郑区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 188.5 |
231083016南郑区圣水镇人民政府一级科员 | 197.5 |
231083017南郑区大河坎镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231083018南郑区阳春镇人民政府一级科员 | 184.5 |
231083019南郑区黎坪镇人民政府一级科员 | 172.5 |
231083020南郑区黎坪镇人民政府一级科员 | 176 |
231083021南郑区小南海镇人民政府一级科员 | 191 |
231083022南郑区碑坝镇人民政府一级科员(特设职位) | 176.5 |
231083023南郑区福成镇人民政府一级科员 | 171.5 |
231083024南郑区福成镇人民政府一级科员 | 165.5 |
231083025城固县老干部活动中心[参照管理]一级科员 | 194.5 |
231083026城固县经济协作中心[参照管理]一级科员 | 187.5 |
231083027城固县经济协作中心[参照管理]一级科员 | 195 |
231083028城固县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 187.5 |
231083029城固县博望街道办事处一级科员 | 188 |
231083030城固县博望街道办事处一级科员 | 186.5 |
231083031城固县莲花街道办事处一级科员 | 185 |
231083032城固县莲花街道办事处一级科员 | 181.5 |
231083033城固县柳林镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231083034城固县柳林镇人民政府一级科员 | 182 |
231083035城固县上元观镇人民政府一级科员 | 182.5 |
231083036城固县上元观镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231083037城固县桔园镇人民政府一级科员 | 179.5 |
231083038城固县桔园镇人民政府一级科员 | 190 |
231083039城固县董家营镇人民政府一级科员 | 183.5 |
231083040城固县董家营镇人民政府一级科员 | 186.5 |
231083041城固县原公镇人民政府一级科员 | 193.5 |
231083042城固县原公镇人民政府一级科员 | 192.5 |
231083043城固县老庄镇人民政府一级科员 | 182 |
231083044城固县龙头镇人民政府一级科员 | 175 |
231083045城固县龙头镇人民政府一级科员 | 178 |
231083046城固县文川镇人民政府一级科员 | 195.5 |
231083047城固县五堵镇人民政府一级科员 | 181 |
231083048城固县五堵镇人民政府一级科员 | 176.5 |
231083049城固县天明镇人民政府一级科员(特设职位) | 195 |
231083050城固县天明镇人民政府一级科员 | 190 |
231083051城固县二里镇人民政府一级科员 | 190 |
231083052城固县二里镇人民政府一级科员 | 177 |
231083053城固县双溪镇人民政府一级科员(特设职位) | 171.5 |
231083054城固县双溪镇人民政府一级科员 | 175 |
231083055城固县小河镇人民政府一级科员(特设职位) | 177.5 |
231083056城固县小河镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231083057城固县公安局基层所队一级警员 | 215 |
231083058城固县公安局基层所队一级警员 | 260.5 |
231083059洋县纸坊街道办事处一级科员 | 189 |
231083060洋县纸坊街道办事处一级科员 | 186.5 |
231083061洋县纸坊街道办事处一级科员 | 163.5 |
231083062洋县戚氏街道办事处一级科员 | 184 |
231083063洋县基层镇办(戚氏街道办、黄安镇人民政府、黄家营镇人民政府各1名、八里关镇人民政府2名)一级科员 | 183 |
231083064洋县洋县基层镇人民政府(磨子桥镇、黄安镇各1名)一级科员 | 182.5 |
231083065洋县黄安镇人民政府一级科员 | 183.5 |
231083066洋县黄安镇人民政府一级科员 | 170.5 |
231083067洋县基层镇人民政府(马畅镇、八里关镇各1名)一级科员 | 184.5 |
231083068洋县金水镇人民政府一级科员 | 183 |
231083069洋县金水镇人民政府一级科员 | 183 |
231083070洋县八里关镇人民政府一级科员 | 179 |
231083071洋县基层镇人民政府(关帝镇、华阳镇各1名)一级科员 | 185.5 |
231083072中共洋县纪律检查委员会一级科员 | 162 |
231083073中共洋县纪律检查委员会一级科员 | 181 |
231083074中共洋县纪律检查委员会一级科员 | 134.5 |
231083075中共洋县纪律检查委员会一级科员 | 188 |
231083076中共洋县县委组织部一级科员 | 186.5 |
231083077洋县县直部门(县委组织部、宣传部、统战部各1名)一级科员 | 175 |
231083078中共洋县县委宣传部一级科员 | 184.5 |
231083079中共洋县县委统战部一级科员 | 185 |
231083080中共洋县县委机构编制委员会办公室一级科员 | 157.5 |
231083081共青团洋县委员会一级科员 | 199 |
231083082洋县县直部门(县人民政府办公室、县卫生健康局各1名)一级科员 | 184 |
231083083洋县发展和改革局一级科员 | 189.5 |
231083084洋县发展和改革局一级科员 | 196 |
231083085洋县司法局一级科员 | 181.5 |
231083086洋县司法局基层司法所(黄金峡镇、桑溪镇、华阳镇、茅坪镇各1名)一级科员 | 150 |
231083087洋县财政局基层财政所(纸坊街道、桑溪镇、溢水镇、华阳镇、茅坪镇各1名)一级科员 | 181 |
231083088洋县人力资源和社会保障局一级科员 | 191.5 |
231083089洋县自然资源局一级科员 | 189 |
231083090洋县农业农村局一级科员 | 182.5 |
231083091洋县文化和旅游局一级科员 | 204.5 |
231083092洋县卫生健康局一级科员 | 154 |
231083093洋县审计局一级科员 | 199 |
231083094洋县统计局一级科员 | 187 |
231083095洋县公安局一级警员 | 203 |
231083096洋县公安局一级警员 | 252.5 |
231083097洋县公安局一级警员 | 242.5 |
231083098洋县公安局一级警员 | 245 |
231083099洋县公安局一级警员 | 242.5 |
231083100洋县公安局一级警员 | 250 |
231083101洋县公安局一级警员 | 253 |
231083102洋县公安局一级警员 | 234 |
231083103洋县公安局交通警察大队一级警员 | 243 |
231083104中共洋县委员会党史研究室[参照管理]一级科员 | 195 |
231083105洋县档案馆[参照管理]一级科员 | 189.5 |
231083106洋县供销合作社[参照管理]一级科员 | 192.5 |
231083107中共西乡县纪律检查委员会一级科员 | 136 |
231083108中共西乡县纪律检查委员会一级科员 | 162.5 |
231083109中共西乡县纪律检查委员会(派驻纪检组)一级科员 | 176.5 |
231083110中共西乡县纪律检查委员会(派驻纪检组)一级科员(特设职位) | 188 |
231083111中共西乡县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 190.5 |
231083112中共西乡县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 162 |
231083114中共西乡县委督查办公室一级科员 | 180 |
231083115西乡县行政审批服务局一级科员 | 184.5 |
231083116西乡县行政审批服务局一级科员 | 192 |
231083117西乡县统计局一级科员 | 196.5 |
231083118西乡县统计局一级科员 | 183 |
231083119西乡县文化和旅游局一级科员 | 180.5 |
231083120西乡县文化和旅游局一级科员 | 199.5 |
231083121西乡县文化和旅游局一级科员 | 180.5 |
231083122西乡县退役军人事务局一级科员 | 192 |
231083123西乡县交通运输局一级科员 | 191.5 |
231083124西乡县交通运输局一级科员 | 186.5 |
231083125西乡县公安局一级警员 | 217.5 |
231083126西乡县公安局一级警员 | 234.5 |
231083127西乡县公安局一级警员 | 245.5 |
231083128西乡县公安局一级警员 | 249 |
231083129西乡县公安局一级警员 | 240 |
231083130西乡县公安局基层派出所一级警员 | 237.5 |
231083131西乡县公安局基层派出所一级警员 | 231 |
231083132西乡县公安局基层派出所一级警员 | 207 |
231083133西乡县公安局基层派出所一级警员 | 232 |
231083134西乡县公安局基层派出所一级警员 | 262.5 |
231083135西乡县公安局基层派出所一级警员(特设职位) | 164 |
231083136西乡县公安局基层派出所一级警员 | 234.5 |
231083139中共西乡县委党史研究室[参照管理]一级科员 | 176.5 |
231083140西乡县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 185 |
231083141西乡县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 187 |
231083142西乡县经济合作服务中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 184.5 |
231083143西乡县城北街道办事处一级科员 | 181 |
231083144西乡县城北街道办事处一级科员 | 159.5 |
231083145西乡县城北街道办事处一级科员(特设职位) | 168.5 |
231083146西乡县城北街道办事处一级科员 | 183 |
231083147西乡县城北街道办事处一级科员 | 201.5 |
231083148西乡县城南街道办事处一级科员 | 190 |
231083149西乡县城南街道办事处一级科员 | 170.5 |
231083150西乡县城南街道办事处一级科员 | 175 |
231083151西乡县堰口镇人民政府一级科员 | 179.5 |
231083152西乡县沙河镇人民政府一级科员 | 177 |
231083153西乡县沙河镇人民政府一级科员(特设职位) | 176 |
231083154西乡县沙河镇人民政府一级科员 | 186 |
231083155西乡县柳树镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231083156西乡县骆家坝镇人民政府一级科员 | 187 |
231083157西乡县高川镇人民政府一级科员 | 187.5 |
231083158中共勉县纪律检查委员会一级科员 | 183.5 |
231083159中共勉县纪律检查委员会一级科员 | 181.5 |
231083160中共勉县纪律检查委员会一级科员 | 184 |
231083161勉县经济贸易局一级科员 | 189.5 |
231083162勉县人力资源和社会保障局一级科员 | 190.5 |
231083163勉县自然资源局一级科员 | 205.5 |
231083164勉县水利局一级科员 | 185.5 |
231083165勉县乡村振兴局一级科员 | 182 |
231083166勉县乡村振兴局一级科员 | 183 |
231083167勉县乡村振兴局一级科员 | 191 |
231083168勉县卫生健康局一级科员 | 196.5 |
231083169勉县卫生健康局一级科员 | 185 |
231083170勉县卫生健康局一级科员 | 203 |
231083171勉县应急管理局一级科员 | 189.5 |
231083172勉县应急管理局一级科员 | 190.5 |
231083173勉县审计局一级科员 | 187.5 |
231083174勉县审计局一级科员 | 192 |
231083175勉县供销合作社[参照管理]一级科员 | 193.5 |
231083176勉县财政局基层财政所(勉阳街道财政所、武侯财政所、新街子财政所、新铺财政所)一级科员 | 188 |
231083177勉县财政局基层财政所(金泉财政所、镇川财政所、茶店财政所、张家河财政所)一级科员 | 189 |
231083178勉县勉阳街道办事处一级科员 | 185.5 |
231083179勉县勉阳街道办事处一级科员 | 195 |
231083180勉县勉阳街道办事处一级科员 | 179 |
231083181勉县定军山镇人民政府一级科员 | 179 |
231083182勉县定军山镇人民政府一级科员 | 182.5 |
231083183勉县武侯镇人民政府一级科员 | 198 |
231083184勉县武侯镇人民政府一级科员 | 185.5 |
231083185勉县老道寺镇人民政府一级科员 | 154.5 |
231083186勉县老道寺镇人民政府一级科员 | 167 |
231083187勉县新街子镇人民政府一级科员 | 174 |
231083188勉县新铺镇人民政府一级科员 | 186.5 |
231083189勉县阜川镇人民政府一级科员 | 188.5 |
231083190勉县阜川镇人民政府一级科员 | 186.5 |
231083191勉县元墩镇人民政府一级科员 | 191.5 |
231083192勉县镇川镇人民政府一级科员 | 189 |
231083193勉县茶店镇人民政府一级科员 | 177 |
231083194勉县长沟河镇人民政府一级科员 | 198 |
231083195勉县长沟河镇人民政府一级科员 | 193 |
231083196勉县张家河镇人民政府一级科员 | 150.5 |
231083197勉县张家河镇人民政府一级科员 | 183.5 |
231083198勉县基层镇人民政府(定军山镇人民政府、老道寺镇人民政府、新街子镇人民政府各1名)一级科员 | 192 |
231083199勉县基层镇人民政府(定军山镇人民政府、老道寺镇人民政府、新街子镇人民政府各1名)一级科员 | 193.5 |
231083200勉县基层镇人民政府(新铺镇人民政府、阜川镇人民政府、茶店镇人民政府各1名)一级科员 | 192 |
231083201勉县基层镇人民政府(新铺镇人民政府、阜川镇人民政府、茶店镇人民政府各1名)一级科员 | 191 |
231083202勉县基层镇人民政府(温泉镇人民政府、同沟寺镇人民政府各1名)一级科员 | 187 |
231083203勉县基层镇人民政府(温泉镇人民政府、同沟寺镇人民政府各1名)一级科员 | 188 |
231083204勉县基层镇人民政府(长沟河镇人民政府、张家河镇人民政府各1名)一级科员 | 184 |
231083205勉县基层镇人民政府(长沟河镇人民政府、张家河镇人民政府各1名)一级科员 | 180 |
231083206勉县基层镇人民政府(新街子镇人民政府、金泉镇人民政府各1名)一级科员(特设职位) | 184 |
231083207勉县基层镇人民政府(元墩镇人民政府、镇川镇人民政府、茶店镇人民政府各1名)一级科员(特设职位) | 155.5 |
231083208勉县基层镇人民政府(漆树坝镇人民政府、长沟河镇人民政府、张家河镇人民政府各1名)一级科员(特设职位) | 140 |
231083209勉县公安局基层派出所一级警员 | 225.5 |
231083210勉县公安局一级警员 | 243 |
231083211勉县公安局一级警员 | 255 |
231083212勉县公安局一级警员 | 252 |
231083213勉县公安局一级警员 | 262 |
231083214勉县公安局一级警员 | 209.5 |
231083215勉县公安局一级警员 | 262 |
231083216勉县公安局一级警员 | 246.5 |
231083217勉县公安局一级警员 | 248.5 |
231083218宁强县纪委监委一级科员 | 142.5 |
231083219宁强县纪委监委一级科员 | 177.5 |
231083220中共宁强县委办公室一级科员 | 179 |
231083221宁强县审计局一级科员 | 188.5 |
231083222宁强县退役军人事务局一级科员 | 177 |
231083223宁强县林业局一级科员 | 186.5 |
231083224宁强县老干部服务中心[参照管理]一级科员 | 187 |
231083225宁强县老干部服务中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 179 |
231083226宁强县供销社[参照管理]一级科员 | 178 |
231083227宁强县司法局基层司法所一级科员 | 169.5 |
231083228宁强县财政局基层财政所(代家坝、燕子砭财政所各1名)一级科员 | 176 |
231083229宁强县财政局巴山财政所一级科员 | 183.5 |
231083230宁强县汉源街道办事处一级科员 | 190.5 |
231083231宁强县高寨子街道办事处一级科员 | 189.5 |
231083232宁强县高寨子街道办事处一级科员 | 191 |
231083233宁强县大安镇人民政府一级科员 | 185 |
231083234宁强县青木川镇人民政府一级科员 | 169.5 |
231083235宁强县代家坝镇人民政府一级科员 | 167.5 |
231083236宁强县阳平关镇人民政府一级科员 | 180.5 |
231083237宁强县铁锁关镇人民政府一级科员 | 188 |
231083238宁强县铁锁关镇人民政府一级科员 | 194.5 |
231083239宁强县胡家坝镇人民政府一级科员 | 178 |
231083240宁强县巴山镇人民政府一级科员 | 198.5 |
231083241宁强县基层镇人民政府(巨亭镇人民政府、安乐河镇人民政府各1名)一级科员 | 183 |
231083242宁强县基层镇人民政府(毛坝河镇人民政府、大安镇人民政府各1名)一级科员 | 181.5 |
231083243宁强县公安局基层派出所一级警员 | 192 |
231083244宁强县公安局基层派出所一级警员 | 206.5 |
231083245宁强县公安局基层派出所一级警员 | 175 |
231083246宁强县公安局基层派出所一级警员 | 262.5 |
231083247宁强县公安局基层派出所一级警员 | 229.5 |
231083248中共略阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 117.5 |
231083249中共略阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 170 |
231083250中共略阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 172 |
231083251中共略阳县委办公室一级科员 | 161.5 |
231083252中共略阳县委办公室一级科员 | 194 |
231083253中共略阳县委组织部一级科员 | 154 |
231083254中共略阳县委组织部一级科员 | 174 |
231083255中共略阳县委宣传部一级科员 | 177 |
231083256中共略阳县委党校[参照管理]一级科员 | 181.5 |
231083257中共略阳县委台湾工作办公室[参照管理]一级科员 | 187 |
231083258略阳县档案馆[参照管理]一级科员(特设职位) | 163 |
231083259略阳县总工会[参照管理]一级科员 | 183 |
231083260略阳县教育体育局一级科员 | 180 |
231083261略阳县农业农村局一级科员 | 178 |
231083262略阳县卫生健康局一级科员 | 177.5 |
231083263略阳县应急管理局一级科员 | 185 |
231083264略阳县供销联社[参照管理]一级科员 | 185 |
231083265略阳县文化和旅游局一级科员 | 188 |
231083266略阳县审计局一级科员 | 184 |
231083267略阳县人力资源和社会保障局一级科员 | 190.5 |
231083268略阳县统计局一级科员 | 186.5 |
231083269略阳县自然资源局一级科员 | 189.5 |
231083270略阳县财政局基层财政所(金家河财政所2名、乐素河财政所2名、白雀寺财政所1名、硖口驿财政所2名)一级科员 | 183 |
231083271略阳县财政局基层财政所(仙台坝财政所1名、接官亭财政所1名、徐家坪财政所1名、五龙洞财政所1名、西淮坝财政所1名)一级科员 | 180.5 |
231083272略阳县司法局基层司法所(兴州、横现河、金家河、徐家坪、白水江司法所各1名,马蹄湾司法所2名)一级科员 | 148.5 |
231083273略阳县司法局基层司法所(西淮坝、五龙洞司法所各1名)一级科员 | 148.5 |
231083274略阳县兴州街道办事处一级科员 | 139 |
231083275略阳县兴州街道办事处一级科员 | 169.5 |
231083276略阳县兴州街道办事处一级科员 | 132.5 |
231083277略阳县兴州街道办事处一级科员 | 190.5 |
231083278略阳县兴州街道办事处一级科员 | 170 |
231083279略阳县兴州街道办事处一级科员 | 198.5 |
231083280略阳县兴州街道办事处一级科员 | 164.5 |
231083281略阳县横现河街道办事处一级科员 | 188 |
231083282略阳县金家河镇人民政府一级科员 | 184 |
231083283略阳县白雀寺镇人民政府一级科员 | 149 |
231083284略阳县白雀寺镇人民政府一级科员 | 184.5 |
231083285略阳县白雀寺镇人民政府一级科员 | 169 |
231083286略阳县乐素河镇人民政府一级科员 | 168.5 |
231083287略阳县乐素河镇人民政府一级科员 | 183 |
231083288略阳县乐素河镇人民政府一级科员 | 177 |
231083289略阳县仙台坝镇人民政府一级科员 | 183.5 |
231083290略阳县仙台坝镇人民政府一级科员 | 162 |
231083291略阳县观音寺镇人民政府一级科员(特设职位) | 164.5 |
231083292略阳县观音寺镇人民政府一级科员 | 174 |
231083293略阳县马蹄湾镇人民政府一级科员 | 177.5 |
231083294略阳县两河口镇人民政府一级科员 | 177.5 |
231083295略阳县西淮坝镇人民政府一级科员 | 168 |
231083296略阳县西淮坝镇人民政府一级科员 | 171 |
231083297略阳县西淮坝镇人民政府一级科员 | 176.5 |
231083298略阳县接官亭镇人民政府一级科员 | 171 |
231083299略阳县接官亭镇人民政府一级科员 | 182.5 |
231083300略阳县接官亭镇人民政府一级科员 | 164 |
231083301略阳县徐家坪镇人民政府一级科员 | 181 |
231083302略阳县徐家坪镇人民政府一级科员 | 193.5 |
231083303略阳县徐家坪镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231083304略阳县徐家坪镇人民政府一级科员 | 176 |
231083305略阳县公安局基层派出所一级警员 | 243.5 |
231083306略阳县公安局基层派出所一级警员 | 216 |
231083307略阳县公安局基层派出所一级警员 | 206.5 |
231083308略阳县公安局基层派出所一级警员 | 237.5 |
231083309略阳县公安局基层派出所一级警员 | 203 |
231083310略阳县公安局基层派出所一级警员 | 234 |
231083311略阳县公安局基层派出所一级警员 | 226 |
231083312略阳县公安局基层派出所一级警员 | 231.5 |
231083313略阳县公安局基层派出所一级警员 | 252 |
231083314略阳县公安局基层派出所一级警员 | 211.5 |
231083315中共镇巴县委统一战线工作部一级科员 | 176 |
231083316镇巴县纪律检查委员会镇巴县监察委员会派驻县委组织部纪检监察组一级科员 | 164 |
231083317镇巴县纪律检查委员会镇巴县监察委员会派驻纪检监察组(派驻县委办、人大机关纪检监察组各1名)一级科员 | 183 |
231083318镇巴县纪律检查委员会镇巴县监察委员会派驻纪检监察组(派驻发改局、教体局纪检监察组各1名)一级科员 | 186 |
231083319镇巴县纪律检查委员会镇巴县监察委员会(委机关)一级科员 | 167.5 |
231083320中共镇巴县委宣传部一级科员 | 174.5 |
231083321镇巴县人民政府办公室一级科员 | 185 |
231083322镇巴县教育体育局一级科员 | 190 |
231083323镇巴县经济贸易局一级科员 | 186 |
231083324镇巴县经济贸易局一级科员 | 186 |
231083325镇巴县林业局一级科员 | 191 |
231083326镇巴县民政局一级科员 | 196 |
231083327镇巴县民政局一级科员 | 190 |
231083328镇巴县农业农村局一级科员 | 197.5 |
231083329镇巴县应急管理局一级科员 | 186 |
231083330镇巴县应急管理局一级科员 | 187 |
231083331镇巴县应急管理局一级科员 | 173 |
231083332镇巴县财政局一级科员 | 187 |
231083333镇巴县财政局基层财政所(永乐财政所、杨家河财政所各1名)一级科员 | 178.5 |
231083334镇巴县退役军人事务局一级科员 | 178.5 |
231083335镇巴县发展和改革局一级科员 | 196 |
231083336镇巴县发展和改革局一级科员 | 191 |
231083337镇巴县发展和改革局一级科员 | 183 |
231083338镇巴县文化和旅游局一级科员 | 187.5 |
231083339镇巴县文化和旅游局一级科员 | 185.5 |
231083340镇巴县水利局一级科员 | 181.5 |
231083341镇巴县水利局一级科员 | 179 |
231083342镇巴县人力资源和社会保障局一级科员 | 174 |
231083343镇巴县人力资源和社会保障局一级科员 | 177.5 |
231083344镇巴县审计局一级科员 | 185 |
231083345镇巴县审计局一级科员 | 186.5 |
231083346镇巴县行政审批服务局一级科员 | 181.5 |
231083347镇巴县行政审批服务局一级科员 | 150 |
231083348镇巴县信访局一级科员 | 183 |
231083349镇巴县卫生健康局一级科员 | 161 |
231083350镇巴县卫生健康局一级科员 | 174 |
231083351镇巴县医疗保障局一级科员 | 194 |
231083352镇巴县档案馆[参照管理]一级科员 | 168.5 |
231083353镇巴县档案馆[参照管理]一级科员 | 158 |
231083354镇巴县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 182.5 |
231083355镇巴县司法局基层司法所(三元司法所、简池司法所、兴隆司法所各1名)一级科员 | 149 |
231083356镇巴县公安局一级警员 | 256 |
231083357镇巴县公安局一级警员 | 251.5 |
231083358镇巴县公安局一级警员 | 211 |
231083359镇巴县公安局一级警员 | 176.5 |
231083360镇巴县公安局一级警员 | 231.5 |
231083361镇巴县公安局一级警员 | 247.5 |
231083362镇巴县公安局基层派出所(简池派出所、盐场派出所各1名)一级警员 | 213 |
231083363镇巴县公安局基层派出所(碾子派出所、平安派出所各1名)一级警员 | 222.5 |
231083364镇巴县泾洋街道办事处一级科员 | 198 |
231083365镇巴县泾洋街道办事处一级科员(特设职位) | 163.5 |
231083366镇巴县泾洋街道办事处一级科员 | 172.5 |
231083367镇巴县小洋镇人民政府一级科员 | 176.5 |
231083368镇巴县小洋镇人民政府一级科员 | 187 |
231083369镇巴县小洋镇人民政府一级科员 | 191.5 |
231083370镇巴县小洋镇人民政府一级科员(特设职位) | 161.5 |
231083371镇巴县杨家河镇人民政府一级科员 | 181.5 |
231083372镇巴县杨家河镇人民政府一级科员 | 184 |
231083373镇巴县渔渡镇人民政府一级科员 | 138 |
231083374镇巴县渔渡镇人民政府一级科员 | 181 |
231083375镇巴县渔渡镇人民政府一级科员 | 151 |
231083376镇巴县巴山镇人民政府一级科员(特设职位) | 176.5 |
231083377镇巴县巴山镇人民政府一级科员 | 168.5 |
231083378镇巴县盐场镇人民政府一级科员 | 184.5 |
231083379镇巴县盐场镇人民政府一级科员 | 170 |
231083380镇巴县盐场镇人民政府一级科员 | 183.5 |
231083381镇巴县赤南镇人民政府一级科员 | 186 |
231083382镇巴县赤南镇人民政府一级科员 | 189.5 |
231083383镇巴县兴隆镇人民政府一级科员 | 162.5 |
231083384镇巴县兴隆镇人民政府一级科员 | 185.5 |
231083385镇巴县平安镇人民政府一级科员 | 183 |
231083386镇巴县平安镇人民政府一级科员 | 139 |
231083387镇巴县观音镇人民政府一级科员 | 171.5 |
231083388镇巴县观音镇人民政府一级科员 | 178 |
231083389镇巴县观音镇人民政府一级科员 | 185.5 |
231083390镇巴县巴庙镇人民政府一级科员 | 158 |
231083391镇巴县巴庙镇人民政府一级科员 | 159.5 |
231083392镇巴县碾子镇人民政府一级科员(特设职位) | 168.5 |
231083393镇巴县碾子镇人民政府一级科员 | 184 |
231083394镇巴县青水镇人民政府一级科员 | 155 |
231083395镇巴县青水镇人民政府一级科员 | 172.5 |
231083396镇巴县长岭镇人民政府一级科员 | 182 |
231083397镇巴县长岭镇人民政府一级科员 | 176.5 |
231083398镇巴县仁村镇人民政府一级科员 | 174 |
231083399镇巴县仁村镇人民政府一级科员 | 177.5 |
231083400镇巴县仁村镇人民政府一级科员 | 159.5 |
231083401镇巴县三元镇人民政府一级科员 | 174.5 |
231083402镇巴县黎坝镇人民政府一级科员 | 176.5 |
231083403镇巴县黎坝镇人民政府一级科员 | 172 |
231083404镇巴县简池镇人民政府一级科员 | 189 |
231083405镇巴县简池镇人民政府一级科员(特设职位) | 170.5 |
231083406镇巴县简池镇人民政府一级科员 | 181 |
231083407镇巴县大池镇人民政府一级科员 | 182.5 |
231083408镇巴县大池镇人民政府一级科员 | 177.5 |
231083409镇巴县大池镇人民政府一级科员 | 187.5 |
231083410镇巴县永乐镇人民政府一级科员 | 175.5 |
231083411镇巴县永乐镇人民政府一级科员(特设职位) | 152 |
231083412留坝县马道镇人民政府一级科员 | 174.5 |
231083413留坝县玉皇庙镇人民政府一级科员 | 168.5 |
231083414留坝县火烧店镇人民政府一级科员 | 175 |
231083415留坝县武关驿镇人民政府一级科员 | 170 |
231083416留坝县马道镇人民政府一级科员 | 176.5 |
