沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2023陕西省公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单公布了每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,为了帮助考生及时查看,公务员考试网为大家整理2023陕西宝鸡公务员进面最低分数线,一起来看看!可以Ctrl+D收藏此页面。
报考职位 | 进入资格复审人员最低分 | |
231020478宝鸡市委办公室四级主任科员及以下 | 179.5 | |
231020479宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 178 | |
231020480宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 216 | |
231020481宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]一级科员 | 194 | |
231020482宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]一级科员 | 193 | |
231020483宝鸡市粮油质量检测中心[参照管理]一级科员 | 192.5 | |
231020484宝鸡市人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 | 209 | |
231020485宝鸡市市场监督管理局四级主任科员及以下 | 204 | |
231020486宝鸡市市场监督管理局四级主任科员及以下 | 173.5 | |
231020487宝鸡市司法局一级科员 | 168.5 | |
231020488宝鸡市司法局一级科员 | 174.5 | |
231020489宝鸡市审计局四级主任科员及以下 | 181.5 | |
231020490宝鸡市审计局四级主任科员及以下 | 187.5 | |
231020491宝鸡市重大项目审计服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 196.5 | |
231020492宝鸡市工业和信息化局四级主任科员及以下 | 197.5 | |
231020493宝鸡市档案馆[参照管理]一级科员 | 178.5 | |
231020494宝鸡市统计局四级主任科员及以下 | 179 | |
231020495宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 198 | |
231020496宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 198 | |
231020497宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 180.5 | |
231020498宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 172 | |
231020499宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 186 | |
231020500宝鸡市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 196 | |
231020501宝鸡市农业农村局四级主任科员及以下 | 198 | |
231020502宝鸡市农村合作经济工作站[参照管理]一级科员 | 198 | |
231020503宝鸡市果业蔬菜发展中心[参照管理]一级科员 | 188.5 | |
231020504宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 | 168.5 | |
231020505宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 | 193 | |
231020506宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 | 164 | |
231020507宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 | 185.5 | |
231020508宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 | 199.5 | |
231020509宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]一级科员 | 178 | |
231020510宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]一级科员 | 189.5 | |
231020511宝鸡市住房公积金管理中心麟游管理部[参照管理]一级科员 | 195.5 | |
231020512宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]一级科员 | 195 | |
231020513宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]一级科员 | 197 | |
231020514宝鸡市住房公积金管理中心凤县管理部[参照管理]一级科员 | 188 | |
231020515宝鸡市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下 | 186 | |
231020516宝鸡市生态环境局陈仓分局一级科员 | 194.5 | |
231020517宝鸡市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | 197.5 | |
231020518宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法三大队、执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 | 162.5 | |
231020519宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 | 193 | |
231020520宝鸡市生态环境保护综合执法支队(执法四大队、执法五大队各1人)[参照管理]一级科员 | 193 | |
231020521宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、眉县大队、扶风大队各1人)[参照管理]一级科员 | 165.5 | |
231020522宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(陈仓大队、岐山大队、凤翔大队、扶风大队、陇县大队、麟游大队各1人)[参照管理]一级科员 | 180.5 | |
231020523宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队、太白大队、千阳大队、眉县大队各2个)[参照管理]一级科员 | 180 | |
231020524宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(岐山大队、凤翔大队、眉县大队、陇县大队、麟游大队、太白大队、千阳大队各1人)[参照管理]一级科员 | 178.5 | |
231020525宝鸡市生态环境保护综合执法县区各大队(凤县大队2人)[参照管理]一级科员 | 171 | |
231020526宝鸡市自然资源和规划局四级主任科员及以下 | 192.5 | |
231020527宝鸡市凤翔自然资源执法大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 167.5 | |
231020528宝鸡市凤翔自然资源执法大队[参照管理]四级主任科员及以下 | 182.5 | |
231020529宝鸡市财政局四级主任科员及以下 | 194.5 | |
231020530宝鸡市财政局四级主任科员及以下 | 170.5 | |
231020531宝鸡市财政局四级主任科员及以下 | 191 | |
231020532宝鸡财政国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 176 | |
231020533宝鸡市农村综合改革事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 168 | |
231020534宝鸡市收费管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 175 | |
231020535宝鸡市财政预算评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 200 | |
231020536宝鸡市财政预算评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 190 | |
231020537宝鸡高新技术产业开发区财政中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 173.5 | |
231020538宝鸡高新技术产业开发区财政中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 185.5 | |
231020539宝鸡市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 196.5 | |
231020540宝鸡市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 205.5 | |
231020541宝鸡市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 201.5 | |
231020542宝鸡市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 181.5 | |
231020543宝鸡市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 195 | |
231020544宝鸡市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 187.5 | |
231020545宝鸡市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 190.5 | |
231020546岐山县凤鸣镇人民政府一级科员 | 178 | |
231020547岐山县凤鸣镇人民政府一级科员 | 179.5 | |
231020548岐山县凤鸣镇人民政府一级科员(特设职位) | 170 | |
231020549岐山县蔡家坡镇人民政府一级科员(特设职位) | 172 | |
231020550岐山县蔡家坡镇人民政府一级科员 | 182.5 | |
231020551岐山县蔡家坡镇人民政府一级科员 | 190 | |
231020552岐山县益店镇人民政府一级科员 | 179 | |
231020553岐山县益店镇人民政府一级科员 | 186 | |
231020554岐山县益店镇人民政府一级科员 | 193 | |
231020555岐山县蒲村镇人民政府一级科员 | 188 | |
231020556岐山县青化镇人民政府一级科员 | 165.5 | |
231020557岐山县青化镇人民政府一级科员 | 182 | |
231020558岐山县枣林镇人民政府一级科员 | 182 | |
231020559岐山县枣林镇人民政府一级科员 | 178.5 | |
231020560岐山县枣林镇人民政府一级科员 | 184.5 | |
231020561岐山县京当镇人民政府一级科员 | 158.5 | |
231020562岐山县京当镇人民政府一级科员 | 177.5 | |
231020563岐山县京当镇人民政府一级科员(特设职位) | 169.5 | |
231020564岐山县委组织部一级科员 | 191.5 | |
231020565岐山县委政法委一级科员 | 165 | |
231020566岐山县人大常委会办公室一级科员 | 168.5 | |
231020567岐山县人大常委会办公室一级科员 | 194 | |
231020568岐山县人民政府办公室一级科员 | 179.5 | |
231020569岐山县发展和改革局一级科员 | 197.5 | |
231020570岐山县农业农村局一级科员 | 183 | |
231020571岐山县交通运输局一级科员 | 180.5 | |
231020572岐山县财政局一级科员 | 185.5 | |
231020573岐山县财政局基层财政所一级科员 | 193.5 | |
231020574岐山县财政局基层财政所一级科员 | 182 | |
231020575岐山县市场监督管理局一级科员 | 199 | |
231020576岐山县市场监督管理局一级科员 | 182 | |
231020577岐山县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 196 | |
231020578岐山县医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 191 | |
231020579岐山县医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 183 | |
231020580岐山县计生协会[参照管理]一级科员 | 184 | |
231020581岐山县流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 | 176 | |
231020582岐山县农村综合改革事务中心[参照管理]一级科员 | 182.5 | |
231020583岐山县农村综合改革事务中心[参照管理]一级科员 | 189 | |
231020584岐山县财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 195.5 | |
231020585岐山县财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 177.5 | |
231020586岐山县档案馆[参照管理]一级科员 | 198 | |
231020587岐山县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 184 | |
231020588岐山县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 191 | |
231020589岐山县劳动就业服务中心[参照管理]一级科员 | 191.5 | |
231020590岐山县劳动就业服务中心[参照管理]一级科员 | 186.5 | |
231020591岐山县市场主体服务中心[参照管理]一级科员 | 189 | |
231020592岐山县市场主体服务中心[参照管理]一级科员 | 189 | |
231020593岐山县市场主体服务中心[参照管理]一级科员 | 202 | |
231020594岐山县人才交流服务中心[参照管理]一级科员 | 184.5 | |
231020595岐山县人才交流服务中心[参照管理]一级科员 | 172.5 | |
231020596岐山县招商服务局[参照管理]一级科员 | 184.5 | |
231020597岐山县招商服务局[参照管理]一级科员 | 184.5 | |
231020598岐山县自然资源监察大队[参照管理]一级科员 | 190.5 | |
231020599岐山县自然资源监察大队[参照管理]一级科员 | 195 | |
231020600蔡家坡经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 138.5 | |
231020601蔡家坡经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 186.5 | |
231020602蔡家坡经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 190.5 | |
231020603扶风县城关街道办事处一级科员 | 181 | |
231020604扶风县城关街道办事处一级科员 | 178 | |
231020605扶风县绛帐镇人民政府一级科员 | 168.5 | |
231020606扶风县法门镇人民政府一级科员 | 176 | |
231020607扶风县法门镇人民政府一级科员 | 185 | |
231020608扶风县杏林镇人民政府一级科员(特设职位) | 165.5 | |
231020609扶风县杏林镇人民政府一级科员 | 189.5 | |
231020610扶风县杏林镇人民政府一级科员 | 182.5 | |
231020611扶风县天度镇人民政府一级科员 | 184.5 | |
231020612扶风县天度镇人民政府一级科员 | 173.5 | |
231020613扶风县天度镇人民政府一级科员(特设职位) | 121 | |
231020614扶风县召公镇人民政府一级科员 | 170 | |
231020615扶风县召公镇人民政府一级科员 | 170.5 | |
231020616扶风县午井镇人民政府一级科员(特设职位) | 147.5 | |
231020617扶风县午井镇人民政府一级科员 | 163.5 | |
231020618扶风县段家镇人民政府一级科员 | 184.5 | |
231020619扶风县委办公室一级科员 | 175.5 | |
231020620扶风县纪委监委一级科员 | 193 | |
231020621扶风县纪委监委一级科员 | 186 | |
231020622扶风县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 191.5 | |
231020623扶风县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 189.5 | |
231020624扶风县委组织部党员教育中心(县党员干部现代远程教育中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 193.5 | |
231020625扶风县委组织部党员教育中心(县党员干部现代远程教育中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 179 | |
231020626扶风县档案馆[参照管理]一级科员 | 162 | |
231020627扶风县档案馆[参照管理]一级科员 | 137 | |
231020628扶风县教育体育局四级主任科员及以下 | 190 | |
231020629扶风县发展和改革局一级科员 | 198 | |
231020630扶风县商务和工业信息化局一级科员 | 202 | |
231020631扶风县交通运输局一级科员 | 187.5 | |
231020632扶风县水利局一级科员 | 187.5 | |
231020633扶风县乡村振兴局一级科员 | 189.5 | |
231020634扶风县招商服务局[参照管理]一级科员 | 186 | |
231020635扶风县医疗保障局医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 185.5 | |
231020636陕西野河省级自然保护区管理处[参照管理]一级科员 | 158.5 | |
231020637扶风县司法局一级科员 | 180 | |
231020638扶风县司法局一级科员 | 170 | |
231020639扶风县财政局基层财政所一级科员 | 174 | |
231020640扶风县财政局基层财政所一级科员 | 188.5 | |
231020641扶风县财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 190.5 | |
231020642扶风县财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 184.5 | |
231020643扶风县生产资金管理中心[参照管理]一级科员 | 185 | |
231020644扶风县农村综合改革事务中心[参照管理]一级科员 | 193 | |
231020645扶风县自然自然局基层自然资源所一级科员 | 188.5 | |
231020646扶风县自然自然局基层自然资源所一级科员 | 179.5 | |
231020647扶风县新区建设发展服务中心[参照管理]一级科员 | 189.5 | |
231020648扶风县新区建设发展服务中心[参照管理]一级科员 | 185 | |
231020649扶风县农业农村局一级科员 | 186.5 | |
231020650扶风县农业农村局一级科员 | 182 | |
231020651扶风县市场监督管理局一级科员 | 194 | |
231020652扶风县市场监督管理局一级科员 | 164 | |
231020653扶风县市场监督管理局一级科员 | 184 | |
231020654扶风县市场监督管理局一级科员 | 188.5 | |
231020655扶风县市场主体服务中心[参照管理]一级科员 | 183 | |
231020656扶风县“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]一级科员 | 197 | |
231020657扶风县“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]一级科员 | 182.5 | |
231020658扶风县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 172.5 | |
231020659扶风县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 174.5 | |
231020660扶风县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 187 | |
231020661扶风县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 183.5 | |
231020662扶风县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 138.5 | |
231020663扶风县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 152.5 | |
231020664扶风县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 182 | |
231020665扶风县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 193.5 | |
231020666扶风县供销联社[参照管理]一级科员 | 191 | |
231020667扶风工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 184 | |
231020668扶风工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 147 | |
231020669扶风工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 194 | |
231020670扶风工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 189 | |
231020671扶风工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 181.5 | |
231020672扶风工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 177 | |
231020673扶风工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 184 | |
231020674扶风工业园区管委会[参照管理]一级科员 | 188.5 | |
231020675眉县横渠镇人民政府一级科员 | 168.5 | |
231020676眉县横渠镇人民政府一级科员(特设职位) | 180 | |
231020677眉县横渠镇人民政府一级科员 | 197 | |
231020678眉县横渠镇人民政府一级科员 | 183 | |
231020679眉县汤峪镇人民政府一级科员 | 191 | |
231020680眉县汤峪镇人民政府一级科员 | 197.5 | |
231020681眉县汤峪镇人民政府一级科员(特设职位) | 141 | |
231020682眉县槐芽镇人民政府一级科员(特设职位) | 153.5 | |
231020683眉县营头镇人民政府一级科员 | 166.5 | |
231020684眉县营头镇人民政府一级科员 | 187 | |
231020685眉县金渠镇人民政府一级科员 | 189 | |
231020686眉县金渠镇人民政府一级科员 | 188.5 | |
231020687眉县金渠镇人民政府一级科员 | 175.5 | |
231020688眉县金渠镇人民政府一级科员 | 182.5 | |
231020689眉县金渠镇人民政府一级科员 | 194.5 | |
231020690眉县常兴镇人民政府一级科员 | 191.5 | |
231020691眉县常兴镇人民政府一级科员 | 189.5 | |
231020692眉县常兴镇人民政府一级科员(特设职位) | 157.5 | |
231020693眉县常兴镇人民政府一级科员 | 188 | |
231020694眉县纪委监委机关一级科员 | 189 | |
231020695眉县纪委监委机关一级科员 | 194.5 | |
231020696眉县司法局一级科员 | 184 | |
231020697眉县司法局基层司法所一级科员 | 174 | |
231020698眉县卫生健康局一级科员 | 192.5 | |
231020699眉县卫生健康局一级科员 | 190 | |
231020700眉县审计局一级科员 | 188 | |
231020701眉县审计局一级科员 | 183 | |
231020702眉县市场监督管理局一级科员 | 194 | |
231020703眉县市场监督管理局一级科员 | 183 | |
231020704眉县市场监督管理局一级科员 | 188.5 | |
231020705眉县市场监督管理局一级科员 | 181 | |
231020706眉县民族宗教事务局一级科员 | 195 | |
231020707眉县机构编制信息中心[参照管理]一级科员 | 182 | |
231020708眉县机构编制信息中心[参照管理]一级科员 | 173.5 | |
231020709共青团眉县委员会[参照管理]一级科员 | 193 | |
231020710眉县档案馆[参照管理]一级科员 | 190 | |
231020711眉县档案馆[参照管理]一级科员 | 190.5 | |
231020712眉县重点项目建设管理服务中心[参照管理]一级科员 | 194.5 | |
231020713眉县重点项目建设管理服务中心[参照管理]一级科员 | 181.5 | |
231020714眉县招商服务局[参照管理]一级科员 | 192.5 | |
231020715眉县自然资源执法大队[参照管理]一级科员 | 184.5 | |
231020716眉县自然资源执法大队[参照管理]一级科员 | 173.5 | |
231020717眉县自然资源执法大队[参照管理]一级科员 | 169 | |
231020718眉县自然资源执法大队[参照管理]一级科员 | 180.5 | |
231020719眉县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 185 | |
231020720眉县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 179 | |
231020721眉县劳动保障监察大队[参照管理]一级科员 | 160.5 | |
231020722眉县劳动保障监察大队[参照管理]一级科员 | 194.5 | |
231020723眉县12315消费者申诉举报中心[参照管理]一级科员 | 188.5 | |
231020724眉县市场主体服务中心[参照管理]一级科员 | 197.5 | |
231020725眉县经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 190 | |
231020726眉县经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 191.5 | |
231020727眉县经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 178 | |
231020728眉县经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 192.5 | |
231020729眉县经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 186.5 | |
231020730眉县经济技术开发区管理委员会[参照管理]一级科员 | 182.5 | |
231020731陕西太白山旅游区管理委员会[参照管理]一级科员 | 201.5 | |
231020732千阳县崔家头镇人民政府一级科员 | 186 | |
231020733千阳县南寨镇人民政府一级科员 | 164 | |
231020734千阳县南寨镇人民政府一级科员 | 169 | |
231020735千阳县南寨镇人民政府一级科员(特设职位) | 153 | |
231020736千阳县城关镇人民政府一级科员 | 180 | |
231020737千阳县城关镇人民政府一级科员 | 175.5 | |
231020738千阳县张家塬镇人民政府一级科员 | 187.5 | |
231020739千阳县张家塬镇人民政府一级科员 | 183.5 | |
231020740千阳县草碧镇人民政府一级科员 | 166 | |
231020741千阳县草碧镇人民政府一级科员 | 184 | |
231020742千阳县草碧镇人民政府一级科员(特设职位) | 159 | |
231020743千阳县草碧镇人民政府一级科员 | 186.5 | |
231020744千阳县草碧镇人民政府一级科员(特设职位) | 155 | |
231020745千阳县水沟镇人民政府一级科员 | 150.5 | |
231020746千阳县高崖镇人民政府一级科员 | 133 | |
231020747千阳县高崖镇人民政府一级科员 | 169 | |
231020748千阳县纪委监委一级科员 | 148 | |
231020749千阳县纪委监委一级科员 | 133.5 | |
231020750千阳县商务和工业信息化局一级科员 | 196 | |
231020751千阳县住房和城乡建设局一级科员 | 164 | |
231020752千阳县住房和城乡建设局一级科员 | 193.5 | |
231020753千阳县财政局一级科员 | 181 | |
231020754千阳县畜产局一级科员 | 168.5 | |
231020755千阳县畜产局一级科员 | 179 | |
231020756千阳县南寨司法所一级科员 | 157.5 | |
231020757千阳县张家塬司法所一级科员 | 139 | |
231020758千阳县崔家头镇财政所一级科员 | 168.5 | |
231020759千阳县南寨镇财政所一级科员 | 169.5 | |
231020760千阳县水沟镇财政所一级科员 | 182 | |
231020761千阳县委党校[参照管理]一级科员 | 184.5 | |
231020762千阳县档案馆[参照管理]一级科员 | 174.5 | |
231020763千阳县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 187 | |
231020764千阳县流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 | 138.5 | |
231020765千阳县劳动就业服务中心[参照管理]一级科员 | 180.5 | |
231020766千阳县人才交流中心[参照管理]一级科员 | 185 | |
231020767千阳县农村综合改革事务中心[参照管理]一级科员 | 155.5 | |
231020768千阳县医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 179.5 | |
231020769千阳县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 185 | |
231020770千阳县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 193.5 | |
231020771千阳县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 178.5 | |
231020772陇县城关镇人民政府一级科员 | 166 | |
231020773陇县城关镇人民政府一级科员 | 187 | |
231020774陇县城关镇人民政府一级科员 | 186 | |
231020775陇县城关镇人民政府一级科员 | 180 | |
231020776陇县东南镇人民政府一级科员 | 193 | |
231020777陇县东南镇人民政府一级科员 | 171.5 | |
231020778陇县东南镇人民政府一级科员 | 183 | |
231020779陇县温水镇人民政府一级科员(特设职位) | 155 | |
231020780陇县温水镇人民政府一级科员 | 175.5 | |
231020781陇县温水镇人民政府一级科员 | 188.5 | |
231020782陇县东风镇人民政府一级科员 | 182.5 | |
231020783陇县东风镇人民政府一级科员 | 123 | |
231020784陇县东风镇人民政府一级科员 | 169.5 | |
231020785陇县东风镇人民政府一级科员 | 186.5 | |
231020786陇县东风镇人民政府一级科员 | 166.5 | |
231020787陇县东风镇人民政府一级科员(特设职位) | 165 | |
231020788陇县曹家湾镇人民政府一级科员 | 146 | |
231020789陇县固关镇人民政府一级科员 | 168 | |
231020790陇县固关镇人民政府一级科员 | 192 | |
231020791陇县八渡镇人民政府一级科员 | 180 | |
231020792陇县新集川镇人民政府一级科员(特设职位) | 156.5 | |
231020793陇县新集川镇人民政府一级科员 | 194 | |
231020794陇县天成镇人民政府一级科员 | 187 | |
231020795陇县天成镇人民政府一级科员 | 164.5 | |
231020796陇县天成镇人民政府一级科员 | 151 | |
231020797陇县天成镇人民政府一级科员 | 145 | |
231020798陇县县委政法委一级科员 | 165.5 | |
231020799陇县县委机构编制委员会办公室一级科员 | 165 | |
231020800陇县审计局一级科员 | 169.5 | |
231020801陇县行政审批服务局一级科员 | 189.5 | |
231020802陇县林业局一级科员 | 178.5 | |
231020803陇县林业局一级科员 | 184.5 | |
231020804陇县司法局基层司法所一级科员 | 161.5 | |
231020805陇县档案馆[参照管理]一级科员 | 183.5 | |
231020806陇县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 178.5 | |
231020807陇县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 181.5 | |
231020808陇县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 191.5 | |
231020809陇县关山草原旅游风景区管理委员会[参照管理]一级科员 | 190.5 | |
231020810陇县财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 186.5 | |
231020811陇县自然资源执法大队[参照管理]一级科员 | 176 | |
231020812陇县城市管理执法大队[参照管理]一级科员 | 149 | |
231020814陇县城市管理执法大队[参照管理]一级科员 | 164.5 | |
231020815陇县城市管理执法大队[参照管理]一级科员 | 182 | |
231020816陇县计划生育协会[参照管理]一级科员 | 187.5 | |
231020817陇县流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 | 165 | |
231020818陇县“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]一级科员 | 176 | |
231020819陇县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 179 | |
231020820陇县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 188 | |
231020821陇县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 170 | |
231020822陇县社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 150.5 | |
231020823陇县医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 180 | |
231020824陇县医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 143.5 | |
231020825凤县双石铺镇人民政府一级科员 | 185 | |
231020826凤县双石铺镇人民政府一级科员 | 180 | |
231020827凤县凤州镇人民政府一级科员 | 189 | |
231020828凤县凤州镇人民政府一级科员 | 183 | |
231020829凤县凤州镇人民政府一级科员(特设职位) | 123 | |
231020830凤县红花铺镇人民政府一级科员(特设职位) | 132.5 | |
231020831凤县黄牛铺镇人民政府一级科员 | 180 | |
231020832凤县河口镇人民政府一级科员 | 175.5 | |
231020833凤县平木镇人民政府一级科员 | 180.5 | |
231020834凤县平木镇人民政府一级科员 | 176.5 | |
231020835凤县平木镇人民政府一级科员(特设职位) | 162 | |
231020836凤县坪坎镇人民政府一级科员 | 172.5 | |
231020837凤县坪坎镇人民政府一级科员 | 173.5 | |
231020838凤县坪坎镇人民政府一级科员(特设职位) | 181.5 | |
231020839凤县留凤关镇人民政府一级科员 | 185 | |
231020840凤县留凤关镇人民政府一级科员 | 185.5 | |
231020841凤县唐藏镇人民政府一级科员 | 181 | |
231020842凤县唐藏镇人民政府一级科员 | 180 | |
231020843凤县纪委监委一级科员 | 161 | |
231020844凤县纪委监委一级科员 | 158.5 | |
231020845凤县县委编办一级科员 | 177 | |
231020846凤县市场监管局一级科员 | 177 | |
231020847凤县林业局一级科员 | 181.5 | |
231020848凤县审计局一级科员 | 188.5 | |
231020849凤县审计局一级科员 | 172 | |
231020850凤县应急管理局一级科员 | 165.5 | |
231020851凤县财政局基层财政所(红花铺镇、黄牛铺镇、河口镇、平木镇各1名)一级科员 | 181.5 | |
231020852凤县档案馆[参照管理]一级科员 | 182 | |
231020853凤县计划生育协会[参照管理]一级科员 | 183 | |
231020854凤县供销联合社[参照管理]一级科员 | 168.5 | |
231020855凤县供销联合社[参照管理]一级科员 | 187 | |
231020856凤县市场监督管理局综合执法大队[参照管理]一级科员 | 162.5 | |
231020857凤县市场监督管理局综合执法大队[参照管理]一级科员 | 134 | |
231020858凤县市场监督管理局综合执法大队[参照管理]一级科员 | 171.5 | |
231020859凤县市场监督管理局综合执法大队[参照管理]一级科员 | 187.5 | |
231020860凤县市场监督管理局综合执法大队[参照管理]一级科员 | 154 | |
231020861凤县市场监督管理局综合执法大队[参照管理]一级科员 | 160.5 | |
231020862凤县市场监督管理局综合执法大队[参照管理]一级科员 | 187 | |
231020863凤县市场监督管理局综合执法大队[参照管理]一级科员 | 187 | |
231020864凤县市场监督管理双石铺市监所[参照管理]一级科员 | 169 | |
231020865凤县市场监督管理双石铺市监所[参照管理]一级科员 | 170 | |
231020866凤县市场监督管理唐藏市监所[参照管理]一级科员 | 139.5 | |
231020867凤县市场监督管理唐藏市监所[参照管理]一级科员 | 128 | |
231020868凤县市场监督管理河口市监所[参照管理]一级科员 | 169.5 | |
231020869凤县市场监督管理河口市监所[参照管理]一级科员 | 139 | |
231020870凤县市场监督管理坪坎市监所[参照管理]一级科员 | 156 | |
231020871凤县市场监督管理坪坎市监所[参照管理]一级科员 | 163.5 | |
231020872凤县市场监督管理平木市监所[参照管理]一级科员 | 178.5 | |
231020873凤县市场监督管理平木市监所[参照管理]一级科员 | 184.5 | |
231020874凤县市场监督管理凤州市监所[参照管理]一级科员 | 190.5 | |
231020875太白县咀头镇人民政府一级科员 | 194 | |
231020876太白县鹦鸽镇人民政府一级科员 | 181.5 | |
231020877太白县桃川镇人民政府一级科员 | 192 | |
231020878太白县黄柏塬镇人民政府一级科员 | 188 | |
231020879太白县纪委监委一级科员 | 187 | |
231020880太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 192 | |
231020881太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 178 | |
231020882太白县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 194 | |
231020883太白县人民代表大会常务委员会办公室一级科员 | 175 | |
231020884政协太白县委员会办公室一级科员 | 186.5 | |
231020885太白县农业农村局一级科员 | 184.5 | |
231020886太白县林业局一级科员 | 175.5 | |
231020887太白县行政审批服务局一级科员 | 177 | |
231020888太白县统计局一级科员 | 176 | |
231020889太白县统计局一级科员 | 189 | |
231020890太白县财政局咀头财政所一级科员 | 174.5 | |
231020891太白县机构编制信息中心[参照管理]一级科员 | 173 | |
231020892太白县机构编制信息中心[参照管理]一级科员 | 189 | |
231020893太白县财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 183.5 | |
231020894太白县财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 186.5 | |
231020895太白县医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 | 169.5 | |
231020896太白县“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]一级科员 | 183.5 | |
