沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2023陕西省公务员面试资格复审名单已发布,陕西省考面试资格复审名单公布了每个岗位进入面试资格复审人员最低笔试成绩,为了帮助考生及时查看,公务员考试网为大家整理2023陕西省直公务员进面最低分数线,一起来看看!可以Ctrl+D收藏此页面。
报考部门 | 报考职位 | 进入资格复审人员最低分 |
省自然资源厅 | 231314887省自然资源厅国土空间用途管制处二级主任科员及以下 | 200 |
省住房和城乡建设厅 | 231334893陕西省建设标准设计站[参照管理]二级主任科员及以下 | 190 |
省住房和城乡建设厅 | 231334894陕西省建设标准设计站[参照管理]二级主任科员及以下 | 185 |
省住房和城乡建设厅 | 231334895陕西省建筑节能与墙体材料发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
省住房和城乡建设厅 | 231334896陕西省建筑节能与墙体材料发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
省应急管理厅 | 231374919省应急管理厅应急指挥中心一级科员 | 201 |
省应急管理厅 | 231374920省应急管理厅火灾防治管理处四级主任科员 | 194 |
省应急管理厅 | 231374921省应急管理厅工矿商贸安全监督管理处四级主任科员 | 194.5 |
省应急管理厅 | 231374922省应急管理厅煤矿安全监督管理处四级主任科员 | 168.5 |
省应急管理厅 | 231374923省应急管理厅煤矿灾害防治指导处四级主任科员 | 158.5 |
省应急管理厅 | 231374924陕西省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员 | 193 |
省应急管理厅 | 231374925陕西省防汛抗旱保障中心[参照管理]一级科员 | 174.5 |
省养老保险经办系统 | 231154762西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 203 |
省养老保险经办系统 | 231154763西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 212 |
省养老保险经办系统 | 231154764莲湖区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 206.5 |
省养老保险经办系统 | 231154765临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 207.5 |
省养老保险经办系统 | 231154766周至县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 181.5 |
省养老保险经办系统 | 231154767宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 196 |
省养老保险经办系统 | 231154768太白县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 184.5 |
省养老保险经办系统 | 231154769凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 184 |
省养老保险经办系统 | 231154770咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 194.5 |
省养老保险经办系统 | 231154771咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 195 |
省养老保险经办系统 | 231154772咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 195.5 |
省养老保险经办系统 | 231154773咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 196 |
省养老保险经办系统 | 231154774兴平市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 193.5 |
省养老保险经办系统 | 231154775兴平市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 189.5 |
省养老保险经办系统 | 231154776礼泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 190.5 |
省养老保险经办系统 | 231154777三原县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 199 |
省养老保险经办系统 | 231154778泾阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194 |
省养老保险经办系统 | 231154779铜川市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 175 |
省养老保险经办系统 | 231154780耀州区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 188 |
省养老保险经办系统 | 231154781渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 203.5 |
省养老保险经办系统 | 231154782渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 194.5 |
省养老保险经办系统 | 231154783渭南高新技术产业开发区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 195.5 |
省养老保险经办系统 | 231154784华阴市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 189 |
省养老保险经办系统 | 231154785白水县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 190 |
省养老保险经办系统 | 231154786延安市处养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 191 |
省养老保险经办系统 | 231154787延安市处养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 191.5 |
省养老保险经办系统 | 231154788延安市处养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 193 |
省养老保险经办系统 | 231154789延安市处养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 205.5 |
省养老保险经办系统 | 231154790安塞区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 203 |
省养老保险经办系统 | 231154791吴起县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 193.5 |
省养老保险经办系统 | 231154792吴起县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 186.5 |
省养老保险经办系统 | 231154793延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 187 |
省养老保险经办系统 | 231154794富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194.5 |
省养老保险经办系统 | 231154795汉中市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 200 |
省养老保险经办系统 | 231154796汉中市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 184 |
省养老保险经办系统 | 231154797汉中市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 193.5 |
省养老保险经办系统 | 231154798汉台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 196.5 |
省养老保险经办系统 | 231154799汉台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 186.5 |
省养老保险经办系统 | 231154800城固县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 195.5 |
省养老保险经办系统 | 231154801勉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 191 |
省养老保险经办系统 | 231154802勉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194.5 |
省养老保险经办系统 | 231154803安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 200.5 |
省养老保险经办系统 | 231154804汉阴县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 177 |
省养老保险经办系统 | 231154805岚皋县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185.5 |
省养老保险经办系统 | 231154806平利县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 186.5 |
省养老保险经办系统 | 231154807镇坪县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 161.5 |
省养老保险经办系统 | 231154808商洛市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 190 |
省养老保险经办系统 | 231154809商洛市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 195 |
省养老保险经办系统 | 231154810商洛市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 162.5 |
省养老保险经办系统 | 231154811商洛市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 188 |
省养老保险经办系统 | 231154812洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 179.5 |
省养老保险经办系统 | 231154813西咸新区养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 207.5 |
省乡村振兴局 | 231414939陕西省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 |
省乡村振兴局 | 231414940陕西省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 195.5 |
省文联 | 231214832省戏剧家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 189.5 |
省文联 | 231214833省戏剧家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 184 |
省文联 | 231214834省美术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 191 |
省文联 | 231214835省美术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 184.5 |
省文联 | 231214836省电视艺术家协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 184 |
省卫生健康委 | 231364912省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 199 |
省卫生健康委 | 231364913省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 206.5 |
省卫生健康委 | 231364914省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 162 |
省卫生健康委 | 231364915省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 195 |
省卫生健康委 | 231364916陕西省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 203.5 |
省卫生健康委 | 231364917陕西省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 186 |
省卫生健康委 | 231364918陕西省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 199 |
省委统战部 | 231164814省委统战部机关二级主任科员及以下 | 201 |
省委统战部 | 231164815省委统战部机关二级主任科员及以下 | 181.5 |
省委统战部 | 231164816省委统战部机关二级主任科员及以下 | 200.5 |
省委统战部 | 231164817民革陕西省委会二级主任科员及以下 | 170 |
省委统战部 | 231164818九三学社陕西省委会二级主任科员及以下 | 194 |
省委统战部 | 231164819陕西社会主义学院[参照管理]二级主任科员及以下 | 187 |
省委统战部 | 231164820陕西省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员及以下 | 197.5 |
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264859省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 176.5 |
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264860省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 188.5 |
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264861省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 197 |
省委科技工委、省科学技术厅 | 231264862省委科技工委、省科学技术厅机关二级主任科员及以下 | 194 |
省委教育工委、省教育厅 | 231254854省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 176.5 |
省委教育工委、省教育厅 | 231254855省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 167.5 |
省委教育工委、省教育厅 | 231254856省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 183.5 |
省委教育工委、省教育厅 | 231254857省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 191.5 |
省委教育工委、省教育厅 | 231254858省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 197 |
省统计局 | 231394934省地方社会经济调查中心综合处室[参照管理]四级主任科员 | 167.5 |
省统计局 | 231394935省地方社会经济调查中心综合处室[参照管理]四级主任科员 | 176.5 |
省统计局 | 231394936省地方社会经济调查中心综合处室[参照管理]四级主任科员 | 193 |
省统计局 | 231394937省地方社会经济调查中心综合处室[参照管理]四级主任科员 | 186.5 |
省司法系统 | 231144616杨凌监狱四级警长及以下 | 165.5 |
省司法系统 | 231144617杨凌监狱四级警长及以下 | 177.5 |
省司法系统 | 231144618杨凌监狱四级警长及以下 | 192 |
省司法系统 | 231144619杨凌监狱四级警长及以下 | 192.5 |
省司法系统 | 231144620杨凌监狱四级警长及以下 | 193 |
省司法系统 | 231144621杨凌监狱四级警长及以下 | 189 |
省司法系统 | 231144622杨凌监狱四级警长及以下 | 184.5 |
省司法系统 | 231144623杨凌监狱四级警长及以下 | 173 |
省司法系统 | 231144624杨凌监狱四级警长及以下 | 182.5 |
省司法系统 | 231144625杨凌监狱四级警长及以下 | 199 |
省司法系统 | 231144626杨凌监狱四级警长及以下 | 198.5 |
省司法系统 | 231144627杨凌监狱四级警长及以下 | 178.5 |
省司法系统 | 231144628华山监狱四级警长及以下 | 195 |
省司法系统 | 231144629华山监狱四级警长及以下 | 168 |
省司法系统 | 231144630华山监狱四级警长及以下 | 177.5 |
省司法系统 | 231144631华山监狱四级警长及以下 | 188.5 |
省司法系统 | 231144632华山监狱四级警长及以下 | 189 |
省司法系统 | 231144633华山监狱四级警长及以下 | 184.5 |
省司法系统 | 231144634华山监狱四级警长及以下 | 187 |
省司法系统 | 231144635华山监狱四级警长及以下 | 151 |
省司法系统 | 231144636华山监狱四级警长及以下 | 181.5 |
省司法系统 | 231144637华山监狱四级警长及以下 | 194.5 |
省司法系统 | 231144638华山监狱四级警长及以下(特设职位) | 188.5 |
省司法系统 | 231144639华山监狱四级警长及以下 | 194.5 |
省司法系统 | 231144640华山监狱四级警长及以下 | 192.5 |
省司法系统 | 231144641华山监狱四级警长及以下 | 201.5 |
省司法系统 | 231144642华山监狱四级警长及以下 | 204.5 |
省司法系统 | 231144643华山监狱四级警长及以下 | 178.5 |
省司法系统 | 231144644渭南监狱四级警长及以下 | 187.5 |
省司法系统 | 231144645渭南监狱四级警长及以下 | 188 |
省司法系统 | 231144646渭南监狱四级警长及以下 | 181 |
省司法系统 | 231144647渭南监狱四级警长及以下 | 183.5 |
省司法系统 | 231144648渭南监狱四级警长及以下(特设职位) | 178.5 |
省司法系统 | 231144649渭南监狱四级警长及以下 | 160.5 |
省司法系统 | 231144650渭南监狱四级警长及以下 | 208.5 |
省司法系统 | 231144651渭南监狱四级警长及以下 | 197 |
省司法系统 | 231144652庄里监狱四级警长及以下 | 193 |
省司法系统 | 231144653庄里监狱四级警长及以下 | 182.5 |
省司法系统 | 231144654庄里监狱四级警长及以下 | 188.5 |
省司法系统 | 231144655庄里监狱四级警长及以下 | 197 |
省司法系统 | 231144656庄里监狱四级警长及以下 | 187 |
省司法系统 | 231144657庄里监狱四级警长及以下(特设职位) | 178.5 |
省司法系统 | 231144658庄里监狱四级警长及以下 | 171 |
省司法系统 | 231144659庄里监狱四级警长及以下 | 200 |
省司法系统 | 231144660庄里监狱四级警长及以下 | 197.5 |
省司法系统 | 231144661富平监狱四级警长及以下 | 189.5 |
省司法系统 | 231144662富平监狱四级警长及以下 | 193.5 |
省司法系统 | 231144663富平监狱四级警长及以下 | 159 |
省司法系统 | 231144664富平监狱四级警长及以下 | 133 |
省司法系统 | 231144665富平监狱四级警长及以下(特设职位) | 179 |
省司法系统 | 231144666富平监狱四级警长及以下 | 184 |
省司法系统 | 231144667宝鸡监狱四级警长及以下 | 197 |
省司法系统 | 231144668宝鸡监狱四级警长及以下 | 190.5 |
省司法系统 | 231144669宝鸡监狱四级警长及以下 | 196 |
省司法系统 | 231144670宝鸡监狱四级警长及以下 | 189.5 |
省司法系统 | 231144671宝鸡监狱四级警长及以下 | 183 |
省司法系统 | 231144672宝鸡监狱四级警长及以下 | 184 |
省司法系统 | 231144673宝鸡监狱四级警长及以下 | 179.5 |
省司法系统 | 231144674宝鸡监狱四级警长及以下(特设职位) | 201 |
省司法系统 | 231144675宝鸡监狱四级警长及以下 | 204.5 |
省司法系统 | 231144676宝鸡监狱四级警长及以下 | 202 |
省司法系统 | 231144677汉中监狱四级警长及以下 | 166 |
省司法系统 | 231144678汉中监狱四级警长及以下 | 193.5 |
省司法系统 | 231144679汉中监狱四级警长及以下 | 180 |
省司法系统 | 231144680汉中监狱四级警长及以下 | 198 |
省司法系统 | 231144681汉中监狱四级警长及以下 | 196.5 |
省司法系统 | 231144682汉中监狱四级警长及以下 | 190.5 |
省司法系统 | 231144683汉中监狱四级警长及以下 | 204 |
省司法系统 | 231144684汉中监狱四级警长及以下 | 204 |
省司法系统 | 231144685汉江监狱四级警长及以下 | 189 |
省司法系统 | 231144686汉江监狱四级警长及以下 | 183.5 |
省司法系统 | 231144687汉江监狱四级警长及以下 | 195.5 |
省司法系统 | 231144688汉江监狱四级警长及以下 | 181.5 |
省司法系统 | 231144689汉江监狱四级警长及以下 | 196 |
省司法系统 | 231144690汉江监狱四级警长及以下 | 198 |
省司法系统 | 231144691汉江监狱四级警长及以下 | 198.5 |
省司法系统 | 231144692安康监狱四级警长及以下 | 190 |
省司法系统 | 231144693安康监狱四级警长及以下 | 188.5 |
省司法系统 | 231144694安康监狱四级警长及以下 | 188 |
省司法系统 | 231144695安康监狱四级警长及以下 | 198 |
省司法系统 | 231144696商州监狱四级警长及以下 | 185.5 |
省司法系统 | 231144697商州监狱四级警长及以下 | 183.5 |
省司法系统 | 231144698延安监狱四级警长及以下 | 173.5 |
省司法系统 | 231144699延安监狱四级警长及以下 | 199 |
省司法系统 | 231144700延安监狱四级警长及以下 | 196 |
省司法系统 | 231144701延安监狱四级警长及以下 | 174.5 |
省司法系统 | 231144702延安监狱四级警长及以下 | 167 |
省司法系统 | 231144703西安监狱四级警长及以下 | 178.5 |
省司法系统 | 231144704西安监狱四级警长及以下 | 189.5 |
省司法系统 | 231144705西安监狱四级警长及以下 | 194 |
省司法系统 | 231144706西安监狱四级警长及以下 | 188.5 |
省司法系统 | 231144707西安监狱四级警长及以下 | 179.5 |
省司法系统 | 231144708西安监狱四级警长及以下 | 190 |
省司法系统 | 231144709西安监狱四级警长及以下 | 200 |
省司法系统 | 231144710西安监狱四级警长及以下 | 183 |
省司法系统 | 231144711西安监狱四级警长及以下 | 200 |
省司法系统 | 231144712西安监狱四级警长及以下 | 204 |
省司法系统 | 231144713雁塔监狱四级警长及以下 | 188 |
省司法系统 | 231144714雁塔监狱四级警长及以下 | 191.5 |
省司法系统 | 231144715雁塔监狱四级警长及以下 | 174 |
省司法系统 | 231144716雁塔监狱四级警长及以下 | 195.5 |
省司法系统 | 231144717雁塔监狱四级警长及以下 | 194.5 |
省司法系统 | 231144718雁塔监狱四级警长及以下 | 203 |
省司法系统 | 231144719女子监狱四级警长及以下 | 206.5 |
省司法系统 | 231144720女子监狱四级警长及以下 | 198.5 |
省司法系统 | 231144721女子监狱四级警长及以下 | 205.5 |
省司法系统 | 231144722女子监狱四级警长及以下 | 209.5 |
省司法系统 | 231144723女子监狱四级警长及以下 | 190 |
省司法系统 | 231144724女子监狱四级警长及以下 | 192 |
省司法系统 | 231144725女子监狱四级警长及以下 | 203.5 |
省司法系统 | 231144726女子监狱四级警长及以下 | 203.5 |
省司法系统 | 231144727女子监狱四级警长及以下 | 196 |
省司法系统 | 231144728女子监狱四级警长及以下 | 197 |
省司法系统 | 231144729女子监狱四级警长及以下 | 180.5 |
省司法系统 | 231144730女子监狱四级警长及以下(特设职位) | 190 |
省司法系统 | 231144731虢镇戒毒所四级警长及以下 | 183.5 |
省司法系统 | 231144732虢镇戒毒所四级警长及以下 | 176 |
省司法系统 | 231144733虢镇戒毒所四级警长及以下 | 175.5 |
省司法系统 | 231144734虢镇戒毒所四级警长及以下 | 188.5 |
省司法系统 | 231144735虢镇戒毒所四级警长及以下 | 185.5 |
省司法系统 | 231144736虢镇戒毒所四级警长及以下 | 178 |
省司法系统 | 231144737虢镇戒毒所四级警长及以下(特设职位) | 171 |
省司法系统 | 231144738渭南戒毒所四级警长及以下 | 178 |
省司法系统 | 231144739渭南戒毒所四级警长及以下 | 183.5 |
省司法系统 | 231144740渭南戒毒所四级警长及以下 | 190 |
省司法系统 | 231144741渭南戒毒所四级警长及以下 | 185 |
省司法系统 | 231144742渭南戒毒所四级警长及以下 | 195.5 |
省司法系统 | 231144743渭南戒毒所四级警长及以下 | 200 |
省司法系统 | 231144744渭南戒毒所四级警长及以下 | 201 |
省司法系统 | 231144745渭南戒毒所四级警长及以下 | 198 |
省司法系统 | 231144746渭南戒毒所四级警长及以下(特设职位) | 176 |
省司法系统 | 231144747新周戒毒所四级警长及以下 | 184.5 |
省司法系统 | 231144748新周戒毒所四级警长及以下 | 192 |
省司法系统 | 231144749新周戒毒所四级警长及以下(特设职位) | 145.5 |
省司法系统 | 231144750女戒毒所四级警长及以下 | 183 |
省司法系统 | 231144751女戒毒所四级警长及以下 | 208.5 |
省司法系统 | 231144752女戒毒所四级警长及以下 | 199 |
省司法系统 | 231144753女戒毒所四级警长及以下 | 210 |
省司法系统 | 231144754眉县戒毒所四级警长及以下 | 174 |
省司法系统 | 231144755眉县戒毒所四级警长及以下 | 176 |
省司法系统 | 231144756眉县戒毒所四级警长及以下 | 174 |
省司法系统 | 231144757眉县戒毒所四级警长及以下 | 181.5 |
省司法系统 | 231144758长安戒毒所四级警长及以下 | 185.5 |
省司法系统 | 231144759长安戒毒所四级警长及以下 | 185 |
省司法系统 | 231144760长安戒毒所四级警长及以下 | 185.5 |
省司法系统 | 231144761长安戒毒所四级警长及以下 | 192 |
省水利厅 | 231344897省水利厅财务审计处二级主任科员及以下 | 200 |
省水利厅 | 231344898省水利厅河湖运行处二级主任科员及以下 | 150.5 |
省水利厅 | 231344900陕西省水利建设工程中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 186 |
省水利厅 | 231344901陕西省水利工程质量安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
省水利厅 | 231344902陕西省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 189.5 |
省生态环境厅 | 231324888陕西省生态环境执法总队[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 |
省生态环境厅 | 231324889陕西省生态环境执法总队[参照管理]二级主任科员及以下 | 194 |
省生态环境厅 | 231324890陕西省核与辐射安全监督站[参照管理]二级主任科员及以下 | 183 |
省生态环境厅 | 231324891陕西省核与辐射安全监督站[参照管理]二级主任科员及以下 | 179.5 |
省生态环境厅 | 231324892陕西省核与辐射安全监督站[参照管理]二级主任科员及以下 | 175 |
省审计厅 | 231384926省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 191.5 |
省审计厅 | 231384927省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 200 |
省审计厅 | 231384930省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 159.5 |
省审计厅 | 231384931省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 189.5 |
省审计厅 | 231384932省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 190 |
省审计厅 | 231384933省审计厅派出审计处二级主任科员及以下 | 181.5 |
省人民政府办公厅 | 231234840省人民政府办公厅机关处室二级主任科员及以下 | 209.5 |
省人民政府办公厅 | 231234841省政府驻北京办事处二级主任科员及以下 | 193.5 |
省人民政府办公厅 | 231234842省政府驻北京办事处二级主任科员及以下 | 203 |
省人民政府办公厅 | 231234843省政府驻上海办事处二级主任科员及以下 | 184 |
省人民政府办公厅 | 231234844省政府驻上海办事处二级主任科员及以下 | 194 |
省人民政府办公厅 | 231234845省政府驻广州办事处二级主任科员及以下 | 151.5 |
省人民政府办公厅 | 231234846省政府驻广州办事处二级主任科员及以下 | 197 |
省人民政府办公厅 | 231234847省政府驻新疆办事处二级主任科员及以下 | 175 |
省人民检察院 | 231194829省人民检察院机关检察官助理 | 211.5 |
省人民检察院 | 231194830省人民检察院机关检察官助理 | 179.5 |
省人力资源和社会保障厅 | 231304882省劳动就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 204 |
省人力资源和社会保障厅 | 231304883省劳动就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 178 |
省人力资源和社会保障厅 | 231304884省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 187.5 |
省人力资源和社会保障厅 | 231304885省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 184.5 |
省人力资源和社会保障厅 | 231304886省直机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207 |
省人防办 | 231404938省人防办法规宣传与执法监督处二级主任科员及以下 | 195 |
省农业农村厅 | 231354903省农业农村厅机关二级主任科员及以下 | 186 |
省农业农村厅 | 231354904省农业农村厅机关二级主任科员及以下 | 192 |
省农业农村厅 | 231354905陕西省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 185 |
省农业农村厅 | 231354906陕西省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 191 |
省农业农村厅 | 231354907陕西省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 215.5 |
省农业农村厅 | 231354908陕西省果业中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 194 |
省农业农村厅 | 231354909陕西省果业中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 |
省农业农村厅 | 231354910陕西省农村合作经济工作站[参照管理]二级主任科员及以下 | 188.5 |
省农业农村厅 | 231354911陕西省农村合作经济工作站[参照管理]二级主任科员及以下 | 204 |
省粮食和物资储备局 | 231424941省粮食和物资储备局粮食储备处二级主任科员及以下 | 198.5 |
省粮食和物资储备局 | 231424942省粮食和物资储备局规划发展和科技处二级主任科员及以下 | 199.5 |
省粮食和物资储备局 | 231424943省粮食和物资储备局办公室(法规体改处)二级主任科员及以下 | 196.5 |
省检察院系统 | 231134614陕西省人民检察院西安铁路运输分院公务员 | 208.5 |
省检察院系统 | 231134615陕西省秦岭南麓地区人民检察院检察官助理 | 165 |
省公安厅 | 231284867省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 247.5 |
省公安厅 | 231284868省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 232.5 |
省公安厅 | 231284869省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 228 |
省公安厅 | 231284870省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 260.5 |
省公安厅 | 231284871省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 255 |
省公安厅 | 231284872省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)职位 | 216 |
省工业和信息化厅 | 231274863陕西省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 189 |
省工业和信息化厅 | 231274864陕西省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 218 |
省工业和信息化厅 | 231274865陕西省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站[参照管理]一级科员 | 196.5 |
省工业和信息化厅 | 231274866陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 200.5 |
省妇女联合会 | 231204831省妇女联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 208.5 |
省法院系统 | 231124610西安铁路运输中级法院公务员 | 196 |
省法院系统 | 231124611西安铁路运输法院法官助理 | 191 |
省法院系统 | 231124612西安铁路运输法院公务员 | 186 |
省法院系统 | 231124613安康铁路运输法院公务员 | 140 |
省法院 | 231184824省法院机关各处(庭)室法官助理 | 173 |
省法院 | 231184825省法院机关各处(庭)室法官助理 | 181 |
省法院 | 231184827省法院机关各处(庭)室法官助理 | 184.5 |
省法院 | 231184828省法院机关各处(庭)室法官助理 | 155.5 |
省发改委 | 231244848省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 200 |
省发改委 | 231244849省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 198.5 |
省发改委 | 231244850省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 186 |
省发改委 | 231244851省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 198 |
省发改委 | 231244852省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 194.5 |
省发改委 | 231244853省发改委机关及直属机构二级主任科员及以下 | 189.5 |
省档案馆 | 231174821省档案馆信息处[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
省档案馆 | 231174822省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 189 |
省档案馆 | 231174823省档案馆编研处[参照管理]二级主任科员及以下 | 183.5 |
省残疾人联合会 | 231224837省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 157 |
省残疾人联合会 | 231224838省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 |
省残疾人联合会 | 231224839省残疾人联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 188.5 |
省财政厅 | 231294873省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 188 |
省财政厅 | 231294874省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 205.5 |
省财政厅 | 231294875省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 196.5 |
省财政厅 | 231294876省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 210 |
省财政厅 | 231294877省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 202.5 |
省财政厅 | 231294878省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 209 |
省财政厅 | 231294879省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 197 |
省财政厅 | 231294880省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 201.5 |
省财政厅 | 231294881省国有资产评估中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 209.5 |
需要岗位参考的考生可参考省考职位库在线查询>>>找准目标全力备考,提前备考2024公务员考试可结合2024优仕计划。
相关阅读