沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
各位考生:
根据《萧县农村商业银行2021年社会招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分排序,共101名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“58.5分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,本行不再另行通知。
具体入围面试人员如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|
1 | 2104XXX529 | 72 |
2 | 2104XXX921 | 72 |
3 | 2104XXX230 | 70.5 |
4 | 2104XXX413 | 70 |
5 | 2104XXX116 | 69.5 |
6 | 2104XXX714 | 68.5 |
7 | 2104XXX324 | 68.5 |
8 | 2104XXX816 | 68.5 |
9 | 2104XXX905 | 67 |
10 | 2104XXX927 | 67 |
11 | 2104XXX922 | 67 |
12 | 2104XXX805 | 66.5 |
13 | 2104XXX205 | 66.5 |
14 | 2104XXX810 | 66 |
15 | 2104XXX517 | 66 |
16 | 2104XXX229 | 66 |
17 | 2104XXX830 | 66 |
18 | 2104XXX518 | 65.5 |
19 | 2104XXX202 | 65.5 |
20 | 2104XXX220 | 65.5 |
21 | 2104XXX620 | 65.5 |
22 | 2104XXX905 | 65.5 |
23 | 2104XXX030 | 65 |
24 | 2104XXX130 | 65 |
25 | 2104XXX412 | 65 |
26 | 2104XXX430 | 65 |
27 | 2104XXX206 | 65 |
28 | 2104XXX906 | 64.5 |
29 | 2104XXX302 | 64.5 |
30 | 2104XXX028 | 64 |
31 | 2104XXX107 | 64 |
32 | 2104XXX816 | 64 |
33 | 2104XXX228 | 64 |
34 | 2104XXX129 | 64 |
35 | 2104XXX022 | 64 |
36 | 2104XXX011 | 64 |
37 | 2104XXX422 | 64 |
38 | 2104XXX719 | 63.5 |
39 | 2104XXX204 | 63.5 |
40 | 2104XXX117 | 63 |
41 | 2104XXX018 | 63 |
42 | 2104XXX206 | 63 |
43 | 2104XXX528 | 63 |
44 | 2104XXX902 | 63 |
45 | 2104XXX304 | 63 |
46 | 2104XXX817 | 62.5 |
47 | 2104XXX316 | 62.5 |
48 | 2104XXX721 | 62.5 |
49 | 2104XXX525 | 62 |
50 | 2104XXX803 | 62 |
51 | 2104XXX503 | 62 |
52 | 2104XXX610 | 61.5 |
53 | 2104XXX031 | 61.5 |
54 | 2104XXX709 | 61.5 |
55 | 2104XXX302 | 61.5 |
56 | 2104XXX313 | 61.5 |
57 | 2104XXX520 | 61.5 |
58 | 2104XXX229 | 61.5 |
59 | 2104XXX330 | 61.5 |
60 | 2104XXX032 | 61.5 |
61 | 2104XXX019 | 61 |
62 | 2104XXX404 | 61 |
63 | 2104XXX110 | 61 |
64 | 2104XXX729 | 61 |
65 | 2104XXX901 | 61 |
66 | 2104XXX601 | 61 |
67 | 2104XXX301 | 61 |
68 | 2104XXX905 | 60.5 |
69 | 2104XXX501 | 60.5 |
70 | 2104XXX409 | 60.5 |
71 | 2104XXX229 | 60.5 |
72 | 2104XXX218 | 60.5 |
73 | 2104XXX402 | 60 |
74 | 2104XXX712 | 60 |
75 | 2104XXX326 | 60 |
76 | 2104XXX525 | 60 |
77 | 2104XXX428 | 60 |
78 | 2104XXX415 | 60 |
79 | 2104XXX519 | 60 |
80 | 2104XXX210 | 59.5 |
81 | 2104XXX129 | 59.5 |
82 | 2104XXX016 | 59.5 |
83 | 2104XXX805 | 59.5 |
84 | 2104XXX814 | 59.5 |
85 | 2104XXX727 | 59.5 |
86 | 2104XXX702 | 59.5 |
87 | 2104XXX117 | 59.5 |
88 | 2104XXX705 | 59.5 |
89 | 2104XXX007 | 59 |
90 | 2104XXX417 | 59 |
91 | 2104XXX225 | 59 |
92 | 2104XXX309 | 59 |
93 | 2104XXX507 | 59 |
94 | 2104XXX608 | 59 |
95 | 2104XXX914 | 58.5 |
96 | 2104XXX915 | 58.5 |
97 | 2104XXX618 | 58.5 |
98 | 2104XXX030 | 58.5 |
99 | 2104XXX311 | 58.5 |
100 | 2104XXX714 | 58.5 |
101 | 2104XXX318 | 58.5 |
公示时间为2021年5月8日至11日
监督电话:0557-5028027
2021年5月8日
原标题:萧县农商银行2021年度社会招聘普通员工入围面试人员公示
文章来源:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/login.shtml?action=authLoginQT