沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
地区 | 金融、财会、经济本科 | 法律本科 | 计算机本科 | 文秘 |
福州 | 59.90 | 66.19 | 51.90 | 61.89 |
漳州 | 58.92 | 65.87 | 51.78 | 63.69 |
泉州 | 59.85 | 64.90 | 52.84 | 64.09 |
莆田 | 56.40 | 61.70 | 51.27 | |
三明 | 59.09 | 67.82 | 52.36 | 62.22 |
南平 | 58.88 | 62.57 | 52.02 | 64.57 |
龙岩 | 59.26 | 70.45 | 50.39 | |
宁德 | 59.42 | 54.90 | 54.65 | 61.05 |
说明:土木工程类平均成绩待专业知识考试结束后另行确定。 |