



序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
1 | 司思 | 女 | 340222199001220020 | 3030202305 | 84.4 |
2 | 金美玲 | 女 | 340303198901240424 | 3030203825 | 84 |
3 | 张柯 | 女 | 342426199212164223 | 3030203506 | 82.3 |
4 | 汤倩倩 | 女 | 340222198905084725 | 3030204218 | 82.3 |
5 | 俞星坤 | 男 | 340222199101210516 | 3030204019 | 82.1 |
6 | 朱云涛 | 男 | 360281198905144314 | 3030201917 | 80.9 |
7 | 杨飞 | 男 | 342601199004095319 | 3030202804 | 80.7 |
8 | 卢永丽 | 女 | 340222198812212628 | 3030200426 | 79.7 |
9 | 郑锐 | 男 | 342425198808150833 | 3030200810 | 79.7 |
10 | 汤小玲 | 女 | 340222198810275422 | 3030204718 | 79.7 |
11 | 夏玲玲 | 女 | 340223198807194628 | 3030200610 | 79.3 |
12 | 李梦媛 | 女 | 34022219881126002X | 3030203203 | 78.9 |
13 | 李园园 | 女 | 340222199106270024 | 3030203630 | 78.8 |
14 | 刘蕾 | 女 | 340803199003012421 | 3030202117 | 78.7 |
15 | 邵文斌 | 男 | 34022219901124005X | 3030204406 | 78.7 |
16 | 杨慧 | 女 | 340222198807205482 | 3030204020 | 78.3 |
17 | 朱敏 | 男 | 340207199008230033 | 3030200914 | 77.6 |
18 | 童国珅 | 女 | 342622199010318445 | 3030200217 | 77.4 |
19 | 李涛 | 男 | 342622198901291632 | 3030205001 | 77.4 |
20 | 王清清 | 女 | 340222198811100528 | 3030205216 | 77.2 |
21 | 王芳 | 女 | 340222199011020022 | 3030203417 | 76.5 |
22 | 薛涛 | 男 | 340123199002286778 | 3030203022 | 76.3 |
23 | 付倚路 | 女 | 340222199112104460 | 3030205520 | 76.3 |
公示期为(2013年8月9日至8月11日),在公示期内接受群众监督,监督电话:0553-7876119、7919092。
安徽繁昌农村商业银行股份有限公司
二〇一三年八月九日
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。