沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考行社 | 成绩 | 备注 |
1 | 3110200310 | 男 | 长丰农商行 | 79.5 | |
2 | 3110200804 | 男 | 长丰农商行 | 78 | |
3 | 3110200303 | 男 | 长丰农商行 | 76 | |
4 | 3110200101 | 女 | 长丰农商行 | 75 | |
5 | 3110200126 | 女 | 长丰农商行 | 75 | |
6 | 3110200113 | 男 | 长丰农商行 | 74.5 | |
7 | 3110200813 | 男 | 长丰农商行 | 72 | |
8 | 3110200223 | 女 | 长丰农商行 | 72 | |
9 | 3110200316 | 男 | 长丰农商行 | 72 |
注:全省计划招收计算机人员29人,按照1:1.5进入面试,拟进入面试44人,入围70分。考生面试后如没有被报考行社录用且不服从省联社统筹调剂的,一律取消其录用资格。