沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
芜湖津盛农村商业银行拟向社会公开招聘10名全日制普通高等院校学生,其中:普通员工5人,法律专业员工5人,目前,我行负责安排组织的招聘普通员工入围人员面试工作已结束,根据省联社规定,按照笔试成绩占60%,面试成绩占40%的综合成绩比例进行了分数统计,现将8名普通员工入围考生的总成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 报考类型 | 备注 |
1 | 徐一晟 | 男 | 3030205311 | 48.6 | 30.32 | 78.92 | 普通员工 | 拟录用 |
2 | 恽 云 | 女 | 3030204508 | 47.16 | 31.28 | 78.44 | 普通员工 | 拟录用 |
3 | 惠瑞峰 | 男 | 3030203707 | 51.84 | 24.72 | 76.56 | 普通员工 | 拟录用 |
4 | 刘 静 | 女 | 3030203114 | 46.44 | 29.2 | 75.64 | 普通员工 | 拟录用 |
5 | 陈慧君 | 女 | 3030200824 | 45.06 | 29.12 | 74.18 | 普通员工 | 拟录用 |
6 | 许永文 | 男 | 3030205605 | 46.5 | 27.12 | 73.62 | 普通员工 | |
7 | 姚云龙 | 男 | 3030202708 | 44.7 | 28.48 | 73.18 | 普通员工 | |
8 | 罗小伟 | 男 | 3030204724 | 47.22 | 23.92 | 71.14 | 普通员工 |
注:法律专业面试由省联社统一安排,具体面试时间等通知。