沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
怀宁农村合作银行2013年夏季招聘专业员工综合成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
学历 学位 |
毕业院校 | 报考专业 | 准考证号 |
面试 抽签号 |
笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 |
1 | 钱 瑶 | 女 | 本科 | 安徽农业大学经济技术学院 | 法律 | 3210200120 | 3 | 93 | 89.2 | 91.5 |
2 | 徐基帅 | 男 | 本科 | 阜阳师范学院政法学院 | 法律 | 3210200326 | 10 | 87.5 | 85.8 | 86.8 |
3 | 韩文灿 | 男 | 本科 | 安庆师范学院 | 法律 | 3210200121 | 30 | 86 | 86.2 | 86.1 |
4 | 贺 婧 | 女 | 本科 | 安徽大学江淮学院 | 法律 | 3210200204 | 28 | 82 | 89.8 | 85.1 |
5 | 徐洪全 | 男 | 本科 | 安徽财经大学 | 计算机 | 3110200416 | 12 | 83.5 | 86.6 | 84.7 |
6 | 昝丽红 | 女 | 本科 | 安徽大学 | 计算机 | 3110200528 | 11 | 75 | 87.8 | 80.1 |
7 | 徐子超 | 男 | 本科 | 安徽大学 | 计算机 | 3110200817 | 25 | 73 | 86.8 | 78.5 |
8 | 丁 超 | 男 | 本科 | 解放军电子工程学院 | 计算机 | 3110200519 | 22 | 71.5 | 87.2 | 77.8 |
9 | 谢旸旸 | 男 | 本科 | 合肥工业大学 | 计算机 | 3110200320 | 23 | 72 | 85.8 | 77.5 |
10 | 操庆庆 | 女 | 本科 | 安徽财经大学 | 计算机 | 3110200810 | 42 | 72 | 74.6 | 73.0 |
11 | 徐方萍 | 女 | 本科 | 安庆师范学院 | 计算机 | 3110200811 | 6 | 75.5 | 68.6 | 72.7 |
说明:法律综合成绩84分及以上人员为拟录用人员,计算机综合成绩72.9分及以上人员为拟录用人员。考生最终是否录用一律以全省统一调剂确定后的结果为准。