沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
各位考生:根据《颍上农商银行2016年员工招聘公告》,按照笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例统计考生综合成绩,并按考生综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员20名,综合成绩公示如下:
颍上农商银行2016年员工招聘入围面试人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 学历学位 | 毕业院校 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试综合得分(笔试50%、面试50%) |
1 | 王文韬 | 男 | 199210 | 341204199210030432 | 本科/学士 | 安徽农业大学 | 6090101901 | 69.50 | 88.6 | 79.05 |
2 | 石秀祥 | 男 | 199301 | 34122619930116715X | 本科/学士 | 安徽大学 | 6090100227 | 69.50 | 85.2 | 77.35 |
3 | 叶黎冰 | 男 | 199411 | 341226199411102314 | 本科/学士 | 巢湖学院 | 6090104320 | 69.00 | 85.2 | 77.1 |
4 | 李天一 | 男 | 199307 | 341226199307130331 | 本科/学士 | 山西财经大学华商学院 | 6090102417 | 68.50 | 84 | 76.25 |
5 | 马莹莹 | 女 | 199311 | 34122619931102024X | 本科/学士 | 滁州学院 | 6090102511 | 66.00 | 86.2 | 76.1 |
6 | 李颍 | 女 | 199201 | 341226199201111028 | 本科/学士 | 安徽工程大学 | 6090100929 | 63.50 | 88.4 | 75.95 |
7 | 魏然 | 女 | 199210 | 341226199210166047 | 本科/学士 | 安徽大学 | 6090100608 | 67.50 | 84 | 75.75 |
8 | 宋文凯 | 男 | 199302 | 341226199302144857 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 6090100223 | 65.50 | 85.8 | 75.65 |
9 | 钱孝国 | 男 | 199110 | 341226199110143833 | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 6090100422 | 63.50 | 87.8 | 75.65 |
10 | 吴倩倩 | 女 | 199302 | 341226199302202762 | 本科/学士 | 铜陵学院 | 6090105314 | 66.00 | 84.4 | 75.2 |
11 | 焦杨 | 男 | 199205 | 341226199205120335 | 本科/学士 | 沈阳工程学院 | 6090104310 | 66.00 | 84.2 | 75.1 |
12 | 王俊瑞 | 男 | 199212 | 341226199212033811 | 本科/学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 6090100115 | 68.00 | 82.2 | 75.1 |
13 | 赵少帅 | 男 | 199210 | 341226199210060314 | 本科/学士 | 安徽省阜阳师范学院 | 6090101818 | 64.00 | 86 | 75 |
14 | 江淦 | 男 | 199302 | 341226199302240312 | 本科/学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 6090100701 | 62.00 | 88 | 75 |
15 | 方瑞琦 | 女 | 199603 | 341226199603010123 | 本科/学士 | 广东财经大学 | 6090103811 | 68.00 | 81.8 | 74.9 |
16 | 王健 | 男 | 199302 | 341226199302170414 | 本科/学士 | 巢湖学院 | 6090101911 | 65.50 | 82.8 | 74.15 |
17 | 孙月华 | 女 | 199503 | 341226199503134022 | 本科/学士 | 安徽财经大学 | 6090104304 | 64.50 | 82.4 | 73.45 |
18 | 林大彬 | 男 | 199212 | 34122619921204633X | 本科/学士 | 安徽科技学院 | 6090105310 | 62.50 | 82 | 72.25 |
19 | 张家嘉 | 女 | 199212 | 341226199212140465 | 本科/学士 | 宿州学院 | 6090104530 | 69.00 | 74.6 | 71.8 |
20 | 王晶晶 | 女 | 199210 | 341226199210104866 | 本科/学士 | 海南大学 | 6090105506 | 64.50 | 78.4 | 71.45 |
21 | 谢雪 | 女 | 199208 | 34122619920806042X | 本科/学士 | 东北财经大学 | 6090102817 | 63.00 | 78.8 | 70.9 |
22 | 张艳虹 | 女 | 199202 | 341226199202026140 | 本科/学士 | 山东科技大学泰山科技学院 | 6090103710 | 62.50 | 78.4 | 70.45 |
23 | 罗元龙 | 男 | 199311 | 341226199311270214 | 本科/学士 | 华北电力大学(保定) | 6090102704 | 63.00 | 77.4 | 70.2 |
24 | 程小小 | 女 | 199205 | 341226199205084725 | 本科/学士 | 山东财经大学 | 6090104919 | 66.00 | 74 | 70 |
25 | 孙静梅 | 女 | 199308 | 341225199308103961 | 本科/学士 | 安徽工程大学 | 6090102801 | 68.00 | 71.6 | 69.8 |
26 | 刘甜甜 | 女 | 199411 | 341226199411140249 | 本科/学士 | 广东金融学院 | 6090100329 | 66.00 | 73.4 | 69.7 |
27 | 汪娜 | 女 | 199210 | 341226199210115047 | 本科/学士 | 安徽理工大学 | 6090100703 | 62.00 | 77 | 69.5 |
28 | 丁鹏 | 男 | 199304 | 341226199304102415 | 本科/学士 | 铜陵学院 | 6090100424 | 62.50 | 76.4 | 69.45 |
29 | 王献献 | 女 | 199206 | 341226199206010541 | 本科/学士 | 宿州学院 | 6090105312 | 64.50 | 71.4 | 67.95 |
30 | 彭媛媛 | 女 | 199204 | 341226199204046540 | 本科/学士 | 淮北师范大学 | 6090103806 | 63.00 | 72 | 67.5 |
注:按2016年颍上农商银行招聘员工计划20人,根据笔、面试综合得分成绩,从高分至低分顺序确定拟录取人员,并进行公示。 公示期7天,自2016年6月13日至2016年6月19日止。政审、体检合格后上报省联社批复,如不合格,取消上报录用资格。监督电话:05584425601 ,05584429372。