沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
根据《黄山太平农村商业银行2016年招聘公告》要求,现将黄山太平农村商业银行2016年普通员工综合成绩入围名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 按50%计入综合成绩 | 面试成绩 | 按50%计入综合成绩 | 综合成绩 |
1 | 刘晴 | 女 | 6100100409 | 66.00 | 33.00 | 91.8 | 45.90 | 78.90 |
2 | 吕海珊 | 女 | 6100100321 | 66.50 | 33.25 | 89.4 | 44.70 | 77.95 |
3 | 陈志勇 | 男 | 6100100808 | 63.00 | 31.50 | 88.6 | 44.30 | 75.80 |
4 | 张晓玲 | 女 | 6100100817 | 66.00 | 33.00 | 85.2 | 42.60 | 75.60 |
5 | 俞棋 | 女 | 6100101407 | 62.50 | 31.25 | 87.2 | 43.60 | 74.85 |
6 | 黄昺泽 | 男 | 6100100519 | 63.50 | 31.75 | 85.8 | 42.90 | 74.65 |
7 | 方粱玉 | 女 | 6100100614 | 62.00 | 31.00 | 85.6 | 42.80 | 73.80 |
8 | 汪晓珍 | 女 | 6100101225 | 59.50 | 29.75 | 87.8 | 43.90 | 73.65 |
9 | 邵芳 | 女 | 6100101514 | 65.00 | 32.50 | 82.2 | 41.10 | 73.60 |
10 | 蒋晓翠 | 女 | 6100100420 | 61.00 | 30.50 | 84.4 | 42.20 | 72.70 |
11 | 夏雨晴 | 女 | 6100100712 | 61.50 | 30.75 | 82 | 41.00 | 71.75 |
12 | 杨霞 | 女 | 6100101119 | 60.00 | 30.00 | 83 | 41.50 | 71.50 |
13 | 王欢 | 女 | 6100100117 | 62.00 | 31.00 | 80.2 | 40.10 | 71.10 |
14 | 胡芳 | 女 | 6100101130 | 65.00 | 32.50 | 75.6 | 37.80 | 70.30 |
15 | 谢冰毅 | 男 | 6100100314 | 61.00 | 30.50 | 76.8 | 38.40 | 68.90 |
公示期限:2016年6月15日-6月17日。
监督电话:0559-8510381、8534345。
温馨提示:请综合成绩入围的考生保持通讯工具畅通。如留存于本行的通讯方式发生变化请及时与本行人力资源部联系(0559-8534345)。
黄山太平农村商业银行
二O一六年六月十五日