沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
霍邱农商行2016年普通员工招聘考生综合成绩公示
2016年6月16日
面试编号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试(50%) | 面试得分 | 面试(50%) | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
19 | 6070103903 | 李梦梦 | 72 | 36.00 | 93.40 | 46.70 | 82.70 | 1 | |
12 | 6070101720 | 戚瑞 | 68 | 34.00 | 94.20 | 47.10 | 81.10 | 2 | |
8 | 6070102304 | 孔令娟 | 68 | 34.00 | 94.00 | 47.00 | 81.00 | 3 | |
20 | 6070103809 | 黄鑫 | 68.5 | 34.25 | 93.40 | 46.70 | 80.95 | 4 | |
3 | 6070101405 | 尚文钦 | 68 | 34.00 | 93.40 | 46.70 | 80.70 | 5 | |
4 | 6070101411 | 李幪 | 68.5 | 34.25 | 92.80 | 46.40 | 80.65 | 6 | |
17 | 6070102111 | 汪克凤 | 67.5 | 33.75 | 93.60 | 46.80 | 80.55 | 7 | |
10 | 6070100204 | 董安南 | 66.5 | 33.25 | 94.60 | 47.30 | 80.55 | 8 | |
15 | 6070102719 | 沈晓庆 | 67.5 | 33.75 | 93.40 | 46.70 | 80.45 | 9 | |
13 | 6070102109 | 王磊 | 67 | 33.50 | 93.60 | 46.80 | 80.30 | 10 | |
9 | 6070103115 | 朱治青 | 67.5 | 33.75 | 93.00 | 46.50 | 80.25 | 11 | |
18 | 6070102207 | 朱婧婧 | 67 | 33.50 | 93.20 | 46.60 | 80.10 | 12 | |
6 | 6070103803 | 张锐 | 65.5 | 32.75 | 94.60 | 47.30 | 80.05 | 13 | |
21 | 6070100907 | 陈虹 | 66 | 33.00 | 93.60 | 46.80 | 79.80 | 14 | |
1 | 6070102028 | 吴昊 | 66 | 33.00 | 92.20 | 46.10 | 79.10 | 15 | |
11 | 6070102530 | 李兆文 | 66.5 | 33.25 | 87.60 | 43.80 | 77.05 | 16 | |
2 | 6070101208 | 周俊桃 | 66 | 33.00 | 88.00 | 44.00 | 77.00 | 17 | |
22 | 6070101325 | 姚璐 | 67.5 | 33.75 | 84.40 | 42.20 | 75.95 | 18 | |
16 | 6070102327 | 潘开元 | 66 | 33.00 | 85.20 | 42.60 | 75.60 | 19 | |
5 | 6070103207 | 聂士群 | 67.5 | 33.75 | 83.00 | 41.50 | 75.25 | 20 | |
14 | 6070103515 | 田鼎 | 65.5 | 32.75 | 82.40 | 41.20 | 73.95 | 21 | |
7 | 6070102527 | 洪燚鑫 | 66 | 33.00 | 80.80 | 40.40 | 73.40 | 22 | |
缺考 | 6070100330 | 吴昊 | 70.5 | 35.25 | 0.00 | 35.25 | 23 | 该考生放弃面试 |
1、根据省联社有关招聘要求,现将报考霍邱农商银行普通员工考生的综合成绩予以公示;
2、霍邱农商行2016年度招聘普通员工15人,按照综合成绩从高分到低分的顺序,综合成绩在前15名的为拟入围对象,最低入围控制综合成绩为79.10分。
3、公示时间:2016年6月16日—20日(工作时间);
4、监督电话:0564-6012880 0564-6014460。