沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
各位考生:
旌德农村商业银行2016年度员工招聘,经笔试和面试,现将考生综合成绩公告如下:
一、男生综合成绩:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 方奇平 | 男 | 6030101318 | 67 | 85.80 | 76.40 |
2 | 刘裕瑶 | 男 | 6030100426 | 62.5 | 83.80 | 73.15 |
3 | 方成 | 男 | 6030103624 | 55 | 86.80 | 70.90 |
4 | 张景 | 男 | 6030103615 | 54.5 | 81.40 | 67.95 |
5 | 汤超 | 男 | 6030102928 | 55.5 | 80.00 | 67.75 |
6 | 程成 | 男 | 6030100928 | 53.5 | 81.60 | 67.55 |
7 | 吴懋卿 | 男 | 6030103917 | 53.5 | 77.20 | 65.35 |
二、女生综合成绩:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 胡怡雯 | 女 | 6030102102 | 59.5 | 91.40 | 75.45 |
2 | 郭超 | 女 | 6030101826 | 58 | 89.60 | 73.80 |
3 | 芮文慧 | 女 | 6030101911 | 58.5 | 86.40 | 72.45 |
4 | 方倩 | 女 | 6030103623 | 56 | 86.40 | 71.20 |
5 | 郭慧玲 | 女 | 6030102629 | 56.5 | 85.00 | 70.75 |
6 | 芮畅 | 女 | 6030102716 | 56 | 80.40 | 68.20 |
特此公告。
旌德农村商业银行
二〇一六年六月十七日