沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1801100129 | 费勤健 | 75.00 |
2 | 1801101119 | 郑龙 | 68.00 |
3 | 1801100822 | 王磊 | 65.00 |
4 | 1801100529 | 沈雨佳 | 65.00 |
5 | 1801101532 | 屠祖明 | 64.00 |
6 | 1801100118 | 王鹏 | 63.50 |
7 | 1801100729 | 汪恒宇 | 61.00 |
8 | 1801101316 | 张强 | 61.00 |
9 | 1801100502 | 杨旭 | 60.50 |
10 | 1801101126 | 黄朔 | 60.00 |
11 | 1801100915 | 阮伟伟 | 60.00 |
12 | 1801101217 | 张建军 | 59.50 |
13 | 1801100530 | 徐磊 | 59.00 |
14 | 1801100908 | 黄鑫鹏 | 58.50 |
15 | 1801100516 | 丁昊 | 58.00 |
16 | 1801101730 | 李毅 |
58.00 |