沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1803102611 | 谢启晨 | 75.50 |
2 | 1803101711 | 陈雨裴 | 72.50 |
3 | 1803102614 | 王舒 | 71.00 |
4 | 1803103810 | 董凯 | 71.00 |
5 | 1803103824 | 秦玉杰 | 70.50 |
6 | 1803102816 | 王良鹏 | 68.50 |
7 | 1803103420 | 孔海燕 | 68.00 |
8 | 1803104323 | 胡文治 | 67.50 |
9 | 1803100115 | 安梦婷 | 67.50 |
10 | 1803100106 | 张波 | 66.50 |
11 | 1803105029 | 张冉 | 64.50 |
12 | 1803103617 | 张驰 | 64.50 |
13 | 1803103310 | 刘琴琴 | 64.50 |
14 | 1803104821 | 朱凡 | 64.00 |
15 | 1803105211 | 王代祥 | 64.00 |
16 | 1803102530 | 甘利 | 64.00 |
17 | 1803100624 | 杨雨晴 | 63.00 |
18 | 1803103223 | 汪红 | 62.50 |
19 | 1803100401 | 梁栋 | 62.50 |
20 | 1803104920 | 刘函 | 62.00 |
21 | 1803102102 | 肖迎旭 | 61.50 |
22 | 1803100914 | 宋希明 | 61.50 |
23 | 1803104316 | 林晓颖 | 61.50 |
24 | 1803104219 | 韩雪 | 61.50 |
25 | 1803103015 | 陈静 | 61.50 |
26 | 1803100805 | 陈晓艳 | 61.00 |
27 | 1803101629 | 张翔 | 60.50 |
28 | 1803104208 | 俞湉 | 60.50 |
29 | 1803101916 | 郭义婷 | 60.50 |
30 | 1803101319 | 李东冉 | 60.00 |
31 | 1803103918 | 杨心语 | 59.50 |
32 | 1803103523 | 蒋伟 |
59.50 |