沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1809103324 | 高国帅 | 73.50 |
2 | 1809102610 | 刘扩扩 | 73.00 |
3 | 1809100307 | 段壮壮 | 71.00 |
4 | 1809102508 | 马俊 | 68.50 |
5 | 1809102329 | 范孝东 | 67.00 |
6 | 1809103817 | 马苗苗 | 67.00 |
7 | 1809102022 | 杨紫旋 | 67.00 |
8 | 1809100421 | 韩皓皓 | 66.50 |
9 | 1809103621 | 訾梦洁 | 66.50 |
10 | 1809101913 | 黄玉如 | 66.00 |
11 | 1809102901 | 吴子正 | 66.00 |
12 | 1809100327 | 张淼 | 65.50 |
13 | 1809103208 | 张玉 | 64.50 |
14 | 1809101430 | 刘海洋 | 64.00 |
15 | 1809102918 | 童洁洁 | 63.50 |
16 | 1809102325 | 樊允路 | 63.50 |
17 | 1809102622 | 尤敏 | 63.00 |
18 | 1809101423 | 唐诗雅 | 62.50 |
19 | 1809101105 | 秦远远 | 62.50 |
20 | 1809103309 | 王蒙 | 62.50 |
21 | 1809101302 | 张梦兰 |
62.50 |