沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1807100813 | 何 刚 | 75.00 |
2 | 1807100819 | 陶媛媛 | 73.50 |
3 | 1807101327 | 金 龙 | 73.00 |
4 | 1807100302 | 杨 林 | 72.00 |
5 | 1807102218 | 李季宇 | 72.00 |
6 | 1807100407 | 桂良麒 | 72.00 |
7 | 1807102220 | 何 苗 | 71.50 |
8 | 1807101625 | 张 灿 | 70.50 |
9 | 1807100514 | 张中好 | 70.00 |
10 | 1807102715 | 万代君 | 70.00 |
11 | 1807100227 | 鲍玉洁 | 69.50 |
12 | 1807100421 | 刘 浪 | 68.00 |
13 | 1807102201 | 吴 浩 | 68.00 |
14 | 1807102221 | 王梦宣 | 68.00 |
15 | 1807102423 | 秦 珂 | 67.50 |
16 | 1807102007 | 杨 婷 | 67.50 |
17 | 1807100324 | 黎 洁 | 67.00 |
18 | 1807101509 | 徐 露 | 67.00 |
19 | 1807100318 | 韩玉玲 | 67.00 |
20 | 1807102713 | 曹 群 | 66.50 |
21 | 1807102729 | 王 懿 | 66.50 |
22 | 1807101504 | 刘 蕾 | 66.50 |
23 | 1807100217 | 朱 磊 | 66.00 |
24 | 1807102118 | 汪邦玲 | 66.00 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
25 | 1807100222 | 韩 露 | 66.00 |
26 | 1807101205 | 任 超 | 65.50 |
27 | 1807102426 | 武煜冉 | 65.50 |
28 | 1807100526 | 何素贞 | 64.50 |
29 | 1807102622 | 孙 云 | 64.50 |
30 | 1807100915 | 沈 红 | 64.50 |
31 | 1807101319 | 储甜甜 | 64.00 |
32 | 1807102404 | 郑 瑞 | 64.00 |
33 | 1807100609 | 王 心 | 64.00 |
34 | 1807102130 | 杨 静 | 63.50 |
35 | 1807100829 | 王于华 | 63.50 |
36 | 1807102504 | 余孝通 | 63.50 |
37 | 1807102706 | 江 珊 | 63.50 |
38 | 1807102812 | 储鸿翔 | 63.50 |
39 | 1807102509 | 张 雯 | 63.00 |
40 | 1807100515 | 丁再辉 | 63.00 |
41 | 1807100112 | 汪彤云 | 62.00 |
42 | 1807100922 | 邵 军 | 62.00 |
43 | 1807102528 | 周 月 | 62.00 |
44 | 1807101110 | 王 鑫 | 62.00 |
45 | 1807101310 | 张清泉 | 62.00 |
46 | 1807101714 | 万 祥 |
62.00 |