沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
2013年招工笔试成绩(男生) |
||
准考证号 | 成绩 | 备注 |
2013010322 | 59.5 | |
2013010326 | 71.5 | 进入面试 |
2013010329 | 62.5 | 进入面试 |
2013010331 | 60.5 | |
2013010332 | 75 | 进入面试 |
2013010334 | 66 | 进入面试 |
2013010340 | 缺考 | |
2013010342 | 65.5 | 进入面试 |
2013010347 | 55.5 | |
2013010353 | 62.5 | 进入面试 |
2013010355 | 72.5 | 进入面试 |
2013010359 | 71 | 进入面试 |
2013010365 | 67 | 进入面试 |
2013010372 | 72.5 | 进入面试 |
2013010374 | 58 | |
2013010382 | 61 | |
2013010383 | 57.5 | |
2013010385 | 53.5 | |
2013010388 | 42.5 | |
2013010393 | 47.5 | |
2013010395 | 67 | 进入面试 |
2013010396 | 32.5 | |
2013010404 | 58.5 | |
2013010411 | 62.5 | 进入面试 |
2013010412 | 50 | |
2013010417 | 54 | |
2013010421 | 71.5 | 进入面试 |
2013010423 | 53.5 | |
2013010435 | 55.5 | |
2013010441 | 50.5 | |
2013010442 | 54.5 | |
2013010449 | 62 | |
2013010452 | 60.5 | |
2013010454 | 61.5 | |
2013010456 | 59.5 | |
2013010459 | 55 |
2013年招工笔试成绩(女生) | ||
准考证号 | 成绩 | 备注 |
2013010323 | 78.5 | 进入面试 |
2013010324 | 69.5 | |
2013010327 | 61.5 | |
2013010328 | 67.5 | |
2013010330 | 63 | |
2013010333 | 76.5 | |
2013010336 | 58 | |
2013010338 | 60 | |
2013010343 | 76 | |
2013010345 | 缺考 | |
2013010346 | 70 | |
2013010348 | 缺考 | |
2013010350 | 40 | |
2013010352 | 58.5 | |
2013010354 | 73 | |
2013010356 | 78 | 进入面试 |
常见问题
查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定
登录 |