【浙江】2015年黄岩农村合作银行招聘笔试成绩

2021-03-12 17:50:35 来源: 上岸鸭公考 责任编辑: 高顿农信社
2015浙江农信招聘正在陆续进行各市、县行社自主安排招聘工作,考试阶段各有不同,浙江台州市黄岩农村合作银行笔试成绩已经发布如下:


准考证号 申论成绩 职业能力测试成绩 准考证号 申论成绩 职业能力测试成绩
15207020001 59.5 42.6 15207020101 59 59.7
15207020002 48.5 56.8 15207020102 52.5 70.2
15207020003 46.5 42.5 15207020103 59.5 55.5
15207020004 54 50.8 15207020104 49.5 65.3
15207020005 59.5 73 15207020105 48 43.8
15207020006 50.5 62.2 15207020106 54.5 59.8
15207020007 54.5 61.8 15207020107 57.5 65.4
15207020008 57.5 46.1 15207020108 66 67.6
15207020009 51 55.8 15207020109 65.5 64.9
15207020010 61.5 50 15207020110 56.5 62.7
15207020011 47.5 69.1 15207020111 51.5 54
15207020012 57.5 57.7 15207020112 52.5 53.1
15207020013 49 41.3 15207020113 53.5 49.1
15207020014 48.5 68.2 1520702011,4 59 63.6
15207020015 58 59 15207020115 56.5 66.2
15207020016 55 66.2 15207020116 53.5 73.6
15207020017 53.5 50.9 15207020117 53.5 71.9
15207020018 58 55.2 15207020118 60 73.8
15207020019 49.5 56.1 15207020119 59 67.6
15207020020 55.5 53.1 15207020120 61 61.6
15207020021 缺考 41.3 15207020121 55 67.7
15207020022 58.5 60.5 15207020122 59.5 57.4
15207020023 50 54.9 15207020123 55 60.1
15207020024 56.5 59.1 15207020124 55 63.2
15207020025 缺考 缺考 15207020125 48 43.9
15207020026 52 50.8 15207020126 53.5 67.3
15207020027 缺考 缺考 15207020127 52 54
15207020028 58.5 58 15207020128 51.5 39.8
15207020029 缺考 缺考 15207020129 51.5 48.9
15207020030 57 67.5 15207020130 57 72.2
15207020031 54.5 64.5 15207020131 56 68.6
15207020032 54 57.6 15207020132 60 70.4
15207020033 51.5 52.6 15207020133 58.5 69.4
15207020034 5.5 缺考 15207020134 60.5 66.5
15207020035 53 57.9 15207020135 缺考 缺考
15207020036 33.5 48.7 15207020136 54 64.7
15207020037 48.5 45.7 15207020137 55.5 60.2
15207020038 62.5 59.8 15207020138 56 54.4
15207020039 46.5 51.2 15207020139 74 71.7
15207020040 48 50.6 15207020140 58 59.8
15207020041 49 48.4 15207020141 53.5 45.9
15207020042 51 52.1 15207020142 62 68.9
15207020043 23.5 缺考 15207020143 58.5 63
15207020044 53.5 70.3 15207020144 55.5 62.8
15207020045 53 47 15207020145 57.5 61.2
15207020046 53.5 53.7 15207020146 56 72.4
15207020047 51.5 36.7 15207020147 57 58.2
15207020048 50 49.2 15207020148 54.5 66.2
15207020049 56.5 51.7 15207020149 52 69.4
15207020050 57.5 73.5 15207020150 48 42.6
15207020051 51.5 50.5 15207020151 57.5 56.7
15207020052 51.5 81.5 15207020152 缺考 缺考
15207020053 54 47 15207020153 68.5 77.3
15207020054 61.5 53.7 15207020154 58.5 67.1
15207020055 51.5 69.5 15207020155 56 46.6
15207020056 缺考 缺考 15207020156 55.5 59.8
15207020057 缺考 缺考 15207020157 61 65.7
15207020058 55.5 65.1 15207020158 49 52.6
15207020059 62 79.4 15207020159 51 64.7
15207020060 53.5 60.5 15207020160 51 55.7
15207020061 57.5 74.8 15207020161 56 42.5
15207020062 56.5 51.4 15207020162 60 66.1
15207020063 61.5 76.8 15207020163 52.5 61
15207020064 50.5 55.1 15207020164 52 57.9
15207020065 58 58.6 15207020165 51.5 65.9
15207020066 57.5 74.6 15207020166 缺考 缺考
15207020067 55 56.8 15207020167 56 61.8
15207020068 59.5 60.8 15207020168 56 62.8
15207020069 56.5 58.3 15207020169 59 83.4
15207020070 48.5 51.5 15207020170 缺考 缺考
15207020071 54 65.5 15207020171 52.5 57.3
15207020072 52.5 70.1 15207020172 61.5 55.3
15207020073 56.5 80.5 15207020173 49.5 71.7
15207020074 61.5 65.6 15207020174 59 69.3
15207020075 67 70.1 15207020175 57 70.8
15207020076 56 63 15207020176 55.5 54.2
15207020077 59.5 55.2 15207020177 缺考 缺考
15207020078 55 53.9 15207020178 52 55
15207020079 56.5 57.5 15207020179 缺考 缺考
15207020080 57 67.9 15207020180 57 51.9
15207020081 56 48.9 15207020181 55 56.9
15207020082 51 49.9 15207020182 62 59.9
15207020083 59 78.8 15207020183 53.5 60.1
15207020084 57.5 73.5 15207020184 52 52.3
15207020085 63 58.3 15207020185 64 66
15207020086 55 67.5 15207020186 59 60
15207020087 58.5 61.9 15207020187 57.5 64.8
15207020088 53.5 67.4 15207020188 51 58.9
15207020089 53.5 56.5 15207020189 58 65.1
15207020090 58 57.5 15207020190 63.5 53.2
15207020091 57.5 51.4 15207020191 59.5 70.2
15207020092 60 73.5 15207020192 53 60.5
15207020093 58 58.3 15207020193 58 49.7
15207020094 55.5 62.6 15207020194 61.5 60.2
15207020095 44.5 68.5 15207020195 53 64.7
15207020096 57.5 65.1 15207020196 56 64.4
15207020097 57 57.1 15207020197 61.5 60.9
15207020098 60 64.7 15207020198 51.5 62.8
15207020099 54 67.8 15207020199 53.5 62.8
15207020100 56.5 58.2      

常见问题 查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
国考
省考
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定

登录

获取验证码
登录