沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
柯城农商银行2016年度新员工招聘笔试成绩公示 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 是否入围面试 |
1 | 谢振楠 | 男 | 65 | 是 |
2 | 刘祖康 | 男 | 63 | 是 |
3 | 陶锦明 | 男 | 62 | 是 |
4 | 程 凯 | 男 | 61 | 是 |
5 | 童 骏 | 男 | 61 | 是 |
6 | 王孟逸 | 男 | 60 | 是 |
7 | 刘伟豪 | 男 | 59 | 是 |
8 | 段 煨 | 男 | 59 | 是 |
9 | 阮俊智 | 男 | 58 | 是 |
10 | 袁一晨 | 男 | 58 | 是 |
11 | 徐恩杰 | 男 | 58 | 是 |
12 | 王卫忠 | 男 | 57 | 是 |
13 | 吴文杰 | 男 | 56 | 是 |
14 | 华 潮 | 男 | 56 | 是 |
15 | 卢哲辉 | 男 | 55 | 是 |
16 | 饶嘉宁 | 男 | 55 | 是 |
17 | 徐晨昆 | 男 | 55 | 是 |
18 | 徐欢欢 | 男 | 54 | 是 |
19 | 徐 潇 | 男 | 54 | 是 |
20 | 祝晨阳 | 男 | 54 | 是 |
21 | 余国灵 | 男 | 54 | 是 |
22 | 王霄宇 | 男 | 53 | 否 |
23 | 吴 佳 | 男 | 53 | 否 |
24 | 吴晓辉 | 男 | 53 | 否 |
25 | 郑惠红 | 男 | 53 | 否 |
26 | 林包明 | 男 | 53 | 否 |
27 | 凌陈洋 | 男 | 53 | 否 |
28 | 方威涛 | 男 | 53 | 否 |
29 | 姜 鑫 | 男 | 53 | 否 |
30 | 应哲文 | 男 | 52 | 否 |
31 | 周陈祺 | 男 | 52 | 否 |
32 | 毛启晟 | 男 | 52 | 否 |
33 | 徐文斌 | 男 | 51 | 否 |
34 | 方博文 | 男 | 51 | 否 |
35 | 曹亦宁 | 男 | 50 | 否 |
36 | 卢 铖 | 男 | 48 | 否 |
37 | 王 凯 | 男 | 48 | 否 |
38 | 吕震辉 | 男 | 48 | 否 |
39 | 徐 侃 | 男 | 47 | 否 |
40 | 方 诚 | 男 | 47 | 否 |
41 | 童 豪 | 男 | 45 | 否 |
42 | 周 毅 | 男 | 45 | 否 |
43 | 钱皓阳 | 男 | 44 | 否 |
44 | 陈浩歆 | 男 | 40 | 否 |
45 | 杜 超 | 男 | 0 | 缺考 |
46 | 杨 杰 | 男 | 0 | 缺考 |
47 | 吴 杰 | 男 | 0 | 缺考 |
48 | 叶尚平奥 | 男 | 0 | 缺考 |
49 | 吴宇仑 | 男 | 0 | 缺考 |
柯城农商银行2016年度新员工招聘笔试成绩公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 是否入围面试 |
1 | 庄倩颖 | 女 | 74 | 是 |
2 | 冯秋惠 | 女 | 67 | 是 |
3 | 叶霞珍 | 女 | 65 | 是 |
4 | 盛竹青 | 女 | 64 | 是 |
5 | 童慧玲 | 女 | 63 | 是 |
6 | 张慧春 | 女 | 63 | 是 |
7 | 王思怡 | 女 | 62 | 是 |
8 | 陈芫芫 | 女 | 62 | 是 |
9 | 吾 静 | 女 | 61 | 是 |
10 | 杨 月 | 女 | 60 | 是 |
11 | 刘睿颖 | 女 | 60 | 是 |
12 | 叶佳露 | 女 | 60 | 是 |
13 | 李诗哲 | 女 | 60 | 是 |
14 | 王凌萍 | 女 | 60 | 是 |
15 | 梅 青 | 女 | 59 | 是 |
16 | 董 悦 | 女 | 59 | 是 |
17 | 傅文丽 | 女 | 59 | 是 |
18 | 余盛南 | 女 | 58 | 是 |
19 | 吴佳玲 | 女 | 58 | 是 |
20 | 贵秀梅 | 女 | 58 | 是 |
21 | 吴琴芳 | 女 | 58 | 是 |
22 | 柴晨滢 | 女 | 58 | 是 |
23 | 翁 苑 | 女 | 58 | 是 |
24 | 樊思思 | 女 | 58 | 是 |
25 | 占 瑶 | 女 | 58 | 是 |
26 | 郑伊琳 | 女 | 57 | 否 |
27 | 翁黄怡 | 女 | 57 | 否 |
28 | 季雯雯 | 女 | 57 | 否 |
29 | 翁方圆 | 女 | 57 | 否 |
30 | 柴文思 | 女 | 57 | 否 |
31 | 田祝姣 | 女 | 57 | 否 |
32 | 罗梦芸 | 女 | 57 | 否 |
33 | 张 奕 | 女 | 57 | 否 |
34 | 徐欣月 | 女 | 56 | 否 |
35 | 刘斯倩 | 女 | 56 | 否 |
36 | 徐 微 | 女 | 56 | 否 |
37 | 徐 璐 | 女 | 56 | 否 |
38 | 麻嘉敏 | 女 | 56 | 否 |
39 | 赵璐洁 | 女 | 56 | 否 |
40 | 吴梦妮 | 女 | 56 | 否 |
41 | 姚 春 | 女 | 56 | 否 |
42 | 任文斌 | 女 | 55 | 否 |
43 | 郑 爽 | 女 | 55 | 否 |
44 | 刘巧敏 | 女 | 55 | 否 |
45 | 郑凤丹 | 女 | 55 | 否 |
46 | 郑成超 | 女 | 55 | 否 |
47 | 严方丽 | 女 | 55 | 否 |
48 | 曾紫雲 | 女 | 55 | 否 |
49 | 周珊珊 | 女 | 55 | 否 |
50 | 朱靓雯 | 女 | 54 | 否 |
51 | 江璐萍 | 女 | 53 | 否 |
52 | 刘 闻 | 女 | 53 | 否 |
53 | 洪 妙 | 女 | 53 | 否 |
54 | 吴 璇 | 女 | 52 | 否 |
55 | 叶元梅 | 女 | 52 | 否 |
56 | 姜晓辉 | 女 | 52 | 否 |
57 | 徐梦柯 | 女 | 52 | 否 |
58 | 方莹莹 | 女 | 52 | 否 |
59 | 张 瑾 | 女 | 51 | 否 |
60 | 张紫薇 | 女 | 51 | 否 |
61 | 金敏慧 | 女 | 51 | 否 |
62 | 郏李君 | 女 | 50 | 否 |
63 | 戴凯玲 | 女 | 50 | 否 |
64 | 戴琦琳 | 女 | 49 | 否 |
65 | 罗 婷 | 女 | 49 | 否 |
66 | 刘 璇 | 女 | 49 | 否 |
67 | 吴炎柯 | 女 | 48 | 否 |
68 | 龙佳丽 | 女 | 47 | 否 |
69 | 郑扬斌 | 女 | 47 | 否 |
70 | 王雅倩 | 女 | 47 | 否 |
71 | 廖宇航 | 女 | 46 | 否 |
72 | 周 殷 | 女 | 46 | 否 |
73 | 祝晨琳 | 女 | 46 | 否 |
74 | 郑慧婷 | 女 | 43 | 否 |
75 | 姚燕云 | 女 | 43 | 否 |
76 | 占晨晓 | 女 | 0 | 缺考 |
77 | 毛丹丹 | 女 | 0 | 缺考 |
78 | 叶 薇 | 女 | 0 | 缺考 |
79 | 徐 忆 | 女 | 0 | 缺考 |
80 | 江燕娟 | 女 | 0 | 缺考 |
81 | 夏婷妮 | 女 | 0 | 缺考 |
82 | 郑兰萍 | 女 | 0 | 缺考 |
83 | 周佳珍 | 女 | 0 | 缺考 |
84 | 徐丰莲 | 女 | 0 | 缺考 |
85 | 吴依璇 | 女 | 0 | 缺考 |
86 | 徐舒旗 | 女 | 0 | 缺考 |
87 | 陆炤杙 | 女 | 0 | 缺考 |
88 | 符学怡 | 女 | 0 | 缺考 |
89 | 毛荔琛 | 女 | 0 | 缺考 |
90 | 包小君 | 女 | 0 | 缺考 |
91 | 戴 萍 | 女 | 0 | 缺考 |
92 | 胡佳妮 | 女 | 0 | 缺考 |
93 | 罗 红 | 女 | 0 | 缺考 |
94 | 徐 慧 | 女 | 0 | 缺考 |
95 | 毛慧慧 | 女 | 0 |
缺考 |