沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
笔试成绩
序号 |
姓名 | 身份证号 | 性别 | 科目 | EPI | 综合知识 | 专业知识 | 转换后总分 |
1 | 蔡天宇 | 321302199002170018 | 男 | 法学类 | 67 | 51 | 75 | 62.2 |
2 | 费悦 | 320882198809294816 | 男 | 法学类 | 72 | 48 | 70 | 62 |
3 | 王杰 | 321284198912036816 | 男 | 法学类 | 69 | 46 | 70 | 60 |
4 | 周建 | 321323198812052811 | 男 | 法学类 | 69 | 44 | 70 | 59.2 |
5 | 田丰 | 320303199002144317 | 男 | 法学类 | 57 | 51 | 77.5 | 58.7 |
6 | 王莹 | 320882198604140637 | 男 | 法学类 | 54 | 56 | 72.5 | 58.5 |
7 | 许超 | 321323198609190215 | 男 | 法学类 | 59 | 47 | 75 | 57.4 |
8 | 于秀林 | 371323198712063192 | 男 | 法学类 | 51 | 58 | 67.5 | 57.1 |
9 | 云晋升 | 321323199201240236 | 男 | 法学类 | 49 | 58 | 67.5 | 56.3 |
10 | 刘洋 | 321322199111280211 | 男 | 法学类 | 46 | 52 | 77.5 | 54.7 |
11 | 刘儒雅 | 321324198911013216 | 男 | 法学类 | 62 | 40 | 62.5 | 53.3 |
12 | 解若峰 | 321322198911121214 | 男 | 法学类 | 52 | 50 | 62.5 | 53.3 |
13 | 曹尧瑶 | 321321198908296412 | 男 | 法学类 | 52 | 48 | 65 | 53 |
14 | 陈凯 | 320829198907200017 | 男 | 法学类 | 61 | 44 | 55 | 53 |
15 | 葛国敬 | 32032119871002287x | 男 | 法学类 | 48 | 49 | 70 | 52.8 |
16 | 唐远 | 321322199008060034 | 男 | 法学类 | 42 | 47 | 75 | 50.6 |
17 | 杨政 | 32132419921216401x | 男 | 法学类 | 49 | 42 | 67.5 | 49.9 |
18 | 夏春阳 | 321302199101220439 | 男 | 法学类 | 43 | 50 | 60 | 49.2 |
19 | 朱恒 | 320582198910092315 | 男 | 法学类 | 46 | 45 | 62.5 | 48.9 |
20 | 刘丰 | 320825198908246513 | 男 | 法学类 | 38 | 49 | 70 | 48.8 |
21 | 杨威 | 32080419900727013X | 男 | 法学类 | 49 | 40 | 65 | 48.6 |
22 | 王蒙 | 370403198904163437 | 男 | 法学类 | 42 | 47 | 60 | 47.6 |
23 | 张景亮 | 321302198808178815 | 男 | 法学类 | 45 | 40 | 67.5 | 47.5 |
24 | 吴童 | 321302198905290016 | 男 | 法学类 | 37 | 40 | 65 | 43.8 |
25 | 沈时 | 321321199001190032 | 男 | 法学类 | 43 | 45 | 42.5 | 43.7 |
26 | 张永 | 410725198803250555 | 男 | 法学类 | 42 | 38 | 57.5 | 43.5 |
27 | 陈科良 | 410727198805087838 | 男 | 法学类 | 45 | 36 | 55 | 43.4 |
28 | 陈潮 | 321302199003060435 | 男 | 法学类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
29 | 郭涛 | 339005199001113312 | 男 | 法学类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
缺考 |