江苏民丰农商银行2014年度新员工招聘综合类笔试成绩

2014-02-13 14:34:00 来源: 上岸鸭公考 责任编辑: 高顿农信社

笔试成绩

序号 姓名 身份证号 性别 科目 EPI 综合知识 专业知识 转换后总分
173 陶然 321302199006020033 综合类 70 56 / 63
174 房勇志 321321198906286851 综合类 67 58 / 62.5
175 曹明明 321302199009120857 综合类 76 49 / 62.5
176 衡甘 321302199010010014 综合类 74 48 / 61
177 叶锋 321321199102195617 综合类 71 51 / 61
178 杨兴海 321281199208155016 综合类 62 59 / 60.5
179 刘盛 321323199007202818 综合类 56 64 / 60
180 陆稷民 32132119900918581X 综合类 64 56 / 60
181 郭佳俊 321321199005285637 综合类 65 53 / 59
182 陈天泽 321302199003170415 综合类 56 59 / 57.5
183 叶志硕 321321198912031812 综合类 64 51 / 57.5
184 蔡康 321321199011044012 综合类 71 43 / 57
185 徐飞龙 321302199202180034 综合类 58 55 / 56.5
186 郑毅 321302199205220417 综合类 68 45 / 56.5
187 王权 321323198912242372 综合类 65 48 / 56.5
188 张强 32132219900611123X 综合类 50 62 / 56
189 张先文 321321198812304414 综合类 57 55 / 56
190 胡宁庚 321321199210302934 综合类 71 40 / 55.5
191 仝玉世 321321199012105614 综合类 53 57 / 55
192 吴杰 32132119890519623X 综合类 56 53 / 54.5
193 杨钰 321321199002192259 综合类 60 49 / 54.5
194 王海波 321302198906081638 综合类 45 63 / 54
195 邵家骏 321302199011220013 综合类 62 45 / 53.5
196 张乃优 321321199008103675 综合类 55 51 / 53
197 董天星 34118119890827161X 综合类 57 48 / 52.5
198 杨益 321323198807120058 综合类 56 49 / 52.5
199 王威 342201199004120033 综合类 53 52 / 52.5
200 王远 321324198904182214 综合类 58 47 / 52.5
201 姚海翔 32062119910805073X 综合类 58 47 / 52.5
202 张鹏 321321198801145817 综合类 63 41 / 52
203 胡亚东 320303199205100816 综合类 54 50 / 52
204 张正 321302199009110018 综合类 55 49 / 52
205 杨春 321321198801102219 综合类 59 45 / 52
206 庄宇 321302198807140014 综合类 49 54 / 51.5
207 卓佳乐 321321198908222499 综合类 59 44 / 51.5
208 朱雷 321321198809176212 综合类 53 50 / 51.5
209 曹威 321321199007097031 综合类 45 58 / 51.5
210 吴章新 320124199111122038 综合类 51 51 / 51
211 余野 321321199107137854 综合类 59 43 / 51
212 吴冠男 321321199002096419 综合类 46 56 / 51
213 冷洋 321322198905138837 综合类 50 52 / 51
214 曹子贤 321321198908081817 综合类 52 50 / 51
215 李文彬 321283198903169012 综合类 62 40 / 51
216 庞博 321302199208040411 综合类 57 45 / 51
217 许彦欢 321324199001064078 综合类 45 56 / 50.5
218 刘杰 321321199005140032 综合类 58 43 / 50.5
219 于泗阳 321323199111300434 综合类 48 53 / 50.5
220 白静 321321198909082934 综合类 47 54 / 50.5
221 杨俊杰 32130219880619001X 综合类 57 43 / 50
222 蔡朗 321302199008070456 综合类 49 51 / 50
223 刘苏 321302198905180415 综合类 46 54 / 50
224 姜义 321302199008070050 综合类 52 48 / 50
225 蒋博森 321321199009285810 综合类 52 47 / 49.5
226 张宇 321321199104145437 综合类 57 42 / 49.5
227 周汉 321321199103117610 综合类 45 53 / 49
228 吴琪 32130219890122883X 综合类 60 38 / 49
229 史志刚 320323199012031012 综合类 47 51 / 49
230 孙川杰 321302199002270457 综合类 53 45 / 49
231 蒋峰 321302199001200836 综合类 46 51 / 48.5
232 陆鹏凯 32132119911013681X 综合类 57 40 / 48.5
233 陆敬可 321321199005201851 综合类 54 43 / 48.5
234 魏源 321323198907023095 综合类 41 56 / 48.5
235 朱方磊 321324198801241410 综合类 51 46 / 48.5
236 仲康 321322199208290053 综合类 54 43 / 48.5
237 郑亚辉 321321199209107816 综合类 53 44 / 48.5
238 冯召山 320382198809102653 综合类 53 44 / 48.5
239 伏健豪 321302199103048812 综合类 46 50 / 48
240 张琦 321321199001033619 综合类 47 49 / 48
241 刘子铉 321302198904020030 综合类 47 49 / 48
242 唐鹏 321322199001010034 综合类 48 48 / 48
243 何鑫 321321198912120014 综合类 51 45 / 48
244 王硕 321302199107190410 综合类 49 47 / 48
245 高骏 321302199002180013 综合类 45 51 / 48
246 张涵 321302198808140016 综合类 55 41 / 48
247 陈宇 32132119910226001X 综合类 46 49 / 47.5
248 张毕 342401198812210316 综合类 48 47 / 47.5
249 朱浩鸣 321302199210150038 综合类 42 52 / 47
250 孙小强 321302198903210019 综合类 51 42 / 46.5
251 侯伟 321322199304021013 综合类 44 49 / 46.5
252 沙德龙 320324199007157039 综合类 43 49 / 46
253 刘恒 32130219900210001X 综合类 50 41 / 45.5
254 盛龙 321302198807280818 综合类 51 40 / 45.5
255 蔡铮 321302199009010092 综合类 49 42 / 45.5
256 汤耀 321322199110080218 综合类 49 41 / 45
257 陈星 321321199005260034 综合类 51 38 / 44.5
258 张冬生 321302199007288816 综合类 40 49 / 44.5
259 刘晨 321302198904190013 综合类 47 42 / 44.5
260 王大伟 321302198907160055 综合类 41 47 / 44
261 丁冬冬 321321198911287453 综合类 43 45 / 44
262 汪俊臣 321302198810250011 综合类 45 43 / 44
263 闫冬 321321199011062755 综合类 40 48 / 44
264 周勋 321302199010300038 综合类 45 42 / 43.5
265 黄晨 320723199408010017 综合类 48 39 / 43.5
266 刘东林 321322198911120019 综合类 46 41 / 43.5
267 蔡征 321302198801300419 综合类 40 47 / 43.5
268 李鹏 321302199009260411 综合类 40 46 / 43
269 朱磊 321321198804297410 综合类 30 56 / 43
270 闫涵 321321198905057459 综合类 45 41 / 43
271 辛庆岩 371522198805116032 综合类 37 49 / 43
272 李科 321302199103250818 综合类 47 39 / 43
273 尹凌宇 321323199007192816 综合类 43 42 / 42.5
274 周龙 321322199403050215 综合类 41 44 / 42.5
275 王馥萌 321321198812265814 综合类 42 43 / 42.5
276 李汉 32132119890120743x 综合类 35 50 / 42.5
277 王迎 321302199007298811 综合类 45 39 / 42
278 陈鑫 320982199106142015 综合类 35 49 / 42
279 周益未 321324199004040055 综合类 38 46 / 42
280 时雨 321302199012310037 综合类 41 43 / 42
281 张超 321321199007266210 综合类 44
常见问题 查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
国考
省考
一键查询合适岗位