沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
成绩公示
江苏高淳农村商业银行2014年度员工招聘成绩 | |||||||
序号 | 申请者编号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试总分 | 面试总分 | 总分 |
综合类研究生 | |||||||
1 | 100141 | 甘婷 | 女 | 硕士研究生 | 56.5 | 86.6 | 143.1 |
2 | 120071 | 李孟琦 | 女 | 硕士研究生 | 50 | 91 | 141 |
3 | 102861 | 孔云龙 | 男 | 硕士研究生 | 53 | 87.4 | 140.4 |
4 | 127434 | 李岚 | 女 | 硕士研究生 | 57 | 82.2 | 139.2 |
5 | 145185 | 鲍艺萱 | 女 | 硕士研究生 | 56 | 81.2 | 137.2 |
6 | 110476 | 端飞 | 男 | 硕士研究生 | 53.5 | 81.4 | 134.9 |
7 | 144318 | 陶文静 | 女 | 硕士研究生 | 53 | 81.4 | 134.4 |
8 | 101183 | 陈弋文 | 女 | 硕士研究生 | 56.5 | 0 | 56.5 |
综合类女生 | |||||||
1 | 101425 | 刘玲玲 | 女 | 本科 | 68.5 | 86.2 | 154.7 |
2 | 126584 | 郦素琴 | 女 | 本科 | 64.5 | 86 | 150.5 |
3 | 103900 | 邱艺琪 | 女 | 本科 | 59.5 | 90.8 | 150.3 |
4 | 127685 | 王颖 | 女 | 本科 | 63.5 | 85.2 | 148.7 |
5 | 123334 | 罗红 | 女 | 本科 | 60.5 | 87.2 | 147.7 |
6 | 102320 | 史倩倩 | 女 | 本科 | 58.5 | 89 | 147.5 |
7 | 100657 | 蒋辰龙 | 女 | 本科 | 57.5 | 85.8 | 143.3 |
8 | 132773 | 张海灵 | 女 | 本科 | 57.5 | 83.2 | 140.7 |
9 | 132692 | 曹霞 | 女 | 本科 | 57 | 83 | 140 |
10 | 105058 | 甘月婷 | 女 | 本科 | 60 | 79.4 | 139.4 |
11 | 117729 | 吴彩萍 | 女 | 本科 | 59 | 78.4 | 137.4 |
12 | 135687 | 许婧 | 女 | 本科 | 57 | 79.6 | 136.6 |
13 | 118009 | 诸姝云 | 女 | 本科 | 60.5 | 75.6 | 136.1 |
14 | 108598 | 杨益 | 女 | 本科 | 57 | 78.2 | 135.2 |
15 | 104669 | 郑静文 | 女 | 本科 | 57 | 77.2 | 134.2 |
16 | 117930 | 巫旭 | 女 | 本科 | 58.5 | 75 | 133.5 |
17 | 138485 | 陈丽萍 | 女 | 本科 | 57.5 | 75.6 | 133.1 |
18 | 139209 | 周识君 | 女 | 本科 | 61 | 0 | 61 |
19 | 143369 | 陈醉春 | 女 | 本科 | 60.5 | 0 | 60.5 |
20 | 129292 | 邵境赛 | 女 | 本科 | 59.5 | 0 | 59.5 |
综合类男生 | |||||||
1 | 119092 | 殷杰 | 男 | 本科 | 65 | 87 | 152 |
2 | 121394 | 张俊 | 男 | 双学士 | 68.5 | 79.6 | 148.1 |
3 | 103312 | 史明辉 | 男 | 本科 | 59.5 | 86.4 | 145.9 |
4 | 111254 | 徐澄乐 | 男 | 本科 | 59 | 86.2 | 145.2 |
5 | 101161 | 杨益超 | 男 | 本科 | 60.5 | 84.4 | 144.9 |
6 | 118505 | 丁典 | 男 | 本科 | 59 | 85.6 | 144.6 |
7 | 144222 | 卞青华 | 男 | 本科 | 58.5 | 85.8 | 144.3 |
8 | 122803 | 严明星 | 男 | 本科 | 57.5 | 86.2 | 143.7 |
9 | 106852 | 赵小飞 | 男 | 本科 | 56.5 | 85.4 | 141.9 |
10 | 107090 | 沈洲 | 男 | 本科 | 55.5 | 86.4 | 141.9 |
11 | 139644 | 吕定辉 | 男 | 本科 | 58 | 83.6 | 141.6 |
12 | 101271 | 熊焜 | 男 | 本科 | 53.5 | 86.6 | 140.1 |
13 | 119671 | 张熙 | 男 | 本科 | 60 | 78.2 | 138.2 |
14 | 133252 | 刘少元 | 男 | 本科 | 62 | 75.2 | 137.2 |
15 | 119614 | 时健飞 | 男 | 本科 | 59 | 77 | 136 |
16 | 102306 | 傅振华 | 男 | 本科 | 61.5 | 73.4 | 134.9 |
17 | 101881 | 魏刚 | 男 | 本科 | 57 | 77.8 | 134.8 |
18 | 128548 | 刘强 | 男 | 本科 | 51.5 | 81.8 | 133.3 |
19 | 123046 | 赵翔 | 男 | 本科 | 52.5 | 80.6 | 133.1 |
20 | 101608 | 邵安鹏 | 男 | 本科 | 58 | 74.4 | 132.4 |
21 | 131799 | 杨志华 | 男 | 本科 | 58 | 73.8 | 131.8 |
22 | 113446 | 严冬 | 男 | 本科 | 52 | 79.2 | 131.2 |
23 | 102264 | 刘建 | 男 | 本科 | 52.5 | 78.6 | 131.1 |
24 | 104175 | 刘维晨 | 男 | 本科 | 54 | 76.6 | 130.6 |
25 | 145681 | 何磊磊 | 男 | 本科 | 51.5 | 79 | 130.5 |
26 | 131792 | 刘尔行 | 男 | 本科 | 51.5 | 76.4 | 127.9 |
27 | 130892 | 潘成 | 男 | 本科 | 52 | 75.6 | 127.6 |
28 | 106837 | 芮文杰 | 男 | 本科 | 52 | 72.6 | 124.6 |
29 | 142735 | 孙秋华 | 男 | 本科 | 54.5 | 69.6 | 124.1 |
计算机类 | |||||||
1 | 136213 | 孔伟伟 | 女 | 硕士研究生 | 55.2 | 74 | 129.2 |
2 | 105423 | 陈苗 | 女 | 硕士研究生 | 50.3 | 0 | 50.3 |
法学类 | |||||||
1 | 120655 | 吕奇尧 | 男 | 硕士研究生 | 63.7 | 86.2 | 149.9 |
2 | 127338 | 康传贤 | 女 | 本科 | 60.5 | 82 | 142.5 |
3 | 129641 | 李萧然 | 女 | 本科 | 57.5 | 77.8 |
135.3 |