沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计成绩 |
1 | 综合类 | 孔晗雯 | 女 | 61.5 | 89.8 | 151.30 |
2 | 综合类 | 段苏宜 | 女 | 59.5 | 87.6 | 147.10 |
3 | 综合类 | 卞淑兰 | 女 | 56.5 | 89 | 145.50 |
4 | 综合类 | 胡月梅 | 女 | 56.5 | 83.6 | 140.10 |
5 | 综合类 | 王颖 | 女 | 59 | 80.6 | 139.60 |
6 | 综合类 | 赵婧怡 | 女 | 59.5 | 78 | 137.50 |
7 | 综合类 | 宦雅慧 | 女 | 55.5 | 81.8 | 137.30 |
8 | 综合类 | 孔玲玲 | 女 | 55.5 | 81.8 | 137.30 |
9 | 综合类 | 周玮钰 | 女 | 55.5 | 79.6 | 135.10 |
10 | 综合类 | 夏媛 | 女 | 56 | 77.6 | 133.60 |
11 | 综合类 | 陈超静 | 女 | 59 | 70.8 | 129.80 |
1 | 综合类 | 张盛胤 | 男 | 59 | 90.4 | 149.40 |
2 | 综合类 | 葛有为 | 男 | 63.5 | 83.6 | 147.10 |
3 | 综合类 | 潘文 | 男 | 55.5 | 88.2 | 143.70 |
4 | 综合类 | 曹家欢 | 男 | 59.5 | 83.4 | 142.90 |
5 | 综合类 | 陈曦 | 男 | 51 | 91.2 | 142.20 |
6 | 综合类 | 吴华龙 | 男 | 56.5 | 85 | 141.50 |
7 | 综合类 | 彭波 | 男 | 51 | 89 | 140.00 |
8 | 综合类 | 赵鹏 | 男 | 56 | 83.8 | 139.80 |
9 | 综合类 | 丁磊 | 男 | 54.5 | 85.2 | 139.70 |
10 | 综合类 | 吴伟伟 | 男 | 54.5 | 85 | 139.50 |
11 | 综合类 | 袁泉 | 男 | 54.5 | 83.4 | 137.90 |
12 | 综合类 | 孙梁辉 | 男 | 51.5 | 86.2 | 137.70 |
13 | 综合类 | 潘成 | 男 | 58.5 | 78.6 | 137.10 |
14 | 综合类 | 傅乃鹏 | 男 | 51.5 | 85.6 | 137.10 |
15 | 综合类 | 汪圣丹 | 男 | 56 | 80.4 | 136.40 |
16 | 综合类 | 梅建伟 | 男 | 59 | 76 | 135.00 |
17 | 综合类 | 刘强 | 男 | 52 | 80.6 | 132.60 |
18 | 综合类 | 韦强 | 男 | 55 | 76 | 131.00 |
19 | 综合类 | 孙杰 | 男 | 51 | 78 | 129.00 |
20 | 综合类 | 黄滔 | 男 | 51.5 | 77.2 | 128.70 |
21 | 综合类 | 陶健聪 | 男 | 53 | 75.2 | 128.20 |
22 | 综合类 | 赵聪聪 | 男 | 51 | 77 | 128.00 |
23 | 综合类 | 史毓贤 | 男 | 52.5 | 75.4 | 127.90 |
24 | 综合类 | 陈正隆 | 男 | 53.5 | 71 | 124.50 |
25 | 综合类 | 张玉林 | 男 | 51 | 73.2 | 124.20 |
1 | 计算机 | 王琴琴 | 女 | 56 | 80.6 | 136.60 |
2 | 计算机 | 徐松 | 男 | 51.5 | 81 | 132.50 |
1 | 法学类 | 况海云 | 女 | 56.5 | 79.6 | 136.10 |
2 | 法学类 | 陈莉 | 女 | 58 | 74.4 | 132.40 |
3 | 法学类 | 公晨晨 | 女 | 51.5 | 70.6 |
122.10 |
序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合计成绩 |
1 | 综合类 | 孔晗雯 | 女 | 61.5 | 89.8 | 151.30 |
2 | 综合类 | 段苏宜 | 女 | 59.5 | 87.6 | 147.10 |
3 | 综合类 | 卞淑兰 | 女 | 56.5 | 89 | 145.50 |
4 | 综合类 | 胡月梅 | 女 | 56.5 | 83.6 | 140.10 |
5 | 综合类 | 王颖 | 女 | 59 | 80.6 | 139.60 |
6 | 综合类 | 赵婧怡 | 女 | 59.5 | 78 | 137.50 |
7 | 综合类 | 宦雅慧 | 女 | 55.5 | 81.8 | 137.30 |
8 | 综合类 | 孔玲玲 | 女 | 55.5 | 81.8 | 137.30 |
9 | 综合类 | 周玮钰 | 女 | 55.5 | 79.6 | 135.10 |
10 | 综合类 | 夏媛 | 女 | 56 | 77.6 | 133.60 |
11 | 综合类 | 陈超静 | 女 | 59 | 70.8 | 129.80 |
1 | 综合类 | 张盛胤 | 男 | 59 | 90.4 | 149.40 |
2 | 综合类 | 葛有为 | 男 | 63.5 | 83.6 | 147.10 |
3 | 综合类 | 潘文 | 男 | 55.5 | 88.2 | 143.70 |
4 | 综合类 | 曹家欢 | 男 | 59.5 | 83.4 | 142.90 |
5 | 综合类 | 陈曦 | 男 | 51 | 91.2 | 142.20 |
6 | 综合类 | 吴华龙 | 男 | 56.5 | 85 | 141.50 |
7 | 综合类 | 彭波 | 男 | 51 | 89 | 140.00 |
8 | 综合类 | 赵鹏 | 男 | 56 | 83.8 | 139.80 |
9 | 综合类 | 丁磊 | 男 | 54.5 | 85.2 | 139.70 |
10 | 综合类 | 吴伟伟 | 男 | 54.5 | 85 | 139.50 |
11 | 综合类 | 袁泉 | 男 | 54.5 | 83.4 | 137.90 |
12 | 综合类 | 孙梁辉 | 男 | 51.5 | 86.2 | 137.70 |
13 | 综合类 | 潘成 | 男 | 58.5 | 78.6 | 137.10 |
14 | 综合类 | 傅乃鹏 | 男 | 51.5 | 85.6 | 137.10 |
15 | 综合类 | 汪圣丹 | 男 | 56 | 80.4 | 136.40 |
16 | 综合类 | 梅建伟 | 男 | 59 | 76 | 135.00 |
17 | 综合类 | 刘强 | 男 | 52 | 80.6 | 132.60 |
18 | 综合类 | 韦强 | 男 | 55 | 76 | 131.00 |
19 | 综合类 | 孙杰 | 男 | 51 | 78 | 129.00 |
20 | 综合类 | 黄滔 | 男 | 51.5 | 77.2 | 128.70 |
21 | 综合类 | 陶健聪 | 男 | 53 | 75.2 | 128.20 |
22 | 综合类 | 赵聪聪 | 男 | 51 | 77 | 128.00 |
23 | 综合类 | 史毓贤 | 男 | 52.5 | 75.4 | 127.90 |
24 | 综合类 | 陈正隆 | 男 | 53.5 | 71 | 124.50 |
25 | 综合类 | 张玉林 | 男 | 51 | 73.2 | 124.20 |
1 | 计算机 | 王琴琴 | 女 | 56 | 80.6 | 136.60 |
2 | 计算机 | 徐松 | 男 | 51.5 | 81 | 132.50 |
1 | 法学类 | 况海云 | 女 | 56.5 | 79.6 | 136.10 |
2 | 法学类 | 陈莉 | 女 | 58 | 74.4 | 132.40 |
3 | 法学类 | 公晨晨 | 女 | 51.5 | 70.6 |
122.10 |