



序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
兴化-科技类(男、本)-2 | 16120303166808 | 63.50 | 87.07 | 75.29 |
兴化-科技类(男、本)-2 | 16120302057734 | 73.00 | 76.33 | 74.67 |
兴化-科技类(男、本)-2 | 16120303210933 | 58.25 | 62.93 | 60.59 |
兴化-科技类(男、本)-2 | 16120302959642 | 63.00 | 44.67 | 53.84 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302894708 | 79.00 | 83.33 | 81.17 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302546031 | 74.25 | 83.83 | 79.04 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302338510 | 75.50 | 80.5 | 78.00 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302938540 | 77.50 | 77 | 77.25 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302891543 | 76.25 | 78 | 77.13 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302926337 | 71.00 | 82 | 76.50 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302338357 | 73.25 | 79.67 | 76.46 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302332939 | 71.25 | 80.33 | 75.79 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120303381915 | 75.00 | 76.33 | 75.67 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120301794250 | 71.25 | 79.67 | 75.46 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302338605 | 74.50 | 76.33 | 75.42 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302338829 | 72.00 | 78.33 | 75.17 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302333044 | 69.25 | 79.67 | 74.46 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120303162243 | 76.00 | 72 | 74.00 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302333215 | 74.50 | 73 | 73.75 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120303231851 | 70.75 | 74.33 | 72.54 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120301917367 | 70.50 | 71 | 70.75 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302910321 | 69.75 | 71.67 | 70.71 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302254713 | 69.25 | 72 | 70.63 |
兴化-通用类(女、本)-8 | 16120302546231 | 69.25 | 71 | 70.13 |
版权声明:1、凡本网站注明“来源上岸鸭公考”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源上岸鸭公考”。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱lihui@gaodun.com,电话:400-600-8011),本网站核实确认后会尽快予以处理。