沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
序号 | 考号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
1 | 20153153009 | 张大风 | 汉族 | 女 | 法律岗 | 60.4 | 1 |
2 | 20153153719 | 李婧 | 汉族 | 女 | 法律岗 | 57.6 | 2 |
3 | 20153153610 | 张咪 | 汉族 | 女 | 法律岗 | 50.34 | 3 |
1 | 20153153216 | 刘灏 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 69.53 | 1 |
2 | 20153154210 | 张栋 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 62.84 | 2 |
3 | 20153153312 | 郭栋 | 汉族 | 男 | 计算机岗 | 59.64 | 3 |
1 | 20153154620 | 蒙德平 | 汉族 | 男 | 其他岗位 | 68.33 | 1 |
2 | 20153154020 | 冯盛微 | 汉族 | 女 | 其他岗位 | 61.11 | 2 |
3 | 20153153714 | 单子墨 | 汉族 | 男 | 其他岗位 | 58.87 | 3 |
1 | 20153153327 | 班俊伟 | 汉族 | 男 | 审计岗 | 72.04 | 1 |
2 | 20153153924 | 贾玉梅 | 汉族 | 女 | 审计岗 | 67.51 | 2 |
3 | 20153153004 | 杨博 | 汉族 | 男 | 审计岗 | 66.54 | 3 |
1 | 20153153611 | 王东 | 汉族 | 男 | 文秘岗 | 69.81 | 1 |
2 | 20153153219 | 李世伟 | 汉族 | 男 | 文秘岗 | 68.33 | 2 |
3 | 20153152930 | 马丽 | 汉族 | 女 | 文秘岗 | 61.49 | 3 |
1 | 20153153228 | 高淑敏 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 72.07 | 1 |
2 | 20153154516 | 郑凯 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 71.17 | 2 |
3 | 20153154109 | 刘喜娜 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 70.53 | 3 |
4 | 20153152816 | 王晓龙 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 68.27 | 4 |
5 | 20153154214 | 王红茹 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 67.68 | 5 |
6 | 20153154415 | 高波 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 66.78 | 6 |
7 | 20153154403 | 牛淑芹 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 66.73 | 7 |
8 | 20153154108 | 赵健 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 66.68 | 8 |
9 | 20153153726 | 任芳 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 66.56 | 9 |
10 | 20153154320 | 王晓敏 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 65.1 | 10 |
11 | 20153154618 | 杨秀为 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 65.01 | 11 |
12 | 20153154129 | 贾金金 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 65 | 12 |
13 | 20153153804 | 张学坤 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 64.96 | 13 |
14 | 20153153223 | 杨建鑫 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 64.69 | 14 |
15 | 20153153705 | 宋一星 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 64.53 | 15 |
16 | 20153153410 | 杨彩萍 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 64.42 | 16 |
17 | 20153153110 | 孙彦秀 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 64.38 | 17 |
18 | 20153152822 | 王鑫 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 64.34 | 18 |
19 | 20153154204 | 韩国丽 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 64.24 | 19 |
20 | 20153153016 | 拓霖会 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 63.71 | 20 |
21 | 20153154611 | 段培珍 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 63.56 | 21 |
22 | 20153153013 | 赵烨 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 63.52 | 22 |
23 | 20153154126 | 韩利山 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 63.48 | 23 |
24 | 20153154409 | 吴丽杰 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 63.33 | 24 |
25 | 20153154023 | 史惠同 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 63.25 | 25 |
26 | 20153153616 | 马俊 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 62.96 | 26 |
27 | 20153154215 | 靳晓燕 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 62.84 | 27 |
28 | 20153153226 | 李月姣 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 62.78 | 28 |
29 | 20153153115 | 庞珊 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 62.75 | 29 |
30 | 20153154013 | 刘鑫 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 62.67 | 30 |
31 | 20153153107 | 李倩 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 62.03 | 31 |
32 | 20153153227 | 韩锁锁 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 62.02 | 32 |
33 | 20153153826 | 宿秀娟 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 61.74 | 33 |
34 | 20153154316 | 贾慧 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 61.25 | 34 |
35 | 20153153128 | 杨青青 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 61.15 | 35 |
36 | 20153154205 | 白雪勇 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 61.12 | 36 |
37 | 20153154520 | 高俊杰 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 61.12 | 36 |
38 | 20153153307 | 李佳 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 60.67 | 37 |
39 | 20153154015 | 朱雪茹 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 60.63 | 38 |
40 | 20153153517 | 田佳美 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 60.5 | 39 |
41 | 20153153901 | 赵春霞 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 60.49 | 40 |
42 | 20153154330 | 王艳茹 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 60.35 | 41 |
43 | 20153154229 | 蔡丽梅 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 60.31 | 42 |
44 | 20153153913 | 张振坤 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 60.3 | 43 |
45 | 20153154617 | 王媛 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 59.81 | 44 |
46 | 20153152914 | 高媛 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 59.77 | 45 |
47 | 20153153511 | 王晓清 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 59.73 | 46 |
48 | 20153153818 | 朱志青 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 59.68 | 47 |
49 | 20153153622 | 张瑾瑞 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 59.67 | 48 |
50 | 20153154213 | 邬欢 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 59.58 | 49 |
51 | 20153153018 | 刘宇淇 | 汉族 | 男 | 业务岗 | 59.53 | 50 |
52 | 20153154312 | 郝晓琴 | 汉族 | 女 | 业务岗 | 59.53 |
50 |