沪icp备2021017797-1 沪公网安备 31010902003140号
Copyright @ 2006-2024 上海高顿教育科技有限公司 All Right Reserved
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类男 | 15 | 170 | 167 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类女 | 10 | 315 | 313 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类男 | 20 | 89 | 87 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (13) 计算机本科类女 | 5 | 44 | 44 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试综合类男 | 10 | 63 | 57 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试综合类女 | 5 | 119 | 110 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试法律类男 | 5 | 6 | 2 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (64) 免笔试法律类女 | 5 | 16 | 12 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试计算机类男 | 20 | 37 | 35 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试计算机类女 | 5 | 36 | 33 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 4 | 63 | 61 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) | 3 | 10 | 10 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 4 | 20 | 19 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 7 | 4 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 1 | 6 | 3 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机类) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 50 | 42 | 6 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地,男) | 6 | 7 | 6 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) | 3 | 17 | 16 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (63) 免笔试类(法律专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (68) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 2 | 59 | 55 | 3 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地,男女不限) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 5 | 56 | 52 | 4 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 64 | 56 | 4 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) | 10 | 21 | 21 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) | 8 | 26 | 24 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (56) 免笔试类(综合类) | 5 | 21 | 11 | 7 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 3 | 3 | 2 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (04) 笔试本科综合类(本地男) | 8 | 63 | 61 | 2 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 1 | 28 | 26 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) | 2 | 56 | 54 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 5 | 17 | 17 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试类计算机专业(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 66 | 66 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (57) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 4 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (61) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 38 | 35 | 2 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 55 | 53 | 2 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 9 | 8 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 2 | 8 | 3 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 28 | 28 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 16 | 15 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(男,本地) | 4 | 96 | 95 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(女,本地) | 2 | 111 | 106 | 4 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 34 | 33 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 14 | 11 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (65) 免笔试类(法律类) | 3 | 7 | 4 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 3 | 17 | 11 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 36 | 34 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) | 1 | 43 | 41 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 21 | 18 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 41 | 38 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 59 | 55 | 4 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 49 | 45 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 7 | 7 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 7 | 61 | 58 | 3 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(男,本外不限) | 5 | 32 | 31 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 45 | 43 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或营销专员(本地男) | 8 | 36 | 36 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 33 | 32 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 12 | 76 | 75 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地、男女不限) | 4 | 78 | 76 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 6 | 46 | 45 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) | 4 | 87 | 86 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 3 | 18 | 18 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科类(本地、女) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) | 4 | 22 | 22 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) | 2 | 13 | 6 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(本外不限) | 7 | 50 | 47 | 3 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地生源) | 3 | 46 | 45 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (26) 大堂经理或市场营销专员 | 5 | 22 | 22 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 2 | 13 | 11 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 27 | 26 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联
常见问题
查看更多>
相关文章推荐
查一查
我能报考什么职位?
全国
请选择类型
一键查询合适岗位
提示
请输入手机号
确定
登录 |